Berkley® paired its world-class bait design engineers with a team of pro-anglers, which includes hard bait legend and expert, David Fritts, to simply create dream baits. These hard baits capture the essence and action of artfully handcrafted wooden baits with exactness and durability delivered in a synthetic bait. The balanced designs throw straight and far and are consistently ready to run right out of the package without tuning.
Prop 65
Features
- The premier casting shad
- Irresistible side roll and tail wag
- Slow rise at pause
Compare Berkley Bad Shad™ models
| Model Number | BHBBS5-MNPR | BHBBS5-ATCR | BHBBS5-NBG | BHBBS5-HNSH | BHBBS5-IRG | BHBBS5-FT | BHBBS7-MNPR | BHBBS7-ATCR | BHBBS7-NBG | BHBBS7-HNSH | BHBBS7-IRG | BHBBS7-FT | BHBBS5-BBCK | BHBBS5-BGD | BHBBS5-BSV | BHBBS5-CMPRL | BHBBS5-GILY | BHBBS5-MOSCR | BHBBS5-SGCR | BHBBS5-SPCR | BHBBS5-SXSH | BHBBS5-VNTCR | BHBBS5-YP | BHBBS7-BBCK | BHBBS7-BGD | BHBBS7-BMUST | BHBBS7-BSV | BHBBS7-CMPRL | BHBBS7-GILY | BHBBS7-MOSCR | BHBBS7-SGCR | BHBBS7-SPCR | BHBBS7-SXSH | BHBBS7-VNTCR | BHBBS7-YP | BHBBS5-SPTN | BHBBS5-FLGD | BHBBS5-PPG | BHBBS5-RSTSH | BHBBS7-SPTN | BHBBS7-FLGD | BHBBS7-PPG | BHBBS7-RSTSH | BHBBS8-GILY | BHBBS8-SXSH | BHBBS8-YP | BHBBS8-BBCK | BHBBS8-MNPR | BHBBS8-SPCR | BHBBS8-CMPRL | BHBBS8-BGD | BHBBS8-BSV | BHBBS8-FT | BHBBS8-IRG | BHBBS8-FLGD | BHBBS8-NBG | BHBBS8-BMUST | BHBBS8-PPG | BHBBS8-SGCR | BHBBS8-RSTSH | BHBBS8-SPTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sku | 1405885 | 1405886 | 1405887 | 1405888 | 1405889 | 1405890 | 1405891 | 1405892 | 1405893 | 1405894 | 1405895 | 1405896 | 1422700 | 1422701 | 1422703 | 1422704 | 1422705 | 1422706 | 1422707 | 1422708 | 1422729 | 1422730 | 1422731 | 1422732 | 1422733 | 1422734 | 1422735 | 1422736 | 1422737 | 1422738 | 1422739 | 1422740 | 1422741 | 1422742 | 1422743 | 1431211 | 1431212 | 1431213 | 1431214 | 1431215 | 1431216 | 1431217 | 1431218 | 1500785 | 1500786 | 1500787 | 1500788 | 1500789 | 1500790 | 1500791 | 1500792 | 1500793 | 1500794 | 1500795 | 1500796 | 1500797 | 1500798 | 1500799 | 1500800 | 1500801 | 1500802 |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Swimming Depth | 5′-7′ | 1.5m-2.1m | 5′-7′ | 1.5m-2.1m | 5′-7′ | 1.5m-2.1m | 5′-7′ | 1.5m-2.1m | 5′-7′ | 1.5m-2.1m | 5′-7′ | 1.5m-2.1m | 6′-9′ | 1.8m-2.7m | 6′-9′ | 1.8m-2.7m | 6′-9′ | 1.8m-2.7m | 6′-9′ | 1.8m-2.7m | 6′-9′ | 1.8m-2.7m | 6′-9′ | 1.8m-2.7m | 5′-7′ | 1.5m-2.1m | 5′-7′ | 1.5m-2.1m | 5′-7′ | 1.5m-2.1m | 5′-7′ | 1.5m-2.1m | 5′-7′ | 1.5m-2.1m | 5′-7′ | 1.5m-2.1m | 5′-7′ | 1.5m-2.1m | 5′-7′ | 1.5m-2.1m | 5′-7′ | 1.5m-2.1m | 5′-7′ | 1.5m-2.1m | 5′-7′ | 1.5m-2.1m | 6′-9′ | 1.8m-2.7m | 6′-9′ | 1.8m-2.7m | 6′-9′ | 1.8m-2.7m | 6′-9′ | 1.8m-2.7m | 6′-9′ | 1.8m-2.7m | 6′-9′ | 1.8m-2.7m | 6′-9′ | 1.8m-2.7m | 6′-9′ | 1.8m-2.7m | 6′-9′ | 1.8m-2.7m | 6′-9′ | 1.8m-2.7m | 6′-9′ | 1.8m-2.7m | 6′-9′ | 1.8m-2.7m | 5′-7′ | 1.5m-2.1m | 5′-7′ | 1.5m-2.1m | 5′-7′ | 1.5m-2.1m | 5′-7′ | 1.5m-2.1m | 6′-9′ | 1.8m-2.7m | 6′-9′ | 1.8m-2.7m | 6′-9′ | 1.8m-2.7m | 6′-9′ | 1.8m-2.7m | 7′-9′ | 2.1m-2.7m | 7′-9′ | 2.1m-2.7m | 7′-9′ | 2.1m-2.7m | 7′-9′ | 2.1m-2.7m | 7′-9′ | 2.1m-2.7m | 7′-9′ | 2.1m-2.7m | 7′-9′ | 2.1m-2.7m | 7′-9′ | 2.1m-2.7m | 7′-9′ | 2.1m-2.7m | 7′-9′ | 2.1m-2.7m | 7′-9′ | 2.1m-2.7m | 7′-9′ | 2.1m-2.7m | 7′-9′ | 2.1m-2.7m | 7′-9′ | 2.1m-2.7m | 7′-9′ | 2.1m-2.7m | 7′-9′ | 2.1m-2.7m | 7′-9′ | 2.1m-2.7m | 7′-9′ | 2.1m-2.7m |
| Bait Size | 5 (1/4 oz) | 5 (1/4 oz) | 5 (1/4 oz) | 5 (1/4 oz) | 5 (1/4 oz) | 5 (1/4 oz) | 7 (1/3 oz) | 7 (1/3 oz) | 7 (1/3 oz) | 7 (1/3 oz) | 7 (1/3 oz) | 7 (1/3 oz) | 5 (1/4 oz) | 5 (1/4 oz) | 5 (1/4 oz) | 5 (1/4 oz) | 5 (1/4 oz) | 5 (1/4 oz) | 5 (1/4 oz) | 5 (1/4 oz) | 5 (1/4 oz) | 5 (1/4 oz) | 5 (1/4 oz) | 7 (1/3 oz) | 7 (1/3 oz) | 7 (1/3 oz) | 7 (1/3 oz) | 7 (1/3 oz) | 7 (1/3 oz) | 7 (1/3 oz) | 7 (1/3 oz) | 7 (1/3 oz) | 7 (1/3 oz) | 7 (1/3 oz) | 7 (1/3 oz) | 5 (1/4 oz) | 5 (1/4 oz) | 5 (1/4 oz) | 5 (1/4 oz) | 7 (1/3 oz) | 7 (1/3 oz) | 7 (1/3 oz) | 7 (1/3 oz) | 8 (1/2 oz) | 8 (1/2 oz) | 8 (1/2 oz) | 8 (1/2 oz) | 8 (1/2 oz) | 8 (1/2 oz) | 8 (1/2 oz) | 8 (1/2 oz) | 8 (1/2 oz) | 8 (1/2 oz) | 8 (1/2 oz) | 8 (1/2 oz) | 8 (1/2 oz) | 8 (1/2 oz) | 8 (1/2 oz) | 8 (1/2 oz) | 8 (1/2 oz) | 8 (1/2 oz) |
| Bait Length | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm |
| Color | Midnight Pearl | Autumn Craw | Natural Bluegill | Honey Shad | Irish Gold | Firetiger | Midnight Pearl | Autumn Craw | Natural Bluegill | Honey Shad | Irish Gold | Firetiger | Blue Back | Black Gold | Black Silver | Chameleon Pearl | Gilly | Moss Craw | Spring Craw | Special Red Craw | Sexier Shad | Vintage Craw | Yellow Perch | Blue Back | Black Gold | Brown Mustard | Black Silver | Chameleon Pearl | Gilly | Moss Craw | Spring Craw | Special Red Craw | Sexier Shad | Vintage Craw | Yellow Perch | Spray Tan | Fool’s Gold | Purple Glimmer | Rusty Shad | Spray Tan | Fool’s Gold | Purple Glimmer | Rusty Shad | Gilly | Sexier Shad | Yellow Perch | Blue Back | Midnight Pearl | Special Red Craw | Chameleon Pearl | Black Gold | Black Silver | Firetiger | Irish Gold | Fool’s Gold | Natural Bluegill | Brown Mustard | Purple Glimmer | Spring Craw | Rusty Shad | Spray Tan |
| Bait Length – Centimeters | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0028 | 0028 | 0028 | 0028 | 0028 | 0028 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0028 | 0028 | 0028 | 0028 | 0028 | 0028 | 0028 | 0028 | 0028 | 0028 | 0028 | 0028 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0028 | 0028 | 0028 | 0028 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 |
| Bait Length – Inches | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0033 | 0033 | 0033 | 0033 | 0033 | 0033 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0033 | 0033 | 0033 | 0033 | 0033 | 0033 | 0033 | 0033 | 0033 | 0033 | 0033 | 0033 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0033 | 0033 | 0033 | 0033 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 |
| Bait Shape | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bait Weight – Ounces | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | 006 | 006 | 006 | 006 | 005 | 005 | 005 | 005 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Fishing Type | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater |
| Hook Size | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Package Count | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Primary Species | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saltwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater |
| Series | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Subseries | Berkley Bad Shad | Berkley Bad Shad | Berkley Bad Shad | Berkley Bad Shad | Berkley Bad Shad | Berkley Bad Shad | Berkley Bad Shad | Berkley Bad Shad | Berkley Bad Shad | Berkley Bad Shad | Berkley Bad Shad | Berkley Bad Shad | Berkley Bad Shad | Berkley Bad Shad | Berkley Bad Shad | Berkley Bad Shad | Berkley Bad Shad | Berkley Bad Shad | Berkley Bad Shad | Berkley Bad Shad | Berkley Bad Shad | Berkley Bad Shad | Berkley Bad Shad | Berkley Bad Shad | Berkley Bad Shad | Berkley Bad Shad | Berkley Bad Shad | Berkley Bad Shad | Berkley Bad Shad | Berkley Bad Shad | Berkley Bad Shad | Berkley Bad Shad | Berkley Bad Shad | Berkley Bad Shad | Berkley Bad Shad | Berkley Bad Shad | Berkley Bad Shad | Berkley Bad Shad | Berkley Bad Shad | Berkley Bad Shad | Berkley Bad Shad | Berkley Bad Shad | Berkley Bad Shad | Berkley Bad Shad | Berkley Bad Shad | Berkley Bad Shad | Berkley Bad Shad | Berkley Bad Shad | Berkley Bad Shad | Berkley Bad Shad | Berkley Bad Shad | Berkley Bad Shad | Berkley Bad Shad | Berkley Bad Shad | Berkley Bad Shad | Berkley Bad Shad | Berkley Bad Shad | Berkley Bad Shad | Berkley Bad Shad | Berkley Bad Shad | Berkley Bad Shad |
| Swimming Depth – Feet | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 64 | 64 | 64 | 64 | 68 | 68 | 68 | 68 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Swimming Depth – Meters | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 70 | 70 | 70 | 70 | 82 | 82 | 82 | 82 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 |
| Water Type | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |





Reviews
There are no reviews yet.