Crafted to deliver exciting top water action, the Berkley® Bullet Pop combines versatility and proven popper action. Its sleek tail weighted design provides excellent casting performance while the tapered back provides a flat surface for added flash. Not only does the Bullet Pop’s cupped mouth deliver a classic spit and surface swell but its unique balance allows anglers of all skill levels to easily walk it with near 180 degree turns with minimal movement. The Berkley® Bullet Pop is ideal for both covering open water and targeting cover.Justin Lucas Pro Tip 60: Perfect for ponds and calm conditions when fish are targeting smaller bait.Justin Lucas Pro Tip 70: All-purpose size and sound for a variety of situations. Keep a tight line for a spitting action and a semi-slack line for a popping and walking action.Justin Lucas Pro Tip 80: Size and sound ideal for covering open water and targeting cover. Keep a tight line for a spitting action and a semi-slack line for a popping and walking action.
Prop 65
Features
- Tail weighted design tuned for maximum casting distance
- Versatile, easy-to-use popping and walking action
- Tapered back adds flash and surface disturbance
- Subtle clicking sound to draw in fish
- Equipped with sharp Fusion19™ hooks
Compare Berkley Bullet Pop models
| Model Number | BHBBP60-BNE | BHBBP60-PGH | BHBBP60-CJS | BHBBP60-MFS | BHBBP60-SXB | BHBBP60-DAN | BHBBP60-BKCH | BHBBP60-OGB | BHBBP60-MFF | BHBBP60-BBB | BHBBP60-MFBG | BHBBP60-GHBG | BHBBP70-BNE | BHBBP70-PGH | BHBBP70-CJS | BHBBP70-GHW | BHBBP70-MFS | BHBBP70-SXB | BHBBP70-DAN | BHBBP70-BKCH | BHBBP70-OGB | BHBBP70-MFF | BHBBP70-BBB | BHBBP70-MFBG | BHBBP70-GHBG | BHBBP70-MAV | BHBBP80-BNE | BHBBP80-PGH | BHBBP80-CJS | BHBBP80-GHW | BHBBP80-MFS | BHBBP80-SXB | BHBBP80-DAN | BHBBP80-BKCH | BHBBP80-OGB | BHBBP80-MFF | BHBBP80-BBB | BHBBP80-MFBG | BHBBP80-GHBG | BHBBP80-MAV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sku | 1487149 | 1487150 | 1487151 | 1487153 | 1487154 | 1487155 | 1487156 | 1487157 | 1487158 | 1487159 | 1487160 | 1487161 | 1487163 | 1487164 | 1487165 | 1487166 | 1487167 | 1487168 | 1487169 | 1487170 | 1487171 | 1487172 | 1487173 | 1487174 | 1487175 | 1487176 | 1487177 | 1487178 | 1487179 | 1487180 | 1487181 | 1487182 | 1487183 | 1487184 | 1487185 | 1487186 | 1487187 | 1487188 | 1487189 | 1487190 |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Swimming Depth | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater |
| Bait Size | 60 (1/5 oz) | 60 (1/5 oz) | 60 (1/5 oz) | 60 (1/5 oz) | 60 (1/5 oz) | 60 (1/5 oz) | 60 (1/5 oz) | 60 (1/5 oz) | 60 (1/5 oz) | 60 (1/5 oz) | 60 (1/5 oz) | 60 (1/5 oz) | 70 (2/5 oz) | 70 (2/5 oz) | 70 (2/5 oz) | 70 (2/5 oz) | 70 (2/5 oz) | 70 (2/5 oz) | 70 (2/5 oz) | 70 (2/5 oz) | 70 (2/5 oz) | 70 (2/5 oz) | 70 (2/5 oz) | 70 (2/5 oz) | 70 (2/5 oz) | 70 (2/5 oz) | 80 (1/2 oz) | 80 (1/2 oz) | 80 (1/2 oz) | 80 (1/2 oz) | 80 (1/2 oz) | 80 (1/2 oz) | 80 (1/2 oz) | 80 (1/2 oz) | 80 (1/2 oz) | 80 (1/2 oz) | 80 (1/2 oz) | 80 (1/2 oz) | 80 (1/2 oz) | 80 (1/2 oz) |
| Bait Length | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 70mm | 2.75in | 70mm | 2.75in | 70mm | 2.75in | 70mm | 2.75in | 70mm | 2.75in | 70mm | 2.75in | 70mm | 2.75in | 70mm | 2.75in | 70mm | 2.75in | 70mm | 2.75in | 70mm | 2.75in | 70mm | 2.75in | 70mm | 2.75in | 70mm | 2.75in | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
| Color | Bone | Perfect Ghost | CJ Shad | MF Shad | Sexy Back | Danald | Black Chrome | OG Blue | MF Frog | Baby Bass | MF Bluegill | Ghost Bluegill | Bone | Perfect Ghost | CJ Shad | Ghost White | MF Shad | Sexy Back | Danald | Black Chrome | OG Blue | MF Frog | Baby Bass | MF Bluegill | Ghost Bluegill | Maverick | Bone | Perfect Ghost | CJ Shad | Ghost White | MF Shad | Sexy Back | Danald | Black Chrome | OG Blue | MF Frog | Baby Bass | MF Bluegill | Ghost Bluegill | Maverick |
| Bait Length – Centimeters | 0249 | 0249 | 0249 | 0249 | 0249 | 0249 | 0249 | 0249 | 0249 | 0249 | 0249 | 0249 | 0257 | 0257 | 0257 | 0257 | 0257 | 0257 | 0257 | 0257 | 0257 | 0257 | 0257 | 0257 | 0257 | 0257 | ||||||||||||||
| Bait Length – Inches | 0033 | 0033 | 0033 | 0033 | 0033 | 0033 | 0033 | 0033 | 0033 | 0033 | 0033 | 0033 | 0033 | 0033 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bait Shape | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | ||||||||||||||||||||||
| Bait Weight – Ounces | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 074 | 074 | 074 | 074 | 074 | 074 | 074 | 074 | 074 | 074 | 074 | 074 | 074 | 074 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Fishing Type | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater |
| Hook Size | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Package Count | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Primary Species | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | ||||||||||||||||||||||
| Saltwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater |
| Series | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Subseries | Berkley Bullet Pop | Berkley Bullet Pop | Berkley Bullet Pop | Berkley Bullet Pop | Berkley Bullet Pop | Berkley Bullet Pop | Berkley Bullet Pop | Berkley Bullet Pop | Berkley Bullet Pop | Berkley Bullet Pop | Berkley Bullet Pop | Berkley Bullet Pop | Berkley Bullet Pop | Berkley Bullet Pop | Berkley Bullet Pop | Berkley Bullet Pop | Berkley Bullet Pop | Berkley Bullet Pop | Berkley Bullet Pop | Berkley Bullet Pop | Berkley Bullet Pop | Berkley Bullet Pop | Berkley Bullet Pop | Berkley Bullet Pop | Berkley Bullet Pop | Berkley Bullet Pop | Berkley Bullet Pop | Berkley Bullet Pop | Berkley Bullet Pop | Berkley Bullet Pop | Berkley Bullet Pop | Berkley Bullet Pop | Berkley Bullet Pop | Berkley Bullet Pop | Berkley Bullet Pop | Berkley Bullet Pop | Berkley Bullet Pop | Berkley Bullet Pop | Berkley Bullet Pop | Berkley Bullet Pop |
| Swimming Depth – Feet | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Swimming Depth – Meters | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 |
| Water Type | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |









Reviews
There are no reviews yet.