Whether you are a weekend warrior or a seasoned pro, this easy to use top water lure is designed to deliver explosive top water action. Chunk and wind the Berkley® Choppo around cover and in open water for a serious waking action. The Choppo’s durable tail propeller won’t melt in your tackle box, and the enhanced surface area provides more sound and spray. The precision balance of the bait ensures that its action begins immediately and it swims straight at a variety of speeds.Justin Lucas Pro Tip 90: Cast and retrieve around all types of shallow cover. Best suited for calmer conditions.Justin Lucas Pro Tip 105 and 120: Cast and retrieve around all types of shallow cover. Can be used in calm to choppy conditions.
Prop 65
Features
- Easy-to-use top water lure
- Durable, cupped propeller tail
- Enhanced propeller surface area for maximum surface disturbance
- Swims straight at a variety of speeds
- Equipped with sharp Fusion19â„¢ hooks
Compare Berkley Choppo models
| Model Number | BHBCP90-BNE | BHBCP90-PGH | BHBCP90-GHW | BHBCP90-MFS | BHBCP90-SXB | BHBCP90-BKCH | BHBCP90-MFF | BHBCP90-MFBG | BHBCP90-GHBG | BHBCP90-MAV | BHBCP120-BNE | BHBCP120-PGH | BHBCP120-GHW | BHBCP120-MFS | BHBCP120-SXB | BHBCP120-BKCH | BHBCP120-MFF | BHBCP120-MFBG | BHBCP120-GHBG | BHBCP120-MAV | BHBCP105-BNE | BHBCP105-PGH | BHBCP105-GHW | BHBCP105-MFS | BHBCP105-SXB | BHBCP105-BKCH | BHBCP105-MFF | BHBCP105-MFBG | BHBCP105-GHBG | BHBCP105-MAV | BHBCP75-BKCH | BHBCP75-BNE | BHBCP75-GHBG | BHBCP75-GHW | BHBCP75-MAV | BHBCP75-MFBG | BHBCP75-MFF | BHBCP75-MFS | BHBCP75-PGH | BHBCP75-SXB | BHBCP75-HDBBB | BHBCP75-HDBBH | BHBCP75-HDBLG | BHBCP75-HDGSH | BHBCP75-HDRBT | BHBCP75-HDTFS | BHBCP90-HDBBB | BHBCP90-HDBBH | BHBCP90-HDBLG | BHBCP90-HDGSH | BHBCP90-HDRBT | BHBCP90-HDTFS | BHBCP105-HDBBB | BHBCP105-HDBBH | BHBCP105-HDBLG | BHBCP105-HDGSH | BHBCP105-HDRBT | BHBCP105-HDTFS | BHBCP120-HDBBB | BHBCP120-HDBBH | BHBCP120-HDBLG | BHBCP120-HDGSH | BHBCP120-HDRBT | BHBCP120-HDTFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sku | 1487253 | 1487254 | 1487255 | 1487256 | 1487257 | 1487258 | 1487259 | 1487260 | 1487261 | 1487262 | 1487263 | 1487264 | 1487265 | 1487266 | 1487267 | 1487268 | 1487269 | 1487270 | 1487271 | 1487272 | 1500757 | 1500758 | 1500759 | 1500760 | 1500761 | 1500762 | 1500763 | 1500764 | 1500765 | 1500766 | 1542703 | 1542704 | 1542705 | 1542706 | 1542707 | 1542708 | 1542709 | 1542710 | 1542711 | 1542712 | 1547137 | 1547138 | 1547139 | 1547140 | 1547141 | 1547142 | 1547143 | 1547144 | 1547145 | 1547146 | 1547147 | 1547148 | 1547149 | 1547150 | 1547151 | 1547152 | 1547153 | 1547154 | 1547155 | 1547156 | 1547157 | 1547158 | 1547159 | 1547160 |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Swimming Depth | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater | Topwater |
| Bait Size | 90 (1/2 oz) | 90 (1/2 oz) | 90 (1/2 oz) | 90 (1/2 oz) | 90 (1/2 oz) | 90 (1/2 oz) | 90 (1/2 oz) | 90 (1/2 oz) | 90 (1/2 oz) | 90 (1/2 oz) | 120 (1 oz) | 120 (1 oz) | 120 (1 oz) | 120 (1 oz) | 120 (1 oz) | 120 (1 oz) | 120 (1 oz) | 120 (1 oz) | 120 (1 oz) | 120 (1 oz) | 105 (3/4 oz) | 105 (3/4 oz) | 105 (3/4 oz) | 105 (3/4 oz) | 105 (3/4 oz) | 105 (3/4 oz) | 105 (3/4 oz) | 105 (3/4 oz) | 105 (3/4 oz) | 105 (3/4 oz) | 75 (1/2 oz) | 75 (1/2 oz) | 75 (1/2 oz) | 75 (1/2 oz) | 75 (1/2 oz) | 75 (1/2 oz) | 75 (1/2 oz) | 75 (1/2 oz) | 75 (1/2 oz) | 75 (1/2 oz) | 75 (1/2 oz) | 75 (1/2 oz) | 75 (1/2 oz) | 75 (1/2 oz) | 75 (1/2 oz) | 75 (1/2 oz) | 90 (1/2 oz) | 90 (1/2 oz) | 90 (1/2 oz) | 90 (1/2 oz) | 90 (1/2 oz) | 90 (1/2 oz) | 105 (3/4 oz) | 105 (3/4 oz) | 105 (3/4 oz) | 105 (3/4 oz) | 105 (3/4 oz) | 105 (3/4 oz) | 120 (1 oz) | 120 (1 oz) | 120 (1 oz) | 120 (1 oz) | 120 (1 oz) | 120 (1 oz) |
| Bait Length | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 105mm | 105mm | 105mm | 105mm | 105mm | 105mm | 105mm | 105mm | 105mm | 105mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm | 105mm | 105mm | 105mm | 105mm | 105mm | 105mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm |
| Color | Bone | Perfect Ghost | Ghost White | MF Shad | Sexy Back | Black Chrome | MF Frog | MF Bluegill | Ghost Bluegill | Maverick | Bone | Perfect Ghost | Ghost White | MF Shad | Sexy Back | Black Chrome | MF Frog | MF Bluegill | Ghost Bluegill | Maverick | Bone | Perfect Ghost | Ghost White | MF Shad | Sexy Back | Black Chrome | MF Frog | MF Bluegill | Ghost Bluegill | Maverick | Black Chrome | Bone | Ghost Bluegill | Ghost White | Maverick | MF Bluegill | MF Frog | MF Shad | Perfect Ghost | Sexy Back | HD Baby Bass | HD Blueback Herring | HD Bluegill | HD Golden Shiner | HD Rainbow Trout | HD Threadfin Shad | HD Baby Bass | HD Blueback Herring | HD Bluegill | HD Golden Shiner | HD Rainbow Trout | HD Threadfin Shad | HD Baby Bass | HD Blueback Herring | HD Bluegill | HD Golden Shiner | HD Rainbow Trout | HD Threadfin Shad | HD Baby Bass | HD Blueback Herring | HD Bluegill | HD Golden Shiner | HD Rainbow Trout | HD Threadfin Shad |
| Bait Length – Centimeters | 0259 | 0259 | 0259 | 0259 | 0259 | 0259 | 0259 | 0259 | 0259 | 0259 | 0269 | 0269 | 0269 | 0269 | 0269 | 0269 | 0269 | 0269 | 0269 | 0269 | 0264 | 0264 | 0264 | 0264 | 0264 | 0264 | 0264 | 0264 | 0264 | 0264 | 0255 | 0255 | 0255 | 0255 | 0255 | 0255 | 0255 | 0255 | 0255 | 0255 | 0255 | 0255 | 0255 | 0255 | 0255 | 0255 | 0259 | 0259 | 0259 | 0259 | 0259 | 0259 | 0264 | 0264 | 0264 | 0264 | 0264 | 0264 | 0269 | 0269 | 0269 | 0269 | 0269 | 0269 |
| Bait Shape | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating |
| Bait Weight – Ounces | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | ||||||||||||||||
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Fishing Type | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater |
| Hook Size | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Package Count | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Primary Species | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass |
| Saltwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater |
| Series | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Subseries | Berkley Choppo | Berkley Choppo | Berkley Choppo | Berkley Choppo | Berkley Choppo | Berkley Choppo | Berkley Choppo | Berkley Choppo | Berkley Choppo | Berkley Choppo | Berkley Choppo | Berkley Choppo | Berkley Choppo | Berkley Choppo | Berkley Choppo | Berkley Choppo | Berkley Choppo | Berkley Choppo | Berkley Choppo | Berkley Choppo | Berkley Choppo | Berkley Choppo | Berkley Choppo | Berkley Choppo | Berkley Choppo | Berkley Choppo | Berkley Choppo | Berkley Choppo | Berkley Choppo | Berkley Choppo | Berkley Choppo | Berkley Choppo | Berkley Choppo | Berkley Choppo | Berkley Choppo | Berkley Choppo | Berkley Choppo | Berkley Choppo | Berkley Choppo | Berkley Choppo | Berkley Choppo | Berkley Choppo | Berkley Choppo | Berkley Choppo | Berkley Choppo | Berkley Choppo | Berkley Choppo | Berkley Choppo | Berkley Choppo | Berkley Choppo | Berkley Choppo | Berkley Choppo | Berkley Choppo | Berkley Choppo | Berkley Choppo | Berkley Choppo | Berkley Choppo | Berkley Choppo | Berkley Choppo | Berkley Choppo | Berkley Choppo | Berkley Choppo | Berkley Choppo | Berkley Choppo |
| Swimming Depth – Feet | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Swimming Depth – Meters | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 | I1 |
| Water Type | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |








Reviews
There are no reviews yet.