Berkley® paired its world-class bait design engineers with a team of pro-anglers, which includes hard bait legend and expert David Fritts, to create dream baits. These hard baits capture the essence and action of artfully handcrafted wooden baits with exactness and durability delivered in a synthetic bait. The balanced designs throw straight and far and are consistently ready to run right out of the package without tuning.
Prop 65
Features
- Aggressive wobble and side flash
- Gets deep quick
- Slow rise at pause
Compare Berkley Digger models
| Model Number | BHBDG6.5-FT | BHBDG8.5-FT | BHBDG6.5-IRG | BHBDG6.5-SGCR | BHBDG6.5-BRCR | BHBDG6.5-SXB | BHBDG6.5-HNSH | BHBDG8.5-IRG | BHBDG8.5-SGCR | BHBDG8.5-SXB | BHBDG8.5-HNSH | BHBDG3.5-BGMNY | BHBDG3.5-BSV | BHBDG3.5-BBCK | BHBDG3.5-BMUST | BHBDG3.5-CMPRL | BHBDG3.5-CPIE | BHBDG3.5-GILY | BHBDG3.5-MOSCR | BHBDG3.5-SXSH | BHBDG3.5-SPCR | BHBDG3.5-VNTCR | BHBDG3.5-YP | BHBDG3.5-FT | BHBDG3.5-IRG | BHBDG3.5-BRCR | BHBDG3.5-SXB | BHBDG3.5-HNSH | BHBDG6.5-BGMNY | BHBDG6.5-BMUST | BHBDG6.5-BSV | BHBDG6.5-CMPRL | BHBDG6.5-CPIE | BHBDG6.5-GILY | BHBDG6.5-MOSCR | BHBDG6.5-SPCR | BHBDG6.5-SXSH | BHBDG6.5-VNTCR | BHBDG8.5-BBCK | BHBDG8.5-BGMNY | BHBDG8.5-BMUST | BHBDG8.5-BSV | BHBDG8.5-CMPRL | BHBDG8.5-CPIE | BHBDG8.5-GILY | BHBDG8.5-MOSCR | BHBDG8.5-SPCR | BHBDG8.5-SXSH | BHBDG8.5-VNTCR | BHBDG8.5-YP | BHBDG3.5-SPBK | BHBDG3.5-RBBT | BHBDG3.5-OLCC | BHBDG3.5-CARC | BHBDG6.5-SPBK | BHBDG6.5-RBBT | BHBDG6.5-OLCC | BHBDG8.5-SPBK | BHBDG8.5-RBBT | BHBDG8.5-OLCC | BHBDG8.5-CARC | BHBDG4.5-BSV | BHBDG4.5-BBCK | BHBDG4.5-CMPRL | BHBDG4.5-GILY | BHBDG4.5-SXSH | BHBDG4.5-YP | BHBDG4.5-BGMNY | BHBDG4.5-BMUST | BHBDG4.5-FT | BHBDG4.5-IRG | BHBDG4.5-SGCR | BHBDG4.5-BRCR | BHBDG4.5-SXB | BHBDG4.5-HNSH | BHBDG4.5-SPBK | BHBDG4.5-RBBT | BHBDG4.5-OLCC | BHBDG4.5-CARD | BHBDG10.5-BSV | BHBDG10.5-BBCK | BHBDG10.5-CMPRL | BHBDG10.5-SXSH | BHBDG10.5-YP | BHBDG10.5-BGMNY | BHBDG10.5-CPIE | BHBDG10.5-BMUST | BHBDG10.5-SPCR | BHBDG10.5-VNTCR | BHBDG10.5-FT | BHBDG10.5-IRG | BHBDG10.5-SGCR | BHBDG10.5-BRCR | BHBDG10.5-HNSH | BHBDG10.5-SPBK | BHBDG10.5-RBBT | BHBDG10.5-OLCC | BHBDG10.5-CARD | BHBDG14.5-BSV | BHBDG14.5-BBCK | BHBDG14.5-CMPRL | BHBDG14.5-SXSH | BHBDG14.5-YP | BHBDG14.5-BGMNY | BHBDG14.5-CPIE | BHBDG14.5-BMUST | BHBDG14.5-VNTCR | BHBDG14.5-FT | BHBDG14.5-IRG | BHBDG14.5-BRCR | BHBDG14.5-SXB | BHBDG14.5-SPBK | BHBDG14.5-RBBT | BHBDG14.5-OLCC | BHBDG14.5-CARD | BHBDG6.5-GHGCR | BHBDG6.5-GHRCR | BHBDG6.5-RBCR | BHBDG6.5-BSD | BHBDG6.5-VNCHT | BHBDG6.5-GMD | BHBDG8.5-GHGCR | BHBDG8.5-GHRCR | BHBDG8.5-RBCR | BHBDG8.5-BSD | BHBDG8.5-VNCHT | BHBDG8.5-GMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sku | 1395632 | 1395635 | 1405903 | 1405904 | 1405905 | 1405906 | 1405907 | 1405908 | 1405909 | 1405911 | 1405912 | 1405930 | 1405931 | 1405932 | 1405933 | 1405934 | 1405935 | 1405936 | 1405937 | 1405938 | 1405939 | 1405940 | 1405941 | 1405942 | 1405943 | 1405945 | 1405946 | 1405947 | 1422769 | 1422770 | 1422771 | 1422772 | 1422773 | 1422774 | 1422775 | 1422776 | 1422777 | 1422778 | 1422780 | 1422781 | 1422782 | 1422783 | 1422784 | 1422785 | 1422786 | 1422787 | 1422788 | 1422789 | 1422790 | 1422791 | 1431191 | 1431192 | 1431193 | 1431194 | 1431195 | 1431196 | 1431197 | 1431199 | 1431200 | 1431201 | 1431202 | 1431308 | 1431309 | 1431310 | 1431311 | 1431312 | 1431313 | 1431314 | 1431317 | 1431320 | 1431321 | 1431322 | 1431323 | 1431324 | 1431325 | 1431326 | 1431327 | 1431328 | 1431329 | 1431330 | 1431331 | 1431332 | 1431334 | 1431335 | 1431336 | 1431337 | 1431339 | 1431340 | 1431341 | 1431342 | 1431343 | 1431344 | 1431345 | 1431347 | 1431348 | 1431349 | 1431350 | 1431351 | 1431352 | 1431353 | 1431354 | 1431356 | 1431357 | 1431358 | 1431359 | 1431361 | 1431363 | 1431364 | 1431365 | 1431367 | 1431368 | 1431370 | 1431371 | 1431372 | 1431373 | 1570089 | 1570090 | 1570091 | 1570092 | 1570093 | 1570094 | 1570095 | 1570096 | 1570097 | 1570098 | 1570099 | 1570100 |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Swimming Depth | 5′-8′ | 1.5m-2.4m | 7′-9′ | 2.1m-2.7m | 5′-8′ | 1.5m-2.4m | 5′-8′ | 1.5m-2.4m | 5′-8′ | 1.5m-2.4m | 5′-8′ | 1.5m-2.4m | 5′-8′ | 1.5m-2.4m | 7′-9′ | 2.1m-2.7m | 7′-9′ | 2.1m-2.7m | 7′-9′ | 2.1m-2.7m | 7′-9′ | 2.1m-2.7m | 3′-5′ | 0.9m-1.5m | 3′-5′ | 0.9m-1.5m | 3′-5′ | 0.9m-1.5m | 3′-5′ | 0.9m-1.5m | 3′-5′ | 0.9m-1.5m | 3′-5′ | 0.9m-1.5m | 3′-5′ | 0.9m-1.5m | 3′-5′ | 0.9m-1.5m | 3′-5′ | 0.9m-1.5m | 3′-5′ | 0.9m-1.5m | 3′-5′ | 0.9m-1.5m | 3′-5′ | 0.9m-1.5m | 3′-5′ | 0.9m-1.5m | 3′-5′ | 0.9m-1.5m | 3′-5′ | 0.9m-1.5m | 3′-5′ | 0.9m-1.5m | 3′-5′ | 0.9m-1.5m | 5′-8′ | 1.5m-2.4m | 5′-8′ | 1.5m-2.4m | 5′-8′ | 1.5m-2.4m | 5′-8′ | 1.5m-2.4m | 5′-8′ | 1.5m-2.4m | 5′-8′ | 1.5m-2.4m | 5′-8′ | 1.5m-2.4m | 5′-8′ | 1.5m-2.4m | 5′-8′ | 1.5m-2.4m | 5′-8′ | 1.5m-2.4m | 7′-9′ | 2.1m-2.7m | 7′-9′ | 2.1m-2.7m | 7′-9′ | 2.1m-2.7m | 7′-9′ | 2.1m-2.7m | 7′-9′ | 2.1m-2.7m | 7′-9′ | 2.1m-2.7m | 7′-9′ | 2.1m-2.7m | 7′-9′ | 2.1m-2.7m | 7′-9′ | 2.1m-2.7m | 7′-9′ | 2.1m-2.7m | 7′-9′ | 2.1m-2.7m | 7′-9′ | 2.1m-2.7m | 3′-5′ | 0.9m-1.5m | 3′-5′ | 0.9m-1.5m | 3′-5′ | 0.9m-1.5m | 3′-5′ | 0.9m-1.5m | 5′-8′ | 1.5m-2.4m | 5′-8′ | 1.5m-2.4m | 5′-8′ | 1.5m-2.4m | 7′-9′ | 2.1m-2.7m | 7′-9′ | 2.1m-2.7m | 7′-9′ | 2.1m-2.7m | 7′-9′ | 2.1m-2.7m | 4′-6′ | 1m-2m | 4′-6′ | 1m-2m | 4′-6′ | 1m-2m | 4′-6′ | 1m-2m | 4′-6′ | 1m-2m | 4′-6′ | 1m-2m | 4′-6′ | 1m-2m | 4′-6′ | 1m-2m | 4′-6′ | 1m-2m | 4′-6′ | 1m-2m | 4′-6′ | 1m-2m | 4′-6′ | 1m-2m | 4′-6′ | 1m-2m | 4′-6′ | 1m-2m | 4′-6′ | 1m-2m | 4′-6′ | 1m-2m | 4′-6′ | 1m-2m | 4′-6′ | 1m-2m | 10′-12′ | 3m-4m | 10′-12′ | 3m-4m | 10′-12′ | 3m-4m | 10′-12′ | 3m-4m | 10′-12′ | 3m-4m | 10′-12′ | 3m-4m | 10′-12′ | 3m-4m | 10′-12′ | 3m-4m | 10′-12′ | 3m-4m | 10′-12′ | 3m-4m | 10′-12′ | 3m-4m | 10′-12′ | 3m-4m | 10′-12′ | 3m-4m | 10′-12′ | 3m-4m | 10′-12′ | 3m-4m | 10′-12′ | 3m-4m | 10′-12′ | 3m-4m | 10′-12′ | 3m-4m | 10′-12′ | 3m-4m | 12′-15′ | 4m-5m | 12′-15′ | 4m-5m | 12′-15′ | 4m-5m | 12′-15′ | 4m-5m | 12′-15′ | 4m-5m | 12′-15′ | 4m-5m | 12′-15′ | 4m-5m | 12′-15′ | 4m-5m | 12′-15′ | 4m-5m | 12′-15′ | 4m-5m | 12′-15′ | 4m-5m | 12′-15′ | 4m-5m | 12′-15′ | 4m-5m | 12′-15′ | 4m-5m | 12′-15′ | 4m-5m | 12′-15′ | 4m-5m | 12′-15′ | 4m-5m | 5′-8′ | 1.5m-2.4m | 5′-8′ | 1.5m-2.4m | 5′-8′ | 1.5m-2.4m | 5′-8′ | 1.5m-2.4m | 5′-8′ | 1.5m-2.4m | 5′-8′ | 1.5m-2.4m | 7′-9′ | 2.1m-2.7m | 7′-9′ | 2.1m-2.7m | 7′-9′ | 2.1m-2.7m | 7′-9′ | 2.1m-2.7m | 7′-9′ | 2.1m-2.7m | 7′-9′ | 2.1m-2.7m |
| Bait Size | 6.5 (1/2 oz) | 8.5 (7/16 oz) | 6.5 (1/2 oz) | 6.5 (1/2 oz) | 6.5 (1/2 oz) | 6.5 (1/2 oz) | 6.5 (1/2 oz) | 8.5 (7/16 oz) | 8.5 (7/16 oz) | 8.5 (7/16 oz) | 8.5 (7/16 oz) | 3.5 (1/4 oz) | 3.5 (1/4 oz) | 3.5 (1/4 oz) | 3.5 (1/4 oz) | 3.5 (1/4 oz) | 3.5 (1/4 oz) | 3.5 (1/4 oz) | 3.5 (1/4 oz) | 3.5 (1/4 oz) | 3.5 (1/4 oz) | 3.5 (1/4 oz) | 3.5 (1/4 oz) | 3.5 (1/4 oz) | 3.5 (1/4 oz) | 3.5 (1/4 oz) | 3.5 (1/4 oz) | 3.5 (1/4 oz) | 6.5 (1/2 oz) | 6.5 (1/2 oz) | 6.5 (1/2 oz) | 6.5 (1/2 oz) | 6.5 (1/2 oz) | 6.5 (1/2 oz) | 6.5 (1/2 oz) | 6.5 (1/2 oz) | 6.5 (1/2 oz) | 6.5 (1/2 oz) | 8.5 (7/16 oz) | 8.5 (7/16 oz) | 8.5 (7/16 oz) | 8.5 (7/16 oz) | 8.5 (7/16 oz) | 8.5 (7/16 oz) | 8.5 (7/16 oz) | 8.5 (7/16 oz) | 8.5 (7/16 oz) | 8.5 (7/16 oz) | 8.5 (7/16 oz) | 8.5 (7/16 oz) | 3.5 (1/4 oz) | 3.5 (1/4 oz) | 3.5 (1/4 oz) | 3.5 (1/4 oz) | 6.5 (1/2 oz) | 6.5 (1/2 oz) | 6.5 (1/2 oz) | 8.5 (7/16 oz) | 8.5 (7/16 oz) | 8.5 (7/16 oz) | 8.5 (7/16 oz) | 4.5 (3/8 oz) | 4.5 (3/8 oz) | 4.5 (3/8 oz) | 4.5 (3/8 oz) | 4.5 (3/8 oz) | 4.5 (3/8 oz) | 4.5 (3/8 oz) | 4.5 (3/8 oz) | 4.5 (3/8 oz) | 4.5 (3/8 oz) | 4.5 (3/8 oz) | 4.5 (3/8 oz) | 4.5 (3/8 oz) | 4.5 (3/8 oz) | 4.5 (3/8 oz) | 4.5 (3/8 oz) | 4.5 (3/8 oz) | 4.5 (3/8 oz) | 10.5 (11/16 oz) | 10.5 (11/16 oz) | 10.5 (11/16 oz) | 10.5 (11/16 oz) | 10.5 (11/16 oz) | 10.5 (11/16 oz) | 10.5 (11/16 oz) | 10.5 (11/16 oz) | 10.5 (11/16 oz) | 10.5 (11/16 oz) | 10.5 (11/16 oz) | 10.5 (11/16 oz) | 10.5 (11/16 oz) | 10.5 (11/16 oz) | 10.5 (11/16 oz) | 10.5 (11/16 oz) | 10.5 (11/16 oz) | 10.5 (11/16 oz) | 10.5 (11/16 oz) | 14.5 (7/8 oz) | 14.5 (7/8 oz) | 14.5 (7/8 oz) | 14.5 (7/8 oz) | 14.5 (7/8 oz) | 14.5 (7/8 oz) | 14.5 (7/8 oz) | 14.5 (7/8 oz) | 14.5 (7/8 oz) | 14.5 (7/8 oz) | 14.5 (7/8 oz) | 14.5 (7/8 oz) | 14.5 (7/8 oz) | 14.5 (7/8 oz) | 14.5 (7/8 oz) | 14.5 (7/8 oz) | 14.5 (7/8 oz) | 6.5 (1/2 oz) | 6.5 (1/2 oz) | 6.5 (1/2 oz) | 6.5 (1/2 oz) | 6.5 (1/2 oz) | 6.5 (1/2 oz) | 8.5 (7/16 oz) | 8.5 (7/16 oz) | 8.5 (7/16 oz) | 8.5 (7/16 oz) | 8.5 (7/16 oz) | 8.5 (7/16 oz) |
| Bait Length | 2in | 5cm | 2 1/2in | 6.5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2 1/2in | 6.5cm | 2 1/2in | 6.5cm | 2 1/2in | 6.5cm | 2 1/2in | 6.5cm | 1 3/4in | 4cm | 1 3/4in | 4cm | 1 3/4in | 4cm | 1 3/4in | 4cm | 1 3/4in | 4cm | 1 3/4in | 4cm | 1 3/4in | 4cm | 1 3/4in | 4cm | 1 3/4in | 4cm | 1 3/4in | 4cm | 1 3/4in | 4cm | 1 3/4in | 4cm | 1 3/4in | 4cm | 1 3/4in | 4cm | 1 3/4in | 4cm | 1 3/4in | 4cm | 1 3/4in | 4cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2 1/2in | 6.5cm | 2 1/2in | 6.5cm | 2 1/2in | 6.5cm | 2 1/2in | 6.5cm | 2 1/2in | 6.5cm | 2 1/2in | 6.5cm | 2 1/2in | 6.5cm | 2 1/2in | 6.5cm | 2 1/2in | 6.5cm | 2 1/2in | 6.5cm | 2 1/2in | 6.5cm | 2 1/2in | 6.5cm | 1 3/4in | 4cm | 1 3/4in | 4cm | 1 3/4in | 4cm | 1 3/4in | 4cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2 1/2in | 6.5cm | 2 1/2in | 6.5cm | 2 1/2in | 6.5cm | 2 1/2in | 6.5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2 1/2in | 6.5cm | 2 1/2in | 6.5cm | 2 1/2in | 6.5cm | 2 1/2in | 6.5cm | 2 1/2in | 6.5cm | 2 1/2in | 6.5cm | 2 1/2in | 6.5cm | 2 1/2in | 6.5cm | 2 1/2in | 6.5cm | 2 1/2in | 6.5cm | 2 1/2in | 6.5cm | 2 1/2in | 6.5cm | 2 1/2in | 6.5cm | 2 1/2in | 6.5cm | 2 1/2in | 6.5cm | 2 1/2in | 6.5cm | 2 1/2in | 6.5cm | 2 1/2in | 6.5cm | 2 1/2in | 6.5cm | 2 3/4in | 6.9cm | 2 3/4in | 6.9cm | 2 3/4in | 6.9cm | 2 3/4in | 6.9cm | 2 3/4in | 6.9cm | 2 3/4in | 6.9cm | 2 3/4in | 6.9cm | 2 3/4in | 6.9cm | 2 3/4in | 6.9cm | 2 3/4in | 6.9cm | 2 3/4in | 6.9cm | 2 3/4in | 6.9cm | 2 3/4in | 6.9cm | 2 3/4in | 6.9cm | 2 3/4in | 6.9cm | 2 3/4in | 6.9cm | 2 3/4in | 6.9cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2 1/2in | 6.5cm | 2 1/2in | 6.5cm | 2 1/2in | 6.5cm | 2 1/2in | 6.5cm | 2 1/2in | 6.5cm | 2 1/2in | 6.5cm |
| Color | Firetiger | Firetiger | Irish Gold | Spring Craw | Brown Craw | Sexy Back | Honey Shad | Irish Gold | Spring Craw | Sexy Back | Honey Shad | Big Money | Black Silver | Blue Back | Brown Mustard | Chameleon Pearl | Cream Pie | Gilly | Moss Craw | Sexier Shad | Special Red Craw | Vintage Craw | Yellow Perch | Firetiger | Irish Gold | Brown Craw | Sexy Back | Honey Shad | Big Money | Brown Mustard | Black Silver | Chameleon Pearl | Cream Pie | Gilly | Moss Craw | Special Red Craw | Sexier Shad | Vintage Craw | Blue Back | Big Money | Brown Mustard | Black Silver | Chameleon Pearl | Cream Pie | Gilly | Moss Craw | Special Red Craw | Sexier Shad | Vintage Craw | Yellow Perch | Splatter Back | Rubbertail | Olive Cream Craw | Candy Apple Red Craw | Splatter Back | Rubbertail | Olive Cream Craw | Splatter Back | Rubbertail | Olive Cream Craw | Candy Apple Red Craw | Black Silver | Blue Back | Chameleon Pearl | Gilly | Sexier Shad | Yellow Perch | Big Money | Brown Mustard | Firetiger | Irish Gold | Spring Craw | Brown Craw | Sexy Back | Honey Shad | Splatter Back | Rubbertail | Olive Cream Craw | Candy Apple Red Craw | Black Silver | Blue Back | Chameleon Pearl | Sexier Shad | Yellow Perch | Big Money | Cream Pie | Brown Mustard | Special Red Craw | Vintage Craw | Firetiger | Irish Gold | Spring Craw | Brown Craw | Honey Shad | Splatter Back | Rubbertail | Olive Cream Craw | Candy Apple Red Craw | Black Silver | Blue Back | Chameleon Pearl | Sexier Shad | Yellow Perch | Big Money | Cream Pie | Brown Mustard | Vintage Craw | Firetiger | Irish Gold | Brown Craw | Sexy Back | Splatter Back | Rubbertail | Olive Cream Craw | Candy Apple Red Craw | Ghost Green Craw | Ghost Red Craw | Rootbeer Craw | Blue Shad | Vanilla Chartreuse | Ghost Morning Dawn | Ghost Green Craw | Ghost Red Craw | Rootbeer Craw | Blue Shad | Vanilla Chartreuse | Ghost Morning Dawn |
| Bait Length – Centimeters | 0020 | 0026 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0026 | 0026 | 0026 | 0026 | 0016 | 0016 | 0016 | 0016 | 0016 | 0016 | 0016 | 0016 | 0016 | 0016 | 0016 | 0016 | 0016 | 0016 | 0016 | 0016 | 0016 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0026 | 0026 | 0026 | 0026 | 0026 | 0026 | 0026 | 0026 | 0026 | 0026 | 0026 | 0026 | 0016 | 0016 | 0016 | 0016 | 0020 | 0020 | 0020 | 0026 | 0026 | 0026 | 0026 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0026 | 0026 | 0026 | 0026 | 0026 | 0026 | 0026 | 0026 | 0026 | 0026 | 0026 | 0026 | 0026 | 0026 | 0026 | 0026 | 0026 | 0026 | 0026 | 0028 | 0028 | 0028 | 0028 | 0028 | 0028 | 0028 | 0028 | 0028 | 0028 | 0028 | 0028 | 0028 | 0028 | 0028 | 0028 | 0028 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0026 | 0026 | 0026 | 0026 | 0026 | 0026 |
| Bait Length – Inches | 0024 | 0030 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0021 | 0021 | 0021 | 0021 | 0021 | 0021 | 0021 | 0021 | 0021 | 0021 | 0021 | 0021 | 0021 | 0021 | 0021 | 0021 | 0021 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0021 | 0021 | 0021 | 0021 | 0024 | 0024 | 0024 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0033 | 0033 | 0033 | 0033 | 0033 | 0033 | 0033 | 0033 | 0033 | 0033 | 0033 | 0033 | 0033 | 0033 | 0033 | 0033 | 0033 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 |
| Bait Shape | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bait Weight – Ounces | 004 | 089 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 089 | 089 | 089 | 089 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 089 | 089 | 089 | 089 | 089 | 089 | 089 | 089 | 089 | 089 | 089 | 089 | 006 | 006 | 006 | 006 | 004 | 004 | 004 | 089 | 089 | 089 | 089 | 034 | 034 | 034 | 034 | 034 | 034 | 034 | 034 | 034 | 034 | 034 | 034 | 034 | 034 | 034 | 034 | 034 | 034 | 050 | 050 | 050 | 050 | 050 | 050 | 050 | 050 | 050 | 050 | 050 | 050 | 050 | 050 | 050 | 050 | 050 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 089 | 089 | 089 | 089 | 089 | 089 | |||||||||||||||||||
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Fishing Type | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater |
