Berkley® paired its world-class bait design engineers with a team of pro-anglers, which includes hard bait legend and expert David Fritts, to create dream baits. These hard baits capture the essence and action of artfully handcrafted wooden baits with exactness and durability delivered in a synthetic bait. The balanced designs throw straight and far and are consistently ready to run right out of the package without tuning.
Prop 65
Features
- Body shape and weighted bill drive bait deep to stay in the strike zone longer
- Tight subtle action best for deep water fish
- Great casting and easy to crank for less fatigue during all day fishing
- Slow rise at pause
Compare Berkley Dredger models
| Model Number | BHBDR10.5-HNSH | BHBDR10.5-BGMNY | BHBDR10.5-CMPRL | BHBDR10.5-CPIE | BHBDR10.5-SXB | BHBDR10.5-FT | BHBDR10.5-GILY | BHBDR10.5-IRG | BHBDR10.5-LNRG | BHBDR10.5-RBBT | BHBDR10.5-BLDC | BHBDR10.5-BRCR | BHBDRTC10.5-OLDB | BHBDRTC10.5-BUCH | BHBDRTC10.5-SPMU | BHBDRTC10.5-HMR | BHBDRTC10.5-RBSB | BHBDRTC10.5-BNH | BHBDR14.5-HNSH | BHBDR14.5-BGMNY | BHBDR14.5-CMPRL | BHBDR14.5-CPIE | BHBDR14.5-SXB | BHBDR14.5-FT | BHBDR14.5-GILY | BHBDR14.5-IRG | BHBDR14.5-LNRG | BHBDR14.5-RBBT | BHBDR14.5-BLDC | BHBDR14.5-BRCR | BHBDRTC14.5-OLDB | BHBDRTC14.5-BUCH | BHBDRTC14.5-SPMU | BHBDRTC14.5-HMR | BHBDRTC14.5-RBSB | BHBDRTC14.5-BNH | BHBDR17.5-HNSH | BHBDR17.5-BGMNY | BHBDR17.5-CMPRL | BHBDR17.5-CPIE | BHBDR17.5-SXB | BHBDR17.5-FT | BHBDR17.5-GILY | BHBDR17.5-IRG | BHBDR17.5-LNRG | BHBDR17.5-RBBT | BHBDR17.5-MNPR | BHBDR17.5-BCH | BHBDRTC17.5-OLDB | BHBDRTC17.5-BUCH | BHBDRTC17.5-SPMU | BHBDRTC17.5-HMR | BHBDRTC17.5-RBSB | BHBDRTC17.5-BNH | BHBDR20.5-HNSH | BHBDR20.5-BGMNY | BHBDR20.5-CMPRL | BHBDR20.5-CPIE | BHBDR20.5-SXB | BHBDR20.5-FT | BHBDR20.5-GILY | BHBDR20.5-IRG | BHBDR20.5-LNRG | BHBDR20.5-RBBT | BHBDR20.5-MNPR | BHBDR20.5-BCH | BHBDRTC20.5-OLDB | BHBDRTC20.5-BUCH | BHBDRTC20.5-SPMU | BHBDRTC20.5-HMR | BHBDRTC20.5-RBSB | BHBDRTC20.5-BNH | BHBDR25.5-HNSH | BHBDR25.5-BGMNY | BHBDR25.5-CMPRL | BHBDR25.5-CPIE | BHBDR25.5-SXB | BHBDR25.5-FT | BHBDR25.5-GILY | BHBDR25.5-IRG | BHBDR25.5-LNRG | BHBDR25.5-RBBT | BHBDR25.5-MNPR | BHBDR25.5-BCH | BHBDRTC25.5-BUCH | BHBDRTC25.5-SPMU | BHBDRTC25.5-HMR | BHBDRTC25.5-RBSB | BHBDRTC25.5-BNH | BHBDR10.5-FLGD | BHBDR10.5-GGL | BHBDRTC10.5-LAVS | BHBDRTC10.5-SPBK | BHBDR10.5-MNPR | BHBDR10.5-YP | BHBDR14.5-FLGD | BHBDR14.5-GGL | BHBDRTC14.5-LAVS | BHBDRTC14.5-SPBK | BHBDR14.5-MNPR | BHBDR14.5-YP | BHBDRTC17.5-KBL | BHBDRTC17.5-SPBK | BHBDR17.5-GGL | BHBDRTC17.5-LAVS | BHBDR17.5-GHBSB | BHBDR17.5-RSTSH | BHBDRTC20.5-KBL | BHBDRTC20.5-SPBK | BHBDR20.5-GGL | BHBDRTC20.5-LAVS | BHBDR20.5-GHBSB | BHBDR20.5-RSTSH | BHBDRTC25.5-KBL | BHBDRTC25.5-SPBK | BHBDR25.5-GGL | BHBDRTC25.5-LAVS | BHBDR25.5-GHBSB | BHBDR25.5-RSTSH | BHBDR8.5-HNSH | BHBDR8.5-BGMNY | BHBDR8.5-CMPRL | BHBDR8.5-SXB | BHBDR8.5-GILY | BHBDR8.5-IRG | BHBDR8.5-LNRG | BHBDR8.5-BLDC | BHBDR8.5-BRCR | BHBDRTC8.5-OLDB | BHBDRTC8.5-BUCH | BHBDRTC8.5-SPMU | BHBDRTC8.5-HMR | BHBDRTC8.5-RBSB | BHBDRTC8.5-FLGD | BHBDRTC8.5-GGL | BHBDRTC8.5-LAVS | BHBDRTC8.5-SPBK | BHBDRTC8.5-MNPR | BHBDRTC8.5-YP | BHBDR8.5-HDTFS | BHBDR8.5-HDTNS | BHBDR8.5-HDBBH | BHBDR8.5-HDYLP | BHBDR8.5-HDBLG | BHBDR8.5-HDWHB | BHBDR10.5-HDTFS | BHBDR10.5-HDTNS | BHBDR10.5-HDBBH | BHBDR10.5-HDYLP | BHBDR10.5-HDBLG | BHBDR10.5-HDWHB | BHBDR14.5-HDTFS | BHBDR14.5-HDTNS | BHBDR14.5-HDBBH | BHBDR14.5-HDYLP | BHBDR14.5-HDBLG | BHBDR14.5-HDWHB | BHBDR17.5-HDTFS | BHBDR17.5-HDTNS | BHBDR17.5-HDBBH | BHBDR17.5-HDYLP | BHBDR17.5-HDBLG | BHBDR17.5-HDWHB | BHBDR20.5-HDTFS | BHBDR20.5-HDTNS | BHBDR20.5-HDBBH | BHBDR20.5-HDYLP | BHBDR20.5-HDBLG | BHBDR20.5-HDWHB | BHBDR25.5-HDTFS | BHBDR25.5-HDTNS | BHBDR25.5-HDBBH | BHBDR25.5-HDYLP | BHBDR25.5-HDBLG | BHBDR25.5-HDWHB | BHBDR8.5-GMD | BHBDR8.5-GRSD | BHBDR8.5-STNC | BHBDR8.5-STNNS | BHBDR8.5-CTSD | BHBDR8.5-VNCHT | BHBDR10.5-GMD | BHBDR10.5-GRSD | BHBDR10.5-STNC | BHBDR10.5-STNNS | BHBDR10.5-CTSD | BHBDR10.5-VNCHT | BHBDR14.5-GMD | BHBDR14.5-GRSD | BHBDR14.5-STNC | BHBDR14.5-STNNS | BHBDR14.5-CTSD | BHBDR14.5-VNCHT | BHBDR17.5-GMD | BHBDR17.5-GRSD | BHBDR17.5-STNC | BHBDR17.5-STNNS | BHBDR17.5-CTSD | BHBDR17.5-VNCHT | BHBDR20.5-GMD | BHBDR20.5-GRSD | BHBDR20.5-STNC | BHBDR20.5-STNNS | BHBDR20.5-CTSD | BHBDR20.5-VNCHT | BHBDR25.5-GMD | BHBDR25.5-GRSD | BHBDR25.5-STNC | BHBDR25.5-STNNS | BHBDR25.5-CTSD | BHBDR25.5-VNCHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sku | 1407969 | 1407970 | 1407971 | 1407972 | 1407973 | 1407974 | 1407975 | 1407976 | 1407977 | 1407978 | 1407979 | 1407980 | 1407981 | 1407982 | 1407983 | 1407984 | 1407985 | 1407986 | 1407987 | 1407988 | 1407989 | 1407990 | 1407991 | 1407992 | 1407993 | 1407994 | 1407995 | 1407996 | 1407997 | 1407998 | 1407999 | 1408000 | 1408001 | 1408002 | 1408003 | 1408004 | 1408005 | 1408006 | 1408007 | 1408008 | 1408009 | 1408010 | 1408011 | 1408012 | 1408013 | 1408014 | 1408015 | 1408016 | 1408017 | 1408018 | 1408019 | 1408020 | 1408021 | 1408022 | 1408023 | 1408024 | 1408025 | 1408026 | 1408027 | 1408028 | 1408029 | 1408030 | 1408031 | 1408032 | 1408033 | 1408034 | 1408035 | 1408036 | 1408037 | 1408038 | 1408039 | 1408040 | 1417448 | 1417731 | 1417733 | 1417735 | 1417737 | 1417738 | 1417739 | 1417740 | 1417741 | 1417742 | 1417743 | 1417744 | 1417746 | 1417747 | 1417748 | 1417749 | 1417750 | 1431234 | 1431235 | 1431236 | 1431237 | 1431238 | 1431239 | 1431240 | 1431241 | 1431242 | 1431243 | 1431244 | 1431245 | 1431246 | 1431247 | 1431248 | 1431249 | 1431250 | 1431251 | 1431252 | 1431253 | 1431254 | 1431255 | 1431256 | 1431257 | 1431258 | 1431259 | 1431260 | 1431261 | 1431262 | 1431263 | 1431374 | 1431375 | 1431376 | 1431378 | 1431380 | 1431381 | 1431382 | 1431384 | 1431385 | 1431386 | 1431387 | 1431388 | 1431389 | 1431390 | 1431392 | 1431393 | 1431394 | 1431395 | 1431396 | 1431397 | 1520829 | 1520830 | 1520831 | 1520832 | 1520833 | 1520834 | 1520835 | 1520836 | 1520837 | 1520838 | 1520839 | 1520840 | 1520841 | 1520842 | 1520843 | 1520844 | 1520845 | 1520846 | 1520847 | 1520848 | 1520849 | 1520850 | 1520851 | 1520852 | 1520853 | 1520854 | 1520855 | 1520856 | 1520857 | 1520858 | 1520859 | 1520860 | 1520861 | 1520862 | 1520863 | 1520864 | 1570101 | 1570102 | 1570103 | 1570104 | 1570105 | 1570106 | 1570107 | 1570108 | 1570109 | 1570110 | 1570111 | 1570112 | 1570113 | 1570114 | 1570115 | 1570116 | 1570117 | 1570118 | 1570119 | 1570120 | 1570121 | 1570122 | 1570123 | 1570124 | 1570125 | 1570126 | 1570127 | 1570128 | 1570129 | 1570130 | 1570131 | 1570132 | 1570133 | 1570134 | 1570135 | 1570136 |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Swimming Depth | 9′-11.5′ | 2.7m-3.5m | 9′-11.5′ | 2.7m-3.5m | 9′-11.5′ | 2.7m-3.5m | 9′-11.5′ | 2.7m-3.5m | 9′-11.5′ | 2.7m-3.5m | 9′-11.5′ | 2.7m-3.5m | 9′-11.5′ | 2.7m-3.5m | 9′-11.5′ | 2.7m-3.5m | 9′-11.5′ | 2.7m-3.5m | 9′-11.5′ | 2.7m-3.5m | 9′-11.5′ | 2.7m-3.5m | 9′-11.5′ | 2.7m-3.5m | 9′-11.5′ | 2.7m-3.5m | 9′-11.5′ | 2.7m-3.5m | 9′-11.5′ | 2.7m-3.5m | 9′-11.5′ | 2.7m-3.5m | 9′-11.5′ | 2.7m-3.5m | 9′-11.5′ | 2.7m-3.5m | 12′-15.5′ | 3.7m-4.7m | 12′-15.5′ | 3.7m-4.7m | 12′-15.5′ | 3.7m-4.7m | 12′-15.5′ | 3.7m-4.7m | 12′-15.5′ | 3.7m-4.7m | 12′-15.5′ | 3.7m-4.7m | 12′-15.5′ | 3.7m-4.7m | 12′-15.5′ | 3.7m-4.7m | 12′-15.5′ | 3.7m-4.7m | 12′-15.5′ | 3.7m-4.7m | 12′-15.5′ | 3.7m-4.7m | 12′-15.5′ | 3.7m-4.7m | 12′-15.5′ | 3.7m-4.7m | 12′-15.5′ | 3.7m-4.7m | 12′-15.5′ | 3.7m-4.7m | 12′-15.5′ | 3.7m-4.7m | 12′-15.5′ | 3.7m-4.7m | 12′-15.5′ | 3.7m-4.7m | 16′-19.5′ | 4.9m-5.9m | 16′-19.5′ | 4.9m-5.9m | 16′-19.5′ | 4.9m-5.9m | 16′-19.5′ | 4.9m-5.9m | 16′-19.5′ | 4.9m-5.9m | 16′-19.5′ | 4.9m-5.9m | 16′-19.5′ | 4.9m-5.9m | 16′-19.5′ | 4.9m-5.9m | 16′-19.5′ | 4.9m-5.9m | 16′-19.5′ | 4.9m-5.9m | 16′-19.5′ | 4.9m-5.9m | 16′-19.5′ | 4.9m-5.9m | 16′-19.5′ | 4.9m-5.9m | 16′-19.5′ | 4.9m-5.9m | 16′-19.5′ | 4.9m-5.9m | 16′-19.5′ | 4.9m-5.9m | 16′-19.5′ | 4.9m-5.9m | 16′-19.5′ | 4.9m-5.9m | 20′-22.5′ | 6.1m-6.9m | 20′-22.5′ | 6.1m-6.9m | 20′-22.5′ | 6.1m-6.9m | 20′-22.5′ | 6.1m-6.9m | 20′-22.5′ | 6.1m-6.9m | 20′-22.5′ | 6.1m-6.9m | 20′-22.5′ | 6.1m-6.9m | 20′-22.5′ | 6.1m-6.9m | 20′-22.5′ | 6.1m-6.9m | 20′-22.5′ | 6.1m-6.9m | 20′-22.5′ | 6.1m-6.9m | 20′-22.5′ | 6.1m-6.9m | 20′-22.5′ | 6.1m-6.9m | 20′-22.5′ | 6.1m-6.9m | 20′-22.5′ | 6.1m-6.9m | 20′-22.5′ | 6.1m-6.9m | 20′-22.5′ | 6.1m-6.9m | 20′-22.5′ | 6.1m-6.9m | 22′-26′ | 6.7m-7.9m | 22′-26′ | 6.7m-7.9m | 22′-26′ | 6.7m-7.9m | 22′-26′ | 6.7m-7.9m | 22′-26′ | 6.7m-7.9m | 22′-26′ | 6.7m-7.9m | 22′-26′ | 6.7m-7.9m | 22′-26′ | 6.7m-7.9m | 22′-26′ | 6.7m-7.9m | 22′-26′ | 6.7m-7.9m | 22′-26′ | 6.7m-7.9m | 22′-26′ | 6.7m-7.9m | 22′-26′ | 6.7m-7.9m | 22′-26′ | 6.7m-7.9m | 22′-26′ | 6.7m-7.9m | 22′-26′ | 6.7m-7.9m | 22′-26′ | 6.7m-7.9m | 9′-11.5′ | 2.7m-3.5m | 9′-11.5′ | 2.7m-3.5m | 9′-11.5′ | 2.7m-3.5m | 9′-11.5′ | 2.7m-3.5m | 9′-11.5′ | 2.7m-3.5m | 9′-11.5′ | 2.7m-3.5m | 12′-15.5′ | 3.7m-4.7m | 12′-15.5′ | 3.7m-4.7m | 12′-15.5′ | 3.7m-4.7m | 12′-15.5′ | 3.7m-4.7m | 12′-15.5′ | 3.7m-4.7m | 12′-15.5′ | 3.7m-4.7m | 16′-19.5′ | 4.9m-5.9m | 16′-19.5′ | 4.9m-5.9m | 16′-19.5′ | 4.9m-5.9m | 16′-19.5′ | 4.9m-5.9m | 16′-19.5′ | 4.9m-5.9m | 16′-19.5′ | 4.9m-5.9m | 20′-22.5′ | 6.1m-6.9m | 20′-22.5′ | 6.1m-6.9m | 20′-22.5′ | 6.1m-6.9m | 20′-22.5′ | 6.1m-6.9m | 20′-22.5′ | 6.1m-6.9m | 20′-22.5′ | 6.1m-6.9m | 22′-26′ | 6.7m-7.9m | 22′-26′ | 6.7m-7.9m | 22′-26′ | 6.7m-7.9m | 22′-26′ | 6.7m-7.9m | 22′-26′ | 6.7m-7.9m | 22′-26′ | 6.7m-7.9m | 8′-10′ | 2m-3m | 8′-10′ | 2m-3m | 8′-10′ | 2m-3m | 8′-10′ | 2m-3m | 8′-10′ | 2m-3m | 8′-10′ | 2m-3m | 8′-10′ | 2m-3m | 8′-10′ | 2m-3m | 8′-10′ | 2m-3m | 8′-10′ | 2m-3m | 8′-10′ | 2m-3m | 8′-10′ | 2m-3m | 8′-10′ | 2m-3m | 8′-10′ | 2m-3m | 8′-10′ | 2m-3m | 8′-10′ | 2m-3m | 8′-10′ | 2m-3m | 8′-10′ | 2m-3m | 8′-10′ | 2m-3m | 8′-10′ | 2m-3m | 8′-10′ | 2m-3m | 8′-10′ | 2m-3m | 8′-10′ | 2m-3m | 8′-10′ | 2m-3m | 8′-10′ | 2m-3m | 8′-10′ | 2m-3m | 9′-11.5′ | 2.7m-3.5m | 9′-11.5′ | 2.7m-3.5m | 9′-11.5′ | 2.7m-3.5m | 9′-11.5′ | 2.7m-3.5m | 9′-11.5′ | 2.7m-3.5m | 9′-11.5′ | 2.7m-3.5m | 12′-15.5′ | 3.7m-4.7m | 12′-15.5′ | 3.7m-4.7m | 12′-15.5′ | 3.7m-4.7m | 12′-15.5′ | 3.7m-4.7m | 12′-15.5′ | 3.7m-4.7m | 12′-15.5′ | 3.7m-4.7m | 16′-19.5′ | 4.9m-5.9m | 16′-19.5′ | 4.9m-5.9m | 16′-19.5′ | 4.9m-5.9m | 16′-19.5′ | 4.9m-5.9m | 16′-19.5′ | 4.9m-5.9m | 16′-19.5′ | 4.9m-5.9m | 20′-22.5′ | 6.1m-6.9m | 20′-22.5′ | 6.1m-6.9m | 20′-22.5′ | 6.1m-6.9m | 20′-22.5′ | 6.1m-6.9m | 20′-22.5′ | 6.1m-6.9m | 20′-22.5′ | 6.1m-6.9m | 22′-26′ | 6.7m-7.9m | 22′-26′ | 6.7m-7.9m | 22′-26′ | 6.7m-7.9m | 22′-26′ | 6.7m-7.9m | 22′-26′ | 6.7m-7.9m | 22′-26′ | 6.7m-7.9m | 8′-10′ | 2m-3m | 8′-10′ | 2m-3m | 8′-10′ | 2m-3m | 8′-10′ | 2m-3m | 8′-10′ | 2m-3m | 8′-10′ | 2m-3m | 9′-11.5′ | 2.7m-3.5m | 9′-11.5′ | 2.7m-3.5m | 9′-11.5′ | 2.7m-3.5m | 9′-11.5′ | 2.7m-3.5m | 9′-11.5′ | 2.7m-3.5m | 9′-11.5′ | 2.7m-3.5m | 12′-15.5′ | 3.7m-4.7m | 12′-15.5′ | 3.7m-4.7m | 12′-15.5′ | 3.7m-4.7m | 12′-15.5′ | 3.7m-4.7m | 12′-15.5′ | 3.7m-4.7m | 12′-15.5′ | 3.7m-4.7m | 16′-19.5′ | 4.9m-5.9m | 16′-19.5′ | 4.9m-5.9m | 16′-19.5′ | 4.9m-5.9m | 16′-19.5′ | 4.9m-5.9m | 16′-19.5′ | 4.9m-5.9m | 16′-19.5′ | 4.9m-5.9m | 20′-22.5′ | 6.1m-6.9m | 20′-22.5′ | 6.1m-6.9m | 20′-22.5′ | 6.1m-6.9m | 20′-22.5′ | 6.1m-6.9m | 20′-22.5′ | 6.1m-6.9m | 20′-22.5′ | 6.1m-6.9m | 22′-26′ | 6.7m-7.9m | 22′-26′ | 6.7m-7.9m | 22′-26′ | 6.7m-7.9m | 22′-26′ | 6.7m-7.9m | 22′-26′ | 6.7m-7.9m | 22′-26′ | 6.7m-7.9m |
| Bait Size | 10.5 (1/2 oz) | 10.5 (1/2 oz) | 10.5 (1/2 oz) | 10.5 (1/2 oz) | 10.5 (1/2 oz) | 10.5 (1/2 oz) | 10.5 (1/2 oz) | 10.5 (1/2 oz) | 10.5 (1/2 oz) | 10.5 (1/2 oz) | 10.5 (1/2 oz) | 10.5 (1/2 oz) | 10.5 (1/2 oz) | 10.5 (1/2 oz) | 10.5 (1/2 oz) | 10.5 (1/2 oz) | 10.5 (1/2 oz) | 10.5 (1/2 oz) | 14.5 (5/8 oz) | 14.5 (5/8 oz) | 14.5 (5/8 oz) | 14.5 (5/8 oz) | 14.5 (5/8 oz) | 14.5 (5/8 oz) | 14.5 (5/8 oz) | 14.5 (5/8 oz) | 14.5 (5/8 oz) | 14.5 (5/8 oz) | 14.5 (5/8 oz) | 14.5 (5/8 oz) | 14.5 (5/8 oz) | 14.5 (5/8 oz) | 14.5 (5/8 oz) | 14.5 (5/8 oz) | 14.5 (5/8 oz) | 14.5 (5/8 oz) | 17.5 (3/4 oz) | 17.5 (3/4 oz) | 17.5 (3/4 oz) | 17.5 (3/4 oz) | 17.5 (3/4 oz) | 17.5 (3/4 oz) | 17.5 (3/4 oz) | 17.5 (3/4 oz) | 17.5 (3/4 oz) | 17.5 (3/4 oz) | 17.5 (3/4 oz) | 17.5 (3/4 oz) | 17.5 (3/4 oz) | 17.5 (3/4 oz) | 17.5 (3/4 oz) | 17.5 (3/4 oz) | 17.5 (3/4 oz) | 17.5 (3/4 oz) | 20.5 (7/8 oz) | 20.5 (7/8 oz) | 20.5 (7/8 oz) | 20.5 (7/8 oz) | 20.5 (7/8 oz) | 20.5 (7/8 oz) | 20.5 (7/8 oz) | 20.5 (7/8 oz) | 20.5 (7/8 oz) | 20.5 (7/8 oz) | 20.5 (7/8 oz) | 20.5 (7/8 oz) | 20.5 (7/8 oz) | 20.5 (7/8 oz) | 20.5 (7/8 oz) | 20.5 (7/8 oz) | 20.5 (7/8 oz) | 20.5 (7/8 oz) | 25.5 (1 1/8 oz) | 25.5 (1 1/8 oz) | 25.5 (1 1/8 oz) | 25.5 (1 1/8 oz) | 25.5 (1 1/8 oz) | 25.5 (1 1/8 oz) | 25.5 (1 1/8 oz) | 25.5 (1 1/8 oz) | 25.5 (1 1/8 oz) | 25.5 (1 1/8 oz) | 25.5 (1 1/8 oz) | 25.5 (1 1/8 oz) | 25.5 (1 1/8 oz) | 25.5 (1 1/8 oz) | 25.5 (1 1/8 oz) | 25.5 (1 1/8 oz) | 25.5 (1 1/8 oz) | 10.5 (1/2 oz) | 10.5 (1/2 oz) | 10.5 (1/2 oz) | 10.5 (1/2 oz) | 10.5 (1/2 oz) | 10.5 (1/2 oz) | 14.5 (5/8 oz) | 14.5 (5/8 oz) | 14.5 (5/8 oz) | 14.5 (5/8 oz) | 14.5 (5/8 oz) | 14.5 (5/8 oz) | 17.5 (3/4 oz) | 17.5 (3/4 oz) | 17.5 (3/4 oz) | 17.5 (3/4 oz) | 17.5 (3/4 oz) | 17.5 (3/4 oz) | 20.5 (7/8 oz) | 20.5 (7/8 oz) | 20.5 (7/8 oz) | 20.5 (7/8 oz) | 20.5 (7/8 oz) | 20.5 (7/8 oz) | 25.5 (1 1/8 oz) | 25.5 (1 1/8 oz) | 25.5 (1 1/8 oz) | 25.5 (1 1/8 oz) | 25.5 (1 1/8 oz) | 25.5 (1 1/8 oz) | 8.5 (5/16 oz) | 8.5 (5/16 oz) | 8.5 (5/16 oz) | 8.5 (5/16 oz) | 8.5 (5/16 oz) | 8.5 (5/16 oz) | 8.5 (5/16 oz) | 8.5 (5/16 oz) | 8.5 (5/16 oz) | 8.5 (5/16 oz) | 8.5 (5/16 oz) | 8.5 (5/16 oz) | 8.5 (5/16 oz) | 8.5 (5/16 oz) | 8.5 (5/16 oz) | 8.5 (5/16 oz) | 8.5 (5/16 oz) | 8.5 (5/16 oz) | 8.5 (5/16 oz) | 8.5 (5/16 oz) | 8.5 (5/16 oz) | 8.5 (5/16 oz) | 8.5 (5/16 oz) | 8.5 (5/16 oz) | 8.5 (5/16 oz) | 8.5 (5/16 oz) | 10.5 (1/2 oz) | 10.5 (1/2 oz) | 10.5 (1/2 oz) | 10.5 (1/2 oz) | 10.5 (1/2 oz) | 10.5 (1/2 oz) | 14.5 (5/8 oz) | 14.5 (5/8 oz) | 14.5 (5/8 oz) | 14.5 (5/8 oz) | 14.5 (5/8 oz) | 14.5 (5/8 oz) | 17.5 (3/4 oz) | 17.5 (3/4 oz) | 17.5 (3/4 oz) | 17.5 (3/4 oz) | 17.5 (3/4 oz) | 17.5 (3/4 oz) | 20.5 (7/8 oz) | 20.5 (7/8 oz) | 20.5 (7/8 oz) | 20.5 (7/8 oz) | 20.5 (7/8 oz) | 20.5 (7/8 oz) | 25.5 (1 1/8 oz) | 25.5 (1 1/8 oz) | 25.5 (1 1/8 oz) | 25.5 (1 1/8 oz) | 25.5 (1 1/8 oz) | 25.5 (1 1/8 oz) | 8.5 (5/16 oz) | 8.5 (5/16 oz) | 8.5 (5/16 oz) | 8.5 (5/16 oz) | 8.5 (5/16 oz) | 8.5 (5/16 oz) | 10.5 (1/2 oz) | 10.5 (1/2 oz) | 10.5 (1/2 oz) | 10.5 (1/2 oz) | 10.5 (1/2 oz) | 10.5 (1/2 oz) | 14.5 (5/8 oz) | 14.5 (5/8 oz) | 14.5 (5/8 oz) | 14.5 (5/8 oz) | 14.5 (5/8 oz) | 14.5 (5/8 oz) | 17.5 (3/4 oz) | 17.5 (3/4 oz) | 17.5 (3/4 oz) | 17.5 (3/4 oz) | 17.5 (3/4 oz) | 17.5 (3/4 oz) | 20.5 (7/8 oz) | 20.5 (7/8 oz) | 20.5 (7/8 oz) | 20.5 (7/8 oz) | 20.5 (7/8 oz) | 20.5 (7/8 oz) | 25.5 (1 1/8 oz) | 25.5 (1 1/8 oz) | 25.5 (1 1/8 oz) | 25.5 (1 1/8 oz) | 25.5 (1 1/8 oz) | 25.5 (1 1/8 oz) |
