Berkley Flicker Minnows are pro-designed and tournament proven. Using the same strict development standards from Flicker Shad, we created a line of minnow baits that dive deep with maximum flash and tail action. The Flicker Minnow body design, in combination with its impressive dive curve, get you to the fish quickly. The field test results are in — and the result? These baits flat out Catch More Fish™!
Prop 65
Features
- Pro designed by Gary Parsons and Keith Kavajecz to create the ultimate minnow style trolling lure
- Size, profile, and dive depth imitate a minnow
- Equipped with sharp Fusion19™ hooks
Compare Berkley Flicker Minnow™ models
| Model Number | FFMN7D-BSV | FFMN7D-CPR | FFMN7D-FT | FFMN7D-PW | FFMN7D-PL | FFMN7D-PRT | FFMN7D-PPF | FFMN7D-RCS | FFMN7D-SLAW | FFMN7D-SLFT | FFMN7D-SLGP | FFMN7D-SLMS | FFMN7D-SLPB | FFMN7D-SLBA | FFMN7D-SLST | FFMN7D-SLGA | FFMN9D-BSV | FFMN9D-CPR | FFMN9D-FT | FFMN9D-PW | FFMN9D-PL | FFMN9D-PRT | FFMN9D-PPF | FFMN9D-RCS | FFMN9D-SLAW | FFMN9D-SLFT | FFMN9D-SLGP | FFMN9D-SLMS | FFMN9D-SLPB | FFMN9D-SLBA | FFMN9D-SLST | FFMN9D-SLGA | FFMN5D-BSV | FFMN5D-CPR | FFMN5D-FT | FFMN5D-PL | FFMN5D-PRT | FFMN5D-RCS | FFMN5D-SLAW | FFMN5D-SLFT | FFMN5D-SLMS | FFMN5D-SLPB | FFMN5D-SLBA | FFMN11D-BSV | FFMN11D-CPR | FFMN11D-FT | FFMN11D-PW | FFMN11D-PL | FFMN11D-PRT | FFMN11D-PPF | FFMN11D-RCS | FFMN11D-SLAW | FFMN11D-SLFT | FFMN11D-SLMS | FFMN11D-SLPB | FFMN11D-SLBA | FFMN11D-SLST | FFMN11D-SLGA | FFMN5D-FLGC | FFMN5D-FLPC | FFMN5D-FLGH | FFMN5D-FLPRL | FFMN5D-FLCH | FFMN5D-FLPR | FFMN7D-FLGC | FFMN7D-FLPC | FFMN7D-FLGH | FFMN7D-FLPRL | FFMN7D-FLCH | FFMN7D-FLPR | FFMN9D-FLGC | FFMN9D-FLPC | FFMN9D-FLGH | FFMN9D-FLPRL | FFMN9D-FLCH | FFMN9D-FLPR | FFMN11D-FLGC | FFMN11D-FLPC | FFMN11D-FLGH | FFMN11D-FLPRL | FFMN11D-FLCH | FFMN11D-FLPR | FFMN5D-SLSM | FFMN5D-SLBP | FFMN5D-SLCH | FFMN5D-SLPS | FFMN7D-SLSM | FFMN7D-SLBP | FFMN7D-SLCH | FFMN7D-SLPS | FFMN9D-SLSM | FFMN9D-SLBP | FFMN9D-SLCH | FFMN9D-SLPS | FFMN11D-SLSM | FFMN11D-SLBP | FFMN11D-SLCH | FFMN11D-SLPS | FFMN7D-BLUSM | FFMN7D-BBRS | FFMN7D-COPHD | FFMN7D-LIC | FFMN9D-BLUSM | FFMN9D-BBRS | FFMN9D-COPHD | FFMN9D-LIC | FFMN11D-BLUSM | FFMN11D-BBRS | FFMN11D-COPHD | FFMN11D-LIC | FFMN5D-CLEAR | FFMN7D-CLEAR | FFMN9D-CLEAR | FFMN11D-CLEAR | FFMN5D-FTRTA | FFMN5D-FTHP | FFMN5D-FTFT | FFMN5D-FTBC | FFMN5D-FTCC | FFMN5D-FTGG | FFMN7D-FTRTA | FFMN7D-FTHP | FFMN7D-FTFT | FFMN7D-FTBC | FFMN7D-FTCC | FFMN7D-FTGG | FFMN9D-FTRTA | FFMN9D-FTHP | FFMN9D-FTFT | FFMN9D-FTBC | FFMN9D-FTCC | FFMN9D-FTGG | FFMN11D-FTRTA | FFMN11D-FTHP | FFMN11D-FTFT | FFMN11D-FTBC | FFMN11D-FTCC | FFMN11D-FTGG | FFMN7D-HDYLP | FFMN7D-HDSTS | FFMN7D-HDEMS | FFMN7D-HDBND | FFMN7D-HDSML | FFMN9D-HDYLP | FFMN9D-HDSTS | FFMN9D-HDEMS | FFMN9D-HDBND | FFMN9D-HDSML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sku | 1341393 | 1341394 | 1341395 | 1341396 | 1341397 | 1341398 | 1341399 | 1341400 | 1341401 | 1341402 | 1341403 | 1341404 | 1341405 | 1341406 | 1341407 | 1341408 | 1341409 | 1341410 | 1341411 | 1341412 | 1341413 | 1341414 | 1341415 | 1341416 | 1341417 | 1341418 | 1341419 | 1341420 | 1341421 | 1341422 | 1341423 | 1341424 | 1373155 | 1373156 | 1373157 | 1373159 | 1373160 | 1373162 | 1373163 | 1373164 | 1373166 | 1373167 | 1373168 | 1373171 | 1373172 | 1373173 | 1373174 | 1373175 | 1373176 | 1373177 | 1373178 | 1373179 | 1373180 | 1373182 | 1373183 | 1373184 | 1373185 | 1373186 | 1407913 | 1407914 | 1407915 | 1407916 | 1407917 | 1407918 | 1407919 | 1407920 | 1407921 | 1407922 | 1407923 | 1407924 | 1407925 | 1407926 | 1407927 | 1407928 | 1407929 | 1407930 | 1407931 | 1407932 | 1407933 | 1407934 | 1407935 | 1407936 | 1407937 | 1407938 | 1407939 | 1407940 | 1407941 | 1407942 | 1407943 | 1407944 | 1407945 | 1407946 | 1407947 | 1407948 | 1407949 | 1407950 | 1407951 | 1407952 | 1407957 | 1407958 | 1407959 | 1407960 | 1407961 | 1407962 | 1407963 | 1407964 | 1407965 | 1407966 | 1407967 | 1407968 | 1481663 | 1481664 | 1481665 | 1481666 | 1500511 | 1500512 | 1500513 | 1500514 | 1500515 | 1500516 | 1500517 | 1500518 | 1500519 | 1500520 | 1500521 | 1500522 | 1500523 | 1500524 | 1500525 | 1500526 | 1500527 | 1500528 | 1500529 | 1500530 | 1500531 | 1500532 | 1500533 | 1500534 | 1520913 | 1520914 | 1520916 | 1520917 | 1520918 | 1520919 | 1520920 | 1520922 | 1520923 | 1520924 |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Swimming Depth | 14′-17′ | 4.3m-5.2m | 14′-17′ | 4.3m-5.2m | 14′-17′ | 4.3m-5.2m | 14′-17′ | 4.3m-5.2m | 14′-17′ | 4.3m-5.2m | 14′-17′ | 4.3m-5.2m | 14′-17′ | 4.3m-5.2m | 14′-17′ | 4.3m-5.2m | 14′-17′ | 4.3m-5.2m | 14′-17′ | 4.3m-5.2m | 14′-17′ | 4.3m-5.2m | 14′-17′ | 4.3m-5.2m | 14′-17′ | 4.3m-5.2m | 14′-17′ | 4.3m-5.2m | 14′-17′ | 4.3m-5.2m | 14′-17′ | 4.3m-5.2m | 18′-23′ | 5.5m-7.0m | 18′-23′ | 5.5m-7.0m | 18′-23′ | 5.5m-7.0m | 18′-23′ | 5.5m-7.0m | 18′-23′ | 5.5m-7.0m | 18′-23′ | 5.5m-7.0m | 18′-23′ | 5.5m-7.0m | 18′-23′ | 5.5m-7.0m | 18′-23′ | 5.5m-7.0m | 18′-23′ | 5.5m-7.0m | 18′-23′ | 5.5m-7.0m | 18′-23′ | 5.5m-7.0m | 18′-23′ | 5.5m-7.0m | 18′-23′ | 5.5m-7.0m | 18′-23′ | 5.5m-7.0m | 18′-23′ | 5.5m-7.0m | 12′-14′ | 3.5m-4.5m | 12′-14′ | 3.5m-4.5m | 12′-14′ | 3.5m-4.5m | 12′-14′ | 3.5m-4.5m | 12′-14′ | 3.5m-4.5m | 12′-14′ | 3.5m-4.5m | 12′-14′ | 3.5m-4.5m | 12′-14′ | 3.5m-4.5m | 12′-14′ | 3.5m-4.5m | 12′-14′ | 3.5m-4.5m | 12′-14′ | 3.5m-4.5m | 18′-23′ | 5.5m-7.0m | 18′-23′ | 5.5m-7.0m | 18′-23′ | 5.5m-7.0m | 18′-23′ | 5.5m-7.0m | 18′-23′ | 5.5m-7.0m | 18′-23′ | 5.5m-7.0m | 18′-23′ | 5.5m-7.0m | 18′-23′ | 5.5m-7.0m | 18′-23′ | 5.5m-7.0m | 18′-23′ | 5.5m-7.0m | 18′-23′ | 5.5m-7.0m | 18′-23′ | 5.5m-7.0m | 18′-23′ | 5.5m-7.0m | 18′-23′ | 5.5m-7.0m | 18′-23′ | 5.5m-7.0m | 12′-14′ | 3.5m-4.5m | 12′-14′ | 3.5m-4.5m | 12′-14′ | 3.5m-4.5m | 12′-14′ | 3.5m-4.5m | 12′-14′ | 3.5m-4.5m | 12′-14′ | 3.5m-4.5m | 14′-17′ | 4.3m-5.2m | 14′-17′ | 4.3m-5.2m | 14′-17′ | 4.3m-5.2m | 14′-17′ | 4.3m-5.2m | 14′-17′ | 4.3m-5.2m | 14′-17′ | 4.3m-5.2m | 18′-23′ | 5.5m-7.0m | 18′-23′ | 5.5m-7.0m | 18′-23′ | 5.5m-7.0m | 18′-23′ | 5.5m-7.0m | 18′-23′ | 5.5m-7.0m | 18′-23′ | 5.5m-7.0m | 18′-23′ | 5.5m-7.0m | 18′-23′ | 5.5m-7.0m | 18′-23′ | 5.5m-7.0m | 18′-23′ | 5.5m-7.0m | 18′-23′ | 5.5m-7.0m | 18′-23′ | 5.5m-7.0m | 12′-14′ | 3.5m-4.5m | 12′-14′ | 3.5m-4.5m | 12′-14′ | 3.5m-4.5m | 12′-14′ | 3.5m-4.5m | 14′-17′ | 4.3m-5.2m | 14′-17′ | 4.3m-5.2m | 14′-17′ | 4.3m-5.2m | 14′-17′ | 4.3m-5.2m | 18′-23′ | 5.5m-7.0m | 18′-23′ | 5.5m-7.0m | 18′-23′ | 5.5m-7.0m | 18′-23′ | 5.5m-7.0m | 18′-23′ | 5.5m-7.0m | 18′-23′ | 5.5m-7.0m | 18′-23′ | 5.5m-7.0m | 18′-23′ | 5.5m-7.0m | 14′-17′ | 4.3m-5.2m | 14′-17′ | 4.3m-5.2m | 14′-17′ | 4.3m-5.2m | 14′-17′ | 4.3m-5.2m | 18′-23′ | 5.5m-7.0m | 18′-23′ | 5.5m-7.0m | 18′-23′ | 5.5m-7.0m | 18′-23′ | 5.5m-7.0m | 18′-23′ | 5.5m-7.0m | 18′-23′ | 5.5m-7.0m | 18′-23′ | 5.5m-7.0m | 18′-23′ | 5.5m-7.0m | 12′-14′ | 3.5m-4.5m | 14′-17′ | 4.3m-5.2m | 18′-23′ | 5.5m-7.0m | 18′-23′ | 5.5m-7.0m | 12′-14′ | 3.5m-4.5m | 12′-14′ | 3.5m-4.5m | 12′-14′ | 3.5m-4.5m | 12′-14′ | 3.5m-4.5m | 12′-14′ | 3.5m-4.5m | 12′-14′ | 3.5m-4.5m | 14′-17′ | 4.3m-5.2m | 14′-17′ | 4.3m-5.2m | 14′-17′ | 4.3m-5.2m | 14′-17′ | 4.3m-5.2m | 14′-17′ | 4.3m-5.2m | 14′-17′ | 4.3m-5.2m | 18′-23′ | 5.5m-7.0m | 18′-23′ | 5.5m-7.0m | 18′-23′ | 5.5m-7.0m | 18′-23′ | 5.5m-7.0m | 18′-23′ | 5.5m-7.0m | 18′-23′ | 5.5m-7.0m | 18′-23′ | 5.5m-7.0m | 18′-23′ | 5.5m-7.0m | 18′-23′ | 5.5m-7.0m | 18′-23′ | 5.5m-7.0m | 18′-23′ | 5.5m-7.0m | 18′-23′ | 5.5m-7.0m | 14′-17′ | 4.3m-5.2m | 14′-17′ | 4.3m-5.2m | 14′-17′ | 4.3m-5.2m | 14′-17′ | 4.3m-5.2m | 14′-17′ | 4.3m-5.2m | 18′-23′ | 5.5m-7.0m | 18′-23′ | 5.5m-7.0m | 18′-23′ | 5.5m-7.0m | 18′-23′ | 5.5m-7.0m | 18′-23′ | 5.5m-7.0m |
| Bait Size | 1/4 oz | 1/4 oz | 1/4 oz | 1/4 oz | 1/4 oz | 1/4 oz | 1/4 oz | 1/4 oz | 1/4 oz | 1/4 oz | 1/4 oz | 1/4 oz | 1/4 oz | 1/4 oz | 1/4 oz | 1/4 oz | 1/3 oz | 1/3 oz | 1/3 oz | 1/3 oz | 1/3 oz | 1/3 oz | 1/3 oz | 1/3 oz | 1/3 oz | 1/3 oz | 1/3 oz | 1/3 oz | 1/3 oz | 1/3 oz | 1/3 oz | 1/3 oz | 3/16 oz | 3/16 oz | 3/16 oz | 3/16 oz | 3/16 oz | 3/16 oz | 3/16 oz | 3/16 oz | 3/16 oz | 3/16 oz | 3/16 oz | 1/2 oz | 1/2 oz | 1/2 oz | 1/2 oz | 1/2 oz | 1/2 oz | 1/2 oz | 1/2 oz | 1/2 oz | 1/2 oz | 1/2 oz | 1/2 oz | 1/2 oz | 1/2 oz | 1/2 oz | 3/16 oz | 3/16 oz | 3/16 oz | 3/16 oz | 3/16 oz | 3/16 oz | 1/4 oz | 1/4 oz | 1/4 oz | 1/4 oz | 1/4 oz | 1/4 oz | 1/3 oz | 1/3 oz | 1/3 oz | 1/3 oz | 1/3 oz | 1/3 oz | 1/2 oz | 1/2 oz | 1/2 oz | 1/2 oz | 1/2 oz | 1/2 oz | 3/16 oz | 3/16 oz | 3/16 oz | 3/16 oz | 1/4 oz | 1/4 oz | 1/4 oz | 1/4 oz | 1/3 oz | 1/3 oz | 1/3 oz | 1/3 oz | 1/2 oz | 1/2 oz | 1/2 oz | 1/2 oz | 1/4 oz | 1/4 oz | 1/4 oz | 1/4 oz | 1/3 oz | 1/3 oz | 1/3 oz | 1/3 oz | 1/2 oz | 1/2 oz | 1/2 oz | 1/2 oz | 3/16 oz | 1/4 oz | 1/3 oz | 1/2 oz | 3/16 oz | 3/16 oz | 3/16 oz | 3/16 oz | 3/16 oz | 3/16 oz | 1/4 oz | 1/4 oz | 1/4 oz | 1/4 oz | 1/4 oz | 1/4 oz | 1/3 oz | 1/3 oz | 1/3 oz | 1/3 oz | 1/3 oz | 1/3 oz | 1/2 oz | 1/2 oz | 1/2 oz | 1/2 oz | 1/2 oz | 1/2 oz | 1/4 oz | 1/4 oz | 1/4 oz | 1/4 oz | 1/4 oz | 1/3 oz | 1/3 oz | 1/3 oz | 1/3 oz | 1/3 oz |
| Bait Length | 3in | 7.5cm | 3in | 7.5cm | 3in | 7.5cm | 3in | 7.5cm | 3in | 7.5cm | 3in | 7.5cm | 3in | 7.5cm | 3in | 7.5cm | 3in | 7.5cm | 3in | 7.5cm | 3in | 7.5cm | 3in | 7.5cm | 3in | 7.5cm | 3in | 7.5cm | 3in | 7.5cm | 3in | 7.5cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 1 7/8in | 5cm | 1 7/8in | 5cm | 1 7/8in | 5cm | 1 7/8in | 5cm | 1 7/8in | 5cm | 1 7/8in | 5cm | 1 7/8in | 5cm | 1 7/8in | 5cm | 1 7/8in | 5cm | 1 7/8in | 5cm | 1 7/8in | 5cm | 4 1/2in | 11cm | 4 1/2in | 11cm | 4 1/2in | 11cm | 4 1/2in | 11cm | 4 1/2in | 11cm | 4 1/2in | 11cm | 4 1/2in | 11cm | 4 1/2in | 11cm | 4 1/2in | 11cm | 4 1/2in | 11cm | 4 1/2in | 11cm | 4 1/2in | 11cm | 4 1/2in | 11cm | 4 1/2in | 11cm | 4 1/2in | 11cm | 1 7/8in | 5cm | 1 7/8in | 5cm | 1 7/8in | 5cm | 1 7/8in | 5cm | 1 7/8in | 5cm | 1 7/8in | 5cm | 3in | 7.5cm | 3in | 7.5cm | 3in | 7.5cm | 3in | 7.5cm | 3in | 7.5cm | 3in | 7.5cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 4 1/2in | 11cm | 4 1/2in | 11cm | 4 1/2in | 11cm | 4 1/2in | 11cm | 4 1/2in | 11cm | 4 1/2in | 11cm | 1 7/8in | 5cm | 1 7/8in | 5cm | 1 7/8in | 5cm | 1 7/8in | 5cm | 3in | 7.5cm | 3in | 7.5cm | 3in | 7.5cm | 3in | 7.5cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 4 1/2in | 11cm | 4 1/2in | 11cm | 4 1/2in | 11cm | 4 1/2in | 11cm | 3in | 7.5cm | 3in | 7.5cm | 3in | 7.5cm | 3in | 7.5cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 4 1/2in | 11cm | 4 1/2in | 11cm | 4 1/2in | 11cm | 4 1/2in | 11cm | 1 7/8in | 5cm | 3in | 7.5cm | 3 1/2in | 9cm | 4 1/2in | 11cm | 1 7/8in | 5cm | 1 7/8in | 5cm | 1 7/8in | 5cm | 1 7/8in | 5cm | 1 7/8in | 5cm | 1 7/8in | 5cm | 3in | 7.5cm | 3in | 7.5cm | 3in | 7.5cm | 3in | 7.5cm | 3in | 7.5cm | 3in | 7.5cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 4 1/2in | 11cm | 4 1/2in | 11cm | 4 1/2in | 11cm | 4 1/2in | 11cm | 4 1/2in | 11cm | 4 1/2in | 11cm | 3in | 7.5cm | 3in | 7.5cm | 3in | 7.5cm | 3in | 7.5cm | 3in | 7.5cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm |
| Color | Black Silver | Chartreuse Pearl | Firetiger | Pearl White | Pink Lemonade | Prime Time | Purple Flash | Racy Shad | Slick Alewife | Slick Firetiger | Slick Green Pearl | Slick Mouse | Slick Purple Bengal | Slick Blue Alewife | Slick Sunset | Slick Green Alewife | Black Silver | Chartreuse Pearl | Firetiger | Pearl White | Pink Lemonade | Prime Time | Purple Flash | Racy Shad | Slick Alewife | Slick Firetiger | Slick Green Pearl | Slick Mouse | Slick Purple Bengal | Slick Blue Alewife | Slick Sunset | Slick Green Alewife | Black Silver | Chartreuse Pearl | Firetiger | Pink Lemonade | Prime Time | Racy Shad | Slick Alewife | Slick Firetiger | Slick Mouse | Slick Purple Bengal | Slick Blue Alewife | Black Silver | Chartreuse Pearl | Firetiger | Pearl White | Pink Lemonade | Prime Time | Purple Flash | Racy Shad | Slick Alewife | Slick Firetiger | Slick Mouse | Slick Purple Bengal | Slick Blue Alewife | Slick Sunset | Slick Green Alewife | Flashy Green Crush | Flashy Purple Candy | Flashy Ghost | Flashy Pearl | Flashy Chartreuse | Flashy Perch | Flashy Green Crush | Flashy Purple Candy | Flashy Ghost | Flashy Pearl | Flashy Chartreuse | Flashy Perch | Flashy Green Crush | Flashy Purple Candy | Flashy Ghost | Flashy Pearl | Flashy Chartreuse | Flashy Perch | Flashy Green Crush | Flashy Purple Candy | Flashy Ghost | Flashy Pearl | Flashy Chartreuse | Flashy Perch | Slick Smelt | Slick Black Pearl | Slick Chartreuse | Slick Pearl Silver | Slick Smelt | Slick Black Pearl | Slick Chartreuse | Slick Pearl Silver | Slick Smelt | Slick Black Pearl | Slick Chartreuse | Slick Pearl Silver | Slick Smelt | Slick Black Pearl | Slick Chartreuse | Slick Pearl Silver | Blue Smelt | Black Brass | Copper Head | Lime Chrome | Blue Smelt | Black Brass | Copper Head | Lime Chrome | Blue Smelt | Black Brass | Copper Head | Lime Chrome | Clear | Clear | Clear | Clear | Firetail Red Tail | Firetail Hot Perch | Firetail MF Hot Firetiger | Firetail MF Black Cougar | Firetail Chrome Candy | Firetail Ghost Glitter | Firetail Red Tail | Firetail Hot Perch | Firetail MF Hot Firetiger | Firetail MF Black Cougar | Firetail Chrome Candy | Firetail Ghost Glitter | Firetail Red Tail | Firetail Hot Perch | Firetail MF Hot Firetiger | Firetail MF Black Cougar | Firetail Chrome Candy | Firetail Ghost Glitter | Firetail Red Tail | Firetail Hot Perch | Firetail MF Hot Firetiger | Firetail MF Black Cougar | Firetail Chrome Candy | Firetail Ghost Glitter | HD Yellow Perch | HD Spottail Shiner | HD Emerald Shiner | HD Blacknose Dace | HD Smelt | HD Yellow Perch | HD Spottail Shiner | HD Emerald Shiner | HD Blacknose Dace | HD Smelt |
| Bait Length – Centimeters | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0044 | 0044 | 0044 | 0044 | 0044 | 0044 | 0044 | 0044 | 0044 | 0044 | 0044 | 0044 | 0044 | 0044 | 0044 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0044 | 0044 | 0044 | 0044 | 0044 | 0044 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0044 | 0044 | 0044 | 0044 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0044 | 0044 | 0044 | 0044 | 0020 | 0030 | 0036 | 0044 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0044 | 0044 | 0044 | 0044 | 0044 | 0044 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 |
| Bait Length – Inches | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0042 | 0042 | 0042 | 0042 | 0042 | 0042 | 0042 | 0042 | 0042 | 0042 | 0042 | 0042 | 0042 | 0042 | 0042 | 0042 | 0023 | 0023 | 0023 | 0023 | 0023 | 0023 | 0023 | 0023 | 0023 | 0023 | 0023 | 0054 | 0054 | 0054 | 0054 | 0054 | 0054 | 0054 | 0054 | 0054 | 0054 | 0054 | 0054 | 0054 | 0054 | 0054 | 0023 | 0023 | 0023 | 0023 | 0023 | 0023 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0042 | 0042 | 0042 | 0042 | 0042 | 0042 | 0054 | 0054 | 0054 | 0054 | 0054 | 0054 | 0023 | 0023 | 0023 | 0023 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0042 | 0042 | 0042 | 0042 | 0054 | 0054 | 0054 | 0054 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0042 | 0042 | 0042 | 0042 | 0054 | 0054 | 0054 | 0054 | 0023 | 0036 | 0042 | 0054 | 0023 | 0023 | 0023 | 0023 | 0023 | 0023 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0042 | 0042 | 0042 | 0042 | 0042 | 0042 | 0054 | 0054 | 0054 | 0054 | 0054 | 0054 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0042 | 0042 | 0042 | 0042 | 0042 |
| Bait Shape | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | Slow Rise | ||||||||||||||||||||||||
