The Berkley® Flicker Shad® has become an absolute staple in the trolling anglers tacklebox. More tournaments have been won and more fish have been flipped in the boat while trolling than any other shad bait on the market. Known for the unique “Flicker” action, Fusion 19™ treble hooks and wide range of “match-the-hatch” colors, Berkley Flicker Shad will catch you more fish.
Prop 65
Features
- Pro designed
- Size, profile, and dive depth imitate real shad
- Weight transfer for bullet-like casts
- Individually tank tested
- Equipped with sharp Fusion19™ hooks
Compare Berkley Flicker Shad® models
| Model Number | FFSH5M-BG | FFSH5M-BGS | FFSH5M-BSV | FFSH5M-BT | FFSH5M-CPR | FFSH5M-CCL | FFSH5M-FT | FFSH5M-PW | FFSH5M-PT | FFSH5M-RT | FFSH5M-SH | FFSH7M-BG | FFSH7M-BGS | FFSH7M-BSV | FFSH7M-BT | FFSH7M-CPR | FFSH7M-CCL | FFSH7M-FT | FFSH7M-PW | FFSH7M-PT | FFSH7M-RT | FFSH7M-SH | FFSH5M-RCS | FFSH5M-SGS | FFSH5M-RBT | FFSH7M-RCS | FFSH7M-SGS | FFSH7M-RBT | FFSH4M-BG | FFSH4M-BSV | FFSH4M-BT | FFSH4M-CPR | FFSH4M-CCL | FFSH4M-FT | FFSH4M-PW | FFSH4M-PT | FFSH4M-RCS | FFSH4M-RBT | FFSH4M-RT | FFSH6M-BG | FFSH6M-BGS | FFSH6M-BSV | FFSH6M-BT | FFSH6M-CPR | FFSH6M-CCL | FFSH6M-FT | FFSH6M-PW | FFSH6M-PT | FFSH6M-RCS | FFSH6M-RT | FFSH6M-SGS | FFSH9M-BGS | FFSH9M-CPR | FFSH9M-FT | FFSH9M-PW | FFSH9M-RCS | FFSH9M-SGS | FFSH9M-UR | FFSH4M-HPK | FFSH5M-FLCL | FFSH5M-FLGH | FFSH5M-FLPR | FFSH5M-FLPK | FFSH5M-FLPC | FFSH5M-FLPT | FFSH5M-FLSV | FFSH5M-FLSS | FFSH7M-FLCL | FFSH7M-FLGH | FFSH7M-FLPR | FFSH7M-FLPK | FFSH7M-FLPC | FFSH7M-FLPT | FFSH7M-FLRP | FFSH7M-FLSV | FFSH9M-BT | FFSH9M-BG | FFSH9M-BSV | FFSH9M-PT | FFSH9M-RT | FFSH5M-UR | FFSH7M-UR | FFSH7M-BLSF | FFSH5M-PRT | FFSH4M-SLFT | FFSH4M-SLMS | FFSH4M-SLCP | FFSH4M-SLPB | FFSH5M-SLPC | FFSH5M-SLFT | FFSH5M-SLMS | FFSH5M-SLCP | FFSH5M-SLPB | FFSH6M-SLFT | FFSH6M-SLMS | FFSH6M-SLCP | FFSH6M-SLPB | FFSH7M-SLPC | FFSH7M-SLFT | FFSH7M-SLMS | FFSH7M-SLCP | FFSH7M-SLPB | FFSH5M-BLUSM | FFSH5M-BBRS | FFSH5M-COPHD | FFSH5M-LIC | FFSH5M-SLBP | FFSH5M-SLPS | FFSH5M-SLCH | FFSH5M-SLSM | FFSH5M-SLAW | FFSH5M-SLBA | FFSH5M-SLGA | FFSH5M-FLPRL | FFSH5M-FLCH | FFSH5M-FLGC | FFSH7M-BLUSM | FFSH7M-BBRS | FFSH7M-COPHD | FFSH7M-LIC | FFSH7M-SLBP | FFSH7M-SLPS | FFSH7M-SLCH | FFSH7M-SLSM | FFSH7M-SLAW | FFSH7M-SLBA | FFSH7M-SLGA | FFSH7M-FLPRL | FFSH7M-FLCH | FFSH7M-FLGC | FFSH4M-CLEAR | FFSH5M-CLEAR | FFSH6M-CLEAR | FFSH7M-CLEAR | FFSH9M-CLEAR | FFSH4M-MFBG | FFSH4M-YP | FFSH4M-FTRTA | FFSH4M-FTHP | FFSH4M-FTFT | FFSH4M-FTBC | FFSH4M-FTCC | FFSH4M-FTGG | FFSH5M-MFBG | FFSH5M-YP | FFSH5M-FTRTA | FFSH5M-FTHP | FFSH5M-FTFT | FFSH5M-FTBC | FFSH5M-FTCC | FFSH5M-FTGG | FFSH6M-MFBG | FFSH6M-YP | FFSH6M-FTRTA | FFSH6M-FTHP | FFSH6M-FTFT | FFSH6M-FTBC | FFSH6M-FTCC | FFSH6M-FTGG | FFSH7M-MFBG | FFSH7M-YP | FFSH7M-FTRTA | FFSH7M-FTHP | FFSH7M-FTFT | FFSH7M-FTBC | FFSH7M-FTCC | FFSH7M-FTGG | FFSH9M-MFBG | FFSH9M-YP | FFSH9M-BLUSM | FFSH9M-COPHD | FFSH9M-SLFT | FFSH9M-SLMS | FFSH9M-SLPB | FFSH9M-SLGA | FFSH9M-SLAW | FFSH9M-SLBA | FFSH9M-SLBP | FFSH9M-SLCP | FFSH9M-FLPR | FFSH9M-FLGH | FFSH9M-FLPRL | FFSH9M-FLPC | FFSH9M-FLSV | FFSH9M-FLGC | FFSH9M-FLCL | FFSH9M-FLPT | FFSH9M-FTRTA | FFSH9M-FTHP | FFSH9M-FTFT | FFSH9M-FTBC | FFSH9M-FTCC | FFSH9M-FTGG | FFSH5M-HDYLP | FFSH5M-HDSTS | FFSH5M-HDFHM | FFSH5M-HDSML | FFSH5M-HDTFS | FFSH5M-HDEMS | FFSH5M-HDBND | FFSH5M-HDBLG | FFSH7M-HDYLP | FFSH7M-HDSTS | FFSH7M-HDFHM | FFSH7M-HDSML | FFSH7M-HDTFS | FFSH7M-HDEMS | FFSH7M-HDBND | FFSH7M-HDBLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sku | 1202184 | 1202185 | 1202186 | 1202187 | 1202188 | 1202229 | 1202230 | 1202231 | 1202232 | 1202234 | 1202235 | 1202236 | 1202237 | 1202238 | 1202239 | 1202240 | 1202241 | 1202242 | 1202243 | 1202244 | 1202246 | 1202247 | 1237221 | 1237222 | 1237223 | 1237224 | 1237225 | 1237226 | 1241843 | 1241845 | 1241846 | 1241847 | 1241848 | 1241849 | 1241850 | 1241851 | 1241852 | 1241854 | 1241855 | 1241858 | 1241859 | 1241860 | 1241861 | 1241862 | 1241863 | 1241864 | 1241865 | 1241866 | 1241867 | 1241870 | 1241872 | 1277430 | 1277432 | 1277433 | 1277434 | 1277437 | 1277450 | 1277451 | 1280532 | 1290485 | 1290486 | 1290487 | 1290488 | 1290490 | 1290491 | 1290493 | 1290494 | 1290495 | 1290496 | 1290497 | 1290498 | 1290500 | 1290501 | 1290502 | 1290503 | 1315903 | 1315906 | 1316738 | 1316739 | 1316740 | 1316754 | 1316756 | 1316760 | 1316762 | 1316774 | 1316775 | 1316777 | 1316778 | 1316782 | 1316784 | 1316785 | 1316787 | 1316788 | 1316794 | 1316795 | 1316797 | 1316798 | 1316802 | 1316804 | 1316805 | 1316807 | 1316808 | 1432740 | 1432741 | 1432742 | 1432743 | 1432744 | 1432745 | 1432746 | 1432747 | 1432748 | 1432749 | 1432750 | 1432751 | 1432752 | 1432753 | 1432754 | 1432755 | 1432756 | 1432757 | 1432758 | 1432759 | 1432760 | 1432761 | 1432762 | 1432763 | 1432764 | 1432765 | 1432766 | 1432767 | 1481667 | 1481668 | 1481669 | 1481670 | 1481671 | 1500437 | 1500438 | 1500439 | 1500440 | 1500441 | 1500442 | 1500443 | 1500444 | 1500445 | 1500446 | 1500447 | 1500448 | 1500449 | 1500450 | 1500451 | 1500452 | 1500453 | 1500454 | 1500455 | 1500456 | 1500457 | 1500458 | 1500459 | 1500460 | 1500461 | 1500462 | 1500463 | 1500464 | 1500465 | 1500466 | 1500467 | 1500468 | 1500469 | 1500470 | 1500471 | 1500472 | 1500473 | 1500474 | 1500475 | 1500476 | 1500477 | 1500478 | 1500479 | 1500480 | 1500481 | 1500482 | 1500483 | 1500484 | 1500485 | 1500486 | 1500487 | 1500488 | 1500489 | 1500490 | 1500491 | 1500492 | 1500493 | 1500494 | 1520865 | 1520866 | 1520867 | 1520868 | 1520869 | 1520870 | 1520871 | 1520872 | 1520873 | 1520874 | 1520875 | 1520876 | 1520877 | 1520878 | 1520879 | 1520880 |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Swimming Depth | 9’-11’ | 2.7m-3.4m | 9’-11’ | 2.7m-3.4m | 9’-11’ | 2.7m-3.4m | 9’-11’ | 2.7m-3.4m | 9’-11’ | 2.7m-3.4m | 9’-11’ | 2.7m-3.4m | 9’-11’ | 2.7m-3.4m | 9’-11’ | 2.7m-3.4m | 9’-11’ | 2.7m-3.4m | 9’-11’ | 2.7m-3.4m | 9’-11’ | 2.7m-3.4m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 9’-11’ | 2.7m-3.4m | 9’-11’ | 2.7m-3.4m | 9’-11’ | 2.7m-3.4m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 6′-8′ | 1.8m-2.4m | 6′-8′ | 1.8m-2.4m | 6′-8′ | 1.8m-2.4m | 6′-8′ | 1.8m-2.4m | 6′-8′ | 1.8m-2.4m | 6′-8′ | 1.8m-2.4m | 6′-8′ | 1.8m-2.4m | 6′-8′ | 1.8m-2.4m | 6′-8′ | 1.8m-2.4m | 6′-8′ | 1.8m-2.4m | 6′-8′ | 1.8m-2.4m | 10’-12’ | 3.0m-3.7m | 10’-12’ | 3.0m-3.7m | 10’-12’ | 3.0m-3.7m | 10’-12’ | 3.0m-3.7m | 10’-12’ | 3.0m-3.7m | 10’-12’ | 3.0m-3.7m | 10’-12’ | 3.0m-3.7m | 10’-12’ | 3.0m-3.7m | 10’-12’ | 3.0m-3.7m | 10’-12’ | 3.0m-3.7m | 10’-12’ | 3.0m-3.7m | 10’-12’ | 3.0m-3.7m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 6′-8′ | 1.8m-2.4m | 9’-11’ | 2.7m-3.4m | 9’-11’ | 2.7m-3.4m | 9’-11’ | 2.7m-3.4m | 9’-11’ | 2.7m-3.4m | 9’-11’ | 2.7m-3.4m | 9’-11’ | 2.7m-3.4m | 9’-11’ | 2.7m-3.4m | 9’-11’ | 2.7m-3.4m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 9’-11’ | 2.7m-3.4m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 9’-11’ | 2.7m-3.4m | 6′-8′ | 1.8m-2.4m | 6′-8′ | 1.8m-2.4m | 6′-8′ | 1.8m-2.4m | 6′-8′ | 1.8m-2.4m | 9’-11’ | 2.7m-3.4m | 9’-11’ | 2.7m-3.4m | 9’-11’ | 2.7m-3.4m | 9’-11’ | 2.7m-3.4m | 9’-11’ | 2.7m-3.4m | 10’-12’ | 3.0m-3.7m | 10’-12’ | 3.0m-3.7m | 10’-12’ | 3.0m-3.7m | 10’-12’ | 3.0m-3.7m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 9’-11’ | 2.7m-3.4m | 9’-11’ | 2.7m-3.4m | 9’-11’ | 2.7m-3.4m | 9’-11’ | 2.7m-3.4m | 9’-11’ | 2.7m-3.4m | 9’-11’ | 2.7m-3.4m | 9’-11’ | 2.7m-3.4m | 9’-11’ | 2.7m-3.4m | 9’-11’ | 2.7m-3.4m | 9’-11’ | 2.7m-3.4m | 9’-11’ | 2.7m-3.4m | 9’-11’ | 2.7m-3.4m | 9’-11’ | 2.7m-3.4m | 9’-11’ | 2.7m-3.4m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 6′-8′ | 1.8m-2.4m | 9’-11’ | 2.7m-3.4m | 10’-12’ | 3.0m-3.7m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 6′-8′ | 1.8m-2.4m | 6′-8′ | 1.8m-2.4m | 6′-8′ | 1.8m-2.4m | 6′-8′ | 1.8m-2.4m | 6′-8′ | 1.8m-2.4m | 6′-8′ | 1.8m-2.4m | 6′-8′ | 1.8m-2.4m | 6′-8′ | 1.8m-2.4m | 9’-11’ | 2.7m-3.4m | 9’-11’ | 2.7m-3.4m | 9’-11’ | 2.7m-3.4m | 9’-11’ | 2.7m-3.4m | 9’-11’ | 2.7m-3.4m | 9’-11’ | 2.7m-3.4m | 9’-11’ | 2.7m-3.4m | 9’-11’ | 2.7m-3.4m | 10’-12’ | 3.0m-3.7m | 10’-12’ | 3.0m-3.7m | 10’-12’ | 3.0m-3.7m | 10’-12’ | 3.0m-3.7m | 10’-12’ | 3.0m-3.7m | 10’-12’ | 3.0m-3.7m | 10’-12’ | 3.0m-3.7m | 10’-12’ | 3.0m-3.7m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 9’-11’ | 2.7m-3.4m | 9’-11’ | 2.7m-3.4m | 9’-11’ | 2.7m-3.4m | 9’-11’ | 2.7m-3.4m | 9’-11’ | 2.7m-3.4m | 9’-11’ | 2.7m-3.4m | 9’-11’ | 2.7m-3.4m | 9’-11’ | 2.7m-3.4m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m | 11’-13’ | 3.4m-4.0m |
| Bait Size | 3/16 oz | 3/16 oz | 3/16 oz | 3/16 oz | 3/16 oz | 3/16 oz | 3/16 oz | 3/16 oz | 3/16 oz | 3/16 oz | 3/16 oz | 5/16 oz | 5/16 oz | 5/16 oz | 5/16 oz | 5/16 oz | 5/16 oz | 5/16 oz | 5/16 oz | 5/16 oz | 5/16 oz | 5/16 oz | 3/16 oz | 3/16 oz | 3/16 oz | 5/16 oz | 5/16 oz | 5/16 oz | 1/8 oz | 1/8 oz | 1/8 oz | 1/8 oz | 1/8 oz | 1/8 oz | 1/8 oz | 1/8 oz | 1/8 oz | 1/8 oz | 1/8 oz | 1/4 oz | 1/4 oz | 1/4 oz | 1/4 oz | 1/4 oz | 1/4 oz | 1/4 oz | 1/4 oz | 1/4 oz | 1/4 oz | 1/4 oz | 1/4 oz | 1/2 oz | 1/2 oz | 1/2 oz | 1/2 oz | 1/2 oz | 1/2 oz | 1/2 oz | 1/8 oz | 3/16 oz | 3/16 oz | 3/16 oz | 3/16 oz | 3/16 oz | 3/16 oz | 3/16 oz | 3/16 oz | 5/16 oz | 5/16 oz | 5/16 oz | 5/16 oz | 5/16 oz | 5/16 oz | 5/16 oz | 5/16 oz | 1/2 oz | 1/2 oz | 1/2 oz | 1/2 oz | 1/2 oz | 3/16 oz | 5/16 oz | 5/16 oz | 3/16 oz | 1/8 oz | 1/8 oz | 1/8 oz | 1/8 oz | 3/16 oz | 3/16 oz | 3/16 oz | 3/16 oz | 3/16 oz | 1/4 oz | 1/4 oz | 1/4 oz | 1/4 oz | 5/16 oz | 5/16 oz | 5/16 oz | 5/16 oz | 5/16 oz | 3/16 oz | 3/16 oz | 3/16 oz | 3/16 oz | 3/16 oz | 3/16 oz | 3/16 oz | 3/16 oz | 3/16 oz | 3/16 oz | 3/16 oz | 3/16 oz | 3/16 oz | 3/16 oz | 5/16 oz | 5/16 oz | 5/16 oz | 5/16 oz | 5/16 oz | 5/16 oz | 5/16 oz | 5/16 oz | 5/16 oz | 5/16 oz | 5/16 oz | 5/16 oz | 5/16 oz | 5/16 oz | 1/8 oz | 3/16 oz | 1/4 oz | 5/16 oz | 1/2 oz | 1/8 oz | 1/8 oz | 1/8 oz | 1/8 oz | 1/8 oz | 1/8 oz | 1/8 oz | 1/8 oz | 3/16 oz | 3/16 oz | 3/16 oz | 3/16 oz | 3/16 oz | 3/16 oz | 3/16 oz | 3/16 oz | 1/4 oz | 1/4 oz | 1/4 oz | 1/4 oz | 1/4 oz | 1/4 oz | 1/4 oz | 1/4 oz | 5/16 oz | 5/16 oz | 5/16 oz | 5/16 oz | 5/16 oz | 5/16 oz | 5/16 oz | 5/16 oz | 1/2 oz | 1/2 oz | 1/2 oz | 1/2 oz | 1/2 oz | 1/2 oz | 1/2 oz | 1/2 oz | 1/2 oz | 1/2 oz | 1/2 oz | 1/2 oz | 1/2 oz | 1/2 oz | 1/2 oz | 1/2 oz | 1/2 oz | 1/2 oz | 1/2 oz | 1/2 oz | 1/2 oz | 1/2 oz | 1/2 oz | 1/2 oz | 1/2 oz | 1/2 oz | 3/16 oz | 3/16 oz | 3/16 oz | 3/16 oz | 3/16 oz | 3/16 oz | 3/16 oz | 3/16 oz | 5/16 oz | 5/16 oz | 5/16 oz | 5/16 oz | 5/16 oz | 5/16 oz | 5/16 oz | 5/16 oz |
| Bait Length | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 1 1/2in | 4cm | 1 1/2in | 4cm | 1 1/2in | 4cm | 1 1/2in | 4cm | 1 1/2in | 4cm | 1 1/2in | 4cm | 1 1/2in | 4cm | 1 1/2in | 4cm | 1 1/2in | 4cm | 1 1/2in | 4cm | 1 1/2in | 4cm | 2 1/4in | 6cm | 2 1/4in | 6cm | 2 1/4in | 6cm | 2 1/4in | 6cm | 2 1/4in | 6cm | 2 1/4in | 6cm | 2 1/4in | 6cm | 2 1/4in | 6cm | 2 1/4in | 6cm | 2 1/4in | 6cm | 2 1/4in | 6cm | 2 1/4in | 6cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 1 1/2in | 4cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 2in | 5cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2in | 5cm | 1 1/2in | 4cm | 1 1/2in | 4cm | 1 1/2in | 4cm | 1 1/2in | 4cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2 1/4in | 6cm | 2 1/4in | 6cm | 2 1/4in | 6cm | 2 1/4in | 6cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 1 1/2in | 4cm | 2in | 5cm | 2 1/4in | 6cm | 2 3/4in | 7cm | 3 1/2in | 9cm | 1 1/2in | 4cm | 1 1/2in | 4cm | 1 1/2in | 4cm | 1 1/2in | 4cm | 1 1/2in | 4cm | 1 1/2in | 4cm | 1 1/2in | 4cm | 1 1/2in | 4cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2 1/4in | 6cm | 2 1/4in | 6cm | 2 1/4in | 6cm | 2 1/4in | 6cm | 2 1/4in | 6cm | 2 1/4in | 6cm | 2 1/4in | 6cm | 2 1/4in | 6cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm |
