Another take on a classic bait design with legendary crankbait angler and designer David Fritts. The Berkley® Frittside crankbait features the same proven action that won David Fritts the Bassmaster Classic®. Delivering proven balsa actions with the durability and casting performance of a plastic bait, the Frittside is a key bait for tough conditions when fish are sluggish or heavily pressured. David Fritts Pro Tip: Silent, tight actions are ideal when fish are sluggish or heavily pressured. Perfect for very cold or very hot water less than 10 feet deep.
Prop 65
Features
- Classic flat side profile mimics a variety of species and creates the most flash of any Berkley crankbait
- Tight balsa-like thumping actions for tough conditions
- Integrated FlashDisc™ improves tracking stability and accuracy and gives the bait true balsa-like action
- 7 and 9 models feature a weighted bill to get deep fast
- Casts well even on bait casting set ups
- Equipped with sharp Fusion19™ hooks
- Patent Pending – Serial No. 29/723,025
Compare Berkley Frittside™ models
| Model Number | BHBFS5-SPMU | BHBFS5-BUCH | BHBFS5-FT | BHBFS5-CPIE | BHBFS5-MNPR | BHBFS5-LNRG | BHBFS5-BCH | BHBFS5-SPTN | BHBFS5-HNSH | BHBFS5-KBL | BHBFS5-RBBT | BHBFS5-MFBG | BHBFS5-CARC | BHBFS5-SGCR | BHBFS5-BRCR | BHBFS5-SXB | BHBFS7-SPMU | BHBFS7-BUCH | BHBFS7-FT | BHBFS7-CPIE | BHBFS7-MNPR | BHBFS7-LNRG | BHBFS7-BCH | BHBFS7-SPTN | BHBFS7-HNSH | BHBFS7-KBL | BHBFS7-RBBT | BHBFS7-MFBG | BHBFS7-CARC | BHBFS7-SGCR | BHBFS7-BRCR | BHBFS7-SXB | BHBFS9-SPMU | BHBFS9-BUCH | BHBFS9-FT | BHBFS9-CPIE | BHBFS9-MNPR | BHBFS9-LNRG | BHBFS9-BCH | BHBFS9-SPTN | BHBFS9-HNSH | BHBFS9-KBL | BHBFS9-RBBT | BHBFS9-MFBG | BHBFS9-CARC | BHBFS9-SGCR | BHBFS9-BRCR | BHBFS9-SXB | BHBFS5-SPCR | BHBFS5-GMD | BHBFS7-SPCR | BHBFS7-GMD | BHBFS9-SPCR | BHBFS9-GMD | BHBFS5BG-BCH | BHBFS5BG-BRCR | BHBFS5BG-BUCH | BHBFS5BG-CARC | BHBFS5BG-CPIE | BHBFS5BG-FT | BHBFS5BG-GMD | BHBFS5BG-HNSH | BHBFS5BG-KBL | BHBFS5BG-LNRG | BHBFS5BG-MFBG | BHBFS5BG-MNPR | BHBFS5BG-RBBT | BHBFS5BG-SGCR | BHBFS5BG-SPCR | BHBFS5BG-SPMU | BHBFS5BG-SPTN | BHBFS5BG-SXB | BHBFS5JR-BCH | BHBFS5JR-BRCR | BHBFS5JR-BUCH | BHBFS5JR-CARC | BHBFS5JR-CPIE | BHBFS5JR-FT | BHBFS5JR-GMD | BHBFS5JR-HNSH | BHBFS5JR-KBL | BHBFS5JR-LNRG | BHBFS5JR-MFBG | BHBFS5JR-MNPR | BHBFS5JR-RBBT | BHBFS5JR-SGCR | BHBFS5JR-SPCR | BHBFS5JR-SPMU | BHBFS5JR-SPTN | BHBFS5JR-SXB | BHBFS5BG-HDBLC | BHBFS5BG-HDBBH | BHBFS5BG-HDBLG | BHBFS5BG-HDBRC | BHBFS5BG-HDGRC | BHBFS5BG-HDTFS | BHBFS5JR-HDBLC | BHBFS5JR-HDBBH | BHBFS5JR-HDBLG | BHBFS5JR-HDBRC | BHBFS5JR-HDGRC | BHBFS5JR-HDTFS | BHBFS5-HDBLC | BHBFS5-HDBBH | BHBFS5-HDBLG | BHBFS5-HDBRC | BHBFS5-HDGRC | BHBFS5-HDTFS | BHBFS7-HDBLC | BHBFS7-HDBBH | BHBFS7-HDBLG | BHBFS7-HDBRC | BHBFS7-HDGRC | BHBFS7-HDTFS | BHBFS9-HDBLC | BHBFS9-HDBBH | BHBFS9-HDBLG | BHBFS9-HDBRC | BHBFS9-HDGRC | BHBFS9-HDTFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sku | 1503540 | 1503541 | 1503542 | 1503543 | 1503544 | 1503545 | 1503546 | 1503547 | 1503548 | 1503549 | 1503550 | 1503551 | 1503552 | 1503553 | 1503554 | 1503555 | 1503556 | 1503557 | 1503558 | 1503559 | 1503560 | 1503561 | 1503562 | 1503563 | 1503564 | 1503565 | 1503566 | 1503567 | 1503568 | 1503569 | 1503570 | 1503571 | 1503572 | 1503573 | 1503574 | 1503575 | 1503576 | 1503577 | 1503578 | 1503579 | 1503580 | 1503581 | 1503582 | 1503583 | 1503584 | 1503585 | 1503586 | 1503587 | 1511927 | 1511928 | 1511929 | 1511930 | 1511931 | 1511932 | 1532747 | 1532748 | 1536199 | 1536200 | 1536201 | 1536202 | 1536203 | 1536204 | 1536205 | 1536206 | 1536207 | 1536208 | 1536209 | 1536210 | 1536211 | 1536212 | 1536213 | 1536214 | 1536215 | 1536216 | 1536217 | 1536218 | 1536219 | 1536220 | 1536221 | 1536222 | 1536223 | 1536224 | 1536225 | 1536226 | 1536227 | 1536228 | 1536229 | 1536230 | 1536231 | 1536232 | 1547161 | 1547162 | 1547163 | 1547164 | 1547165 | 1547166 | 1547167 | 1547168 | 1547169 | 1547170 | 1547171 | 1547172 | 1547173 | 1547174 | 1547175 | 1547176 | 1547177 | 1547178 | 1547179 | 1547180 | 1547181 | 1547182 | 1547183 | 1547184 | 1547185 | 1547186 | 1547187 | 1547188 | 1547189 | 1547190 |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Swimming Depth | 2′-5′ | 0.5-1.5m | 2′-5′ | 0.5-1.5m | 2′-5′ | 0.5-1.5m | 2′-5′ | 0.5-1.5m | 2′-5′ | 0.5-1.5m | 2′-5′ | 0.5-1.5m | 2′-5′ | 0.5-1.5m | 2′-5′ | 0.5-1.5m | 2′-5′ | 0.5-1.5m | 2′-5′ | 0.5-1.5m | 2′-5′ | 0.5-1.5m | 2′-5′ | 0.5-1.5m | 2′-5′ | 0.5-1.5m | 2′-5′ | 0.5-1.5m | 2′-5′ | 0.5-1.5m | 2′-5′ | 0.5-1.5m | 5′-7′ | 1.5m-2.1m | 5′-7′ | 1.5m-2.1m | 5′-7′ | 1.5m-2.1m | 5′-7′ | 1.5m-2.1m | 5′-7′ | 1.5m-2.1m | 5′-7′ | 1.5m-2.1m | 5′-7′ | 1.5m-2.1m | 5′-7′ | 1.5m-2.1m | 5′-7′ | 1.5m-2.1m | 5′-7′ | 1.5m-2.1m | 5′-7′ | 1.5m-2.1m | 5′-7′ | 1.5m-2.1m | 5′-7′ | 1.5m-2.1m | 5′-7′ | 1.5m-2.1m | 5′-7′ | 1.5m-2.1m | 5′-7′ | 1.5m-2.1m | 7′-10′ | 2-3m | 7′-10′ | 2-3m | 7′-10′ | 2-3m | 7′-10′ | 2-3m | 7′-10′ | 2-3m | 7′-10′ | 2-3m | 7′-10′ | 2-3m | 7′-10′ | 2-3m | 7′-10′ | 2-3m | 7′-10′ | 2-3m | 7′-10′ | 2-3m | 7′-10′ | 2-3m | 7′-10′ | 2-3m | 7′-10′ | 2-3m | 7′-10′ | 2-3m | 7′-10′ | 2-3m | 2′-5′ | 0.5-1.5m | 2′-5′ | 0.5-1.5m | 5′-7′ | 1.5m-2.1m | 5′-7′ | 1.5m-2.1m | 7′-10′ | 2-3m | 7′-10′ | 2-3m | 2′-5′ | 0.5-1.5m | 2′-5′ | 0.5-1.5m | 2′-5′ | 0.5-1.5m | 2′-5′ | 0.5-1.5m | 2′-5′ | 0.5-1.5m | 2′-5′ | 0.5-1.5m | 2′-5′ | 0.5-1.5m | 2′-5′ | 0.5-1.5m | 2′-5′ | 0.5-1.5m | 2′-5′ | 0.5-1.5m | 2′-5′ | 0.5-1.5m | 2′-5′ | 0.5-1.5m | 2′-5′ | 0.5-1.5m | 2′-5′ | 0.5-1.5m | 2′-5′ | 0.5-1.5m | 2′-5′ | 0.5-1.5m | 2′-5′ | 0.5-1.5m | 2′-5′ | 0.5-1.5m | 2′-5′ | 0.5-1.5m | 2′-5′ | 0.5-1.5m | 2′-5′ | 0.5-1.5m | 2′-5′ | 0.5-1.5m | 2′-5′ | 0.5-1.5m | 2′-5′ | 0.5-1.5m | 2′-5′ | 0.5-1.5m | 2′-5′ | 0.5-1.5m | 2′-5′ | 0.5-1.5m | 2′-5′ | 0.5-1.5m | 2′-5′ | 0.5-1.5m | 2′-5′ | 0.5-1.5m | 2′-5′ | 0.5-1.5m | 2′-5′ | 0.5-1.5m | 2′-5′ | 0.5-1.5m | 2′-5′ | 0.5-1.5m | 2′-5′ | 0.5-1.5m | 2′-5′ | 0.5-1.5m | 2′-5′ | 0.5-1.5m | 2′-5′ | 0.5-1.5m | 2′-5′ | 0.5-1.5m | 2′-5′ | 0.5-1.5m | 2′-5′ | 0.5-1.5m | 2′-5′ | 0.5-1.5m | 2′-5′ | 0.5-1.5m | 2′-5′ | 0.5-1.5m | 2′-5′ | 0.5-1.5m | 2′-5′ | 0.5-1.5m | 2′-5′ | 0.5-1.5m | 2′-5′ | 0.5-1.5m | 2′-5′ | 0.5-1.5m | 2′-5′ | 0.5-1.5m | 2′-5′ | 0.5-1.5m | 2′-5′ | 0.5-1.5m | 2′-5′ | 0.5-1.5m | 2′-5′ | 0.5-1.5m | 5′-7′ | 1.5m-2.1m | 5′-7′ | 1.5m-2.1m | 5′-7′ | 1.5m-2.1m | 5′-7′ | 1.5m-2.1m | 5′-7′ | 1.5m-2.1m | 5′-7′ | 1.5m-2.1m | 7′-10′ | 2-3m | 7′-10′ | 2-3m | 7′-10′ | 2-3m | 7′-10′ | 2-3m | 7′-10′ | 2-3m | 7′-10′ | 2-3m |
| Bait Size | 5 (1/3oz) | 5 (1/3oz) | 5 (1/3oz) | 5 (1/3oz) | 5 (1/3oz) | 5 (1/3oz) | 5 (1/3oz) | 5 (1/3oz) | 5 (1/3oz) | 5 (1/3oz) | 5 (1/3oz) | 5 (1/3oz) | 5 (1/3oz) | 5 (1/3oz) | 5 (1/3oz) | 5 (1/3oz) | 7 (3/7oz) | 7 (3/7oz) | 7 (3/7oz) | 7 (3/7oz) | 7 (3/7oz) | 7 (3/7oz) | 7 (3/7oz) | 7 (3/7oz) | 7 (3/7oz) | 7 (3/7oz) | 7 (3/7oz) | 7 (3/7oz) | 7 (3/7oz) | 7 (3/7oz) | 7 (3/7oz) | 7 (3/7oz) | 9 (1/2oz) | 9 (1/2oz) | 9 (1/2oz) | 9 (1/2oz) | 9 (1/2oz) | 9 (1/2oz) | 9 (1/2oz) | 9 (1/2oz) | 9 (1/2oz) | 9 (1/2oz) | 9 (1/2oz) | 9 (1/2oz) | 9 (1/2oz) | 9 (1/2oz) | 9 (1/2oz) | 9 (1/2oz) | 5 (1/3oz) | 5 (1/3oz) | 7 (3/7oz) | 7 (3/7oz) | 9 (1/2oz) | 9 (1/2oz) | 5 Biggun’ (3/7oz) | 5 Biggun’ (3/7oz) | 5 Biggun’ (3/7oz) | 5 Biggun’ (3/7oz) | 5 Biggun’ (3/7oz) | 5 Biggun’ (3/7oz) | 5 Biggun’ (3/7oz) | 5 Biggun’ (3/7oz) | 5 Biggun’ (3/7oz) | 5 Biggun’ (3/7oz) | 5 Biggun’ (3/7oz) | 5 Biggun’ (3/7oz) | 5 Biggun’ (3/7oz) | 5 Biggun’ (3/7oz) | 5 Biggun’ (3/7oz) | 5 Biggun’ (3/7oz) | 5 Biggun’ (3/7oz) | 5 Biggun’ (3/7oz) | 5 Junior (1/4oz) | 5 Junior (1/4oz) | 5 Junior (1/4oz) | 5 Junior (1/4oz) | 5 Junior (1/4oz) | 5 Junior (1/4oz) | 5 Junior (1/4oz) | 5 Junior (1/4oz) | 5 Junior (1/4oz) | 5 Junior (1/4oz) | 5 Junior (1/4oz) | 5 Junior (1/4oz) | 5 Junior (1/4oz) | 5 Junior (1/4oz) | 5 Junior (1/4oz) | 5 Junior (1/4oz) | 5 Junior (1/4oz) | 5 Junior (1/4oz) | 5 Biggun’ (3/7oz) | 5 Biggun’ (3/7oz) | 5 Biggun’ (3/7oz) | 5 Biggun’ (3/7oz) | 5 Biggun’ (3/7oz) | 5 Biggun’ (3/7oz) | 5 Junior (1/4oz) | 5 Junior (1/4oz) | 5 Junior (1/4oz) | 5 Junior (1/4oz) | 5 Junior (1/4oz) | 5 Junior (1/4oz) | 5 (1/3oz) | 5 (1/3oz) | 5 (1/3oz) | 5 (1/3oz) | 5 (1/3oz) | 5 (1/3oz) | 7 (3/7oz) | 7 (3/7oz) | 7 (3/7oz) | 7 (3/7oz) | 7 (3/7oz) | 7 (3/7oz) | 9 (1/2oz) | 9 (1/2oz) | 9 (1/2oz) | 9 (1/2oz) | 9 (1/2oz) | 9 (1/2oz) |
| Bait Length | 2 1/4in | 5 3/4cm | 2 1/4in | 5 3/4cm | 2 1/4in | 5 3/4cm | 2 1/4in | 5 3/4cm | 2 1/4in | 5 3/4cm | 2 1/4in | 5 3/4cm | 2 1/4in | 5 3/4cm | 2 1/4in | 5 3/4cm | 2 1/4in | 5 3/4cm | 2 1/4in | 5 3/4cm | 2 1/4in | 5 3/4cm | 2 1/4in | 5 3/4cm | 2 1/4in | 5 3/4cm | 2 1/4in | 5 3/4cm | 2 1/4in | 5 3/4cm | 2 1/4in | 5 3/4cm | 2 1/2in | 6 2/5cm | 2 1/2in | 6 2/5cm | 2 1/2in | 6 2/5cm | 2 1/2in | 6 2/5cm | 2 1/2in | 6 2/5cm | 2 1/2in | 6 2/5cm | 2 1/2in | 6 2/5cm | 2 1/2in | 6 2/5cm | 2 1/2in | 6 2/5cm | 2 1/2in | 6 2/5cm | 2 1/2in | 6 2/5cm | 2 1/2in | 6 2/5cm | 2 1/2in | 6 2/5cm | 2 1/2in | 6 2/5cm | 2 1/2in | 6 2/5cm | 2 1/2in | 6 2/5cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2 1/4in | 5 3/4cm | 2 1/4in | 5 3/4cm | 2 1/2in | 6 2/5cm | 2 1/2in | 6 2/5cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2 4/5in | 7cm | 2 4/5in | 7cm | 2 4/5in | 7cm | 2 4/5in | 7cm | 2 4/5in | 7cm | 2 4/5in | 7cm | 2 4/5in | 7cm | 2 4/5in | 7cm | 2 4/5in | 7cm | 2 4/5in | 7cm | 2 4/5in | 7cm | 2 4/5in | 7cm | 2 4/5in | 7cm | 2 4/5in | 7cm | 2 4/5in | 7cm | 2 4/5in | 7cm | 2 4/5in | 7cm | 2 4/5in | 7cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2 4/5in | 7cm | 2 4/5in | 7cm | 2 4/5in | 7cm | 2 4/5in | 7cm | 2 4/5in | 7cm | 2 4/5in | 7cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2 1/4in | 5 3/4cm | 2 1/4in | 5 3/4cm | 2 1/4in | 5 3/4cm | 2 1/4in | 5 3/4cm | 2 1/4in | 5 3/4cm | 2 1/4in | 5 3/4cm | 2 1/2in | 6 2/5cm | 2 1/2in | 6 2/5cm | 2 1/2in | 6 2/5cm | 2 1/2in | 6 2/5cm | 2 1/2in | 6 2/5cm | 2 1/2in | 6 2/5cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm | 2 3/4in | 7cm |
| Color | Spicy Mustard | Blue Chartreuse | Firetiger | Cream Pie | Midnight Pearl | Lone Ranger | Black Chartreuse | Spray Tan | Honey Shad | Kentucky Blue | Rubbertail | MF Bluegill | Candy Apple Red Craw | Spring Craw | Brown Craw | Sexy Back | Spicy Mustard | Blue Chartreuse | Firetiger | Cream Pie | Midnight Pearl | Lone Ranger | Black Chartreuse | Spray Tan | Honey Shad | Kentucky Blue | Rubbertail | MF Bluegill | Candy Apple Red Craw | Spring Craw | Brown Craw | Sexy Back | Spicy Mustard | Blue Chartreuse | Firetiger | Cream Pie | Midnight Pearl | Lone Ranger | Black Chartreuse | Spray Tan | Honey Shad | Kentucky Blue | Rubbertail | MF Bluegill | Candy Apple Red Craw | Spring Craw | Brown Craw | Sexy Back | Special Red Craw | Ghost Morning Dawn | Special Red Craw | Ghost Morning Dawn | Special Red Craw | Ghost Morning Dawn | Black Chartreuse | Brown Craw | Blue Chartreuse | Candy Apple Red Craw | Cream Pie | Firetiger | Ghost Morning Dawn | Honey Shad | Kentucky Blue | Lone Ranger | MF Bluegill | Midnight Pearl | Rubbertail | Spring Craw | Special Red Craw | Spicy Mustard | Spray Tan | Sexy Back | Black Chartreuse | Brown Craw | Blue Chartreuse | Candy Apple Red Craw | Cream Pie | Firetiger | Ghost Morning Dawn | Honey Shad | Kentucky Blue | Lone Ranger | MF Bluegill | Midnight Pearl | Rubbertail | Spring Craw | Special Red Craw | Spicy Mustard | Spray Tan | Sexy Back | HD Blue Craw | HD Blueback Herring | HD Bluegill | HD Brown Craw | HD Green Craw | HD Threadfin Shad | HD Blue Craw | HD Blueback Herring | HD Bluegill | HD Brown Craw | HD Green Craw | HD Threadfin Shad | HD Blue Craw | HD Blueback Herring | HD Bluegill | HD Brown Craw | HD Green Craw | HD Threadfin Shad | HD Blue Craw | HD Blueback Herring | HD Bluegill | HD Brown Craw | HD Green Craw | HD Threadfin Shad | HD Blue Craw | HD Blueback Herring | HD Bluegill | HD Brown Craw | HD Green Craw | HD Threadfin Shad |
| Bait Length – Centimeters | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0026 | 0026 | 0026 | 0026 | 0026 | 0026 | 0026 | 0026 | 0026 | 0026 | 0026 | 0026 | 0026 | 0026 | 0026 | 0026 | 0028 | 0028 | 0028 | 0028 | 0028 | 0028 | 0028 | 0028 | 0028 | 0028 | 0028 | 0028 | 0028 | 0028 | 0028 | 0028 | 0024 | 0024 | 0026 | 0026 | 0028 | 0028 | 0028 | 0028 | 0028 | 0028 | 0028 | 0028 | 0028 | 0028 | 0028 | 0028 | 0028 | 0028 | 0028 | 0028 | 0028 | 0028 | 0028 | 0028 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0028 | 0028 | 0028 | 0028 | 0028 | 0028 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0026 | 0026 | 0026 | 0026 | 0026 | 0026 | 0028 | 0028 | 0028 | 0028 | 0028 | 0028 |
| Bait Length – Inches | 0027 | 0027 | 0027 | 0027 | 0027 | 0027 | 0027 | 0027 | 0027 | 0027 | 0027 | 0027 | 0027 | 0027 | 0027 | 0027 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0033 | 0033 | 0033 | 0033 | 0033 | 0033 | 0033 | 0033 | 0033 | 0033 | 0033 | 0033 | 0033 | 0033 | 0033 | 0033 | 0027 | 0027 | 0030 | 0030 | 0033 | 0033 | 0034 | 0034 | 0034 | 0034 | 0034 | 0034 | 0034 | 0034 | 0034 | 0034 | 0034 | 0034 | 0034 | 0034 | 0034 | 0034 | 0034 | 0034 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0034 | 0034 | 0034 | 0034 | 0034 | 0034 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0027 | 0027 | 0027 | 0027 | 0027 | 0027 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0033 | 0033 | 0033 | 0033 | 0033 | 0033 |
| Bait Shape | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving | Diving |
| Bait Weight – Ounces | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | 079 | 079 | 079 | 079 | 079 | 079 | 079 | 079 | 079 | 079 | 079 | 079 | 079 | 079 | 079 | 079 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 005 | 005 | 079 | 079 | 004 | 004 | 079 | 079 | 079 | 079 | 079 | 079 | 079 | 079 | 079 | 079 | 079 | 079 | 079 | 079 | 079 | 079 | 079 | 079 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 079 | 079 | 079 | 079 | 079 | 079 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 | 079 | 079 | 079 | 079 | 079 | 079 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Fishing Type | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater |
