Gulp! Alive! baits offer the best alternative to live bait ever produced. The baits are soaked in the powerful attractant to catch more fish. Put the bait back in the jar to ReCharge its effectiveness. You don’t have to deal with the hassle of live bait anymore – try Gulp! Alive! and fish the revolution.
Prop 65
Features
- New colors match the hatch when nothing else will!
- More durable than live, more convenient than live, and more color options than live!
- Rig and fish just like you would any live bait minnow
- Wide range of colors and sizes to match any minnow application
- Features Gulp! extreme water-based formula for lifelike scent, taste, and texture
Compare Berkley Gulp! Alive!® Minnow models
| Model Number | GAPMI3-BS | GAPMI3-SMLT | GAPMI4-BS | GAPMI4-CS | GAPMI4-SMLT | GAPMI2-BS | GAPMI2-ES | GAPMI2-SMLT | GAPMI3-ES | GAPMI4-ES | GAPMI3-WMPR | GAPMI4-WMPR | GAJMI1-BS | GAJMI1-CS | GAJMI1-ES | GAJMI1-SMLT | GAJMI1-WMPR | GAJMI1-LG | GAPMI3-FT | GAPMI4-FT | GAFHPMI21/2-BS | GAFHPMI21/2-ES | GAFHPMI21/2-SMLT | GAFHPMI21/2-WMPR | GAFHPMI3-BS | GAFHPMI3-ES | GAFHPMI3-SMLT | GAFHPMI3-WMPR | GAFHPMI4-BS | GAFHPMI4-ES | GAFHPMI4-SMLT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sku | 1130358 | 1130360 | 1130361 | 1130362 | 1130363 | 1134410 | 1134412 | 1134414 | 1134420 | 1134421 | 1140218 | 1140220 | 1160749 | 1160750 | 1160751 | 1160753 | 1160754 | 1160755 | 1226059 | 1226060 | 1296163 | 1296164 | 1296165 | 1296166 | 1296167 | 1296168 | 1296179 | 1296180 | 1296181 | 1296182 | 1296183 |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Bait Length | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 4in | 10cm | 4in | 10cm | 4in | 10cm | 2 1/2in | 6cm | 2 1/2in | 6cm | 2 1/2in | 6cm | 3in | 8cm | 4in | 10cm | 3in | 8cm | 4in | 10cm | 1in | 3cm | 1in | 3cm | 1in | 3cm | 1in | 3cm | 1in | 3cm | 1in | 3cm | 3in | 8cm | 4in | 10cm | 2 1/2in | 6cm | 2 1/2in | 6cm | 2 1/2in | 6cm | 2 1/2in | 6cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 4in | 10cm | 4in | 10cm | 4in | 10cm |
| Bait Size | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Bait Scent/flavor | Original Scent | Original Scent | Original Scent | None | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | None | None | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent |
| Color | Black Shad | Smelt | Black Shad | Chartreuse Shad | Smelt | Black Shad | Emerald Shiner | Smelt | Emerald Shiner | Emerald Shiner | Watermelon Pearl | Watermelon Pearl | Black Shad | Chartreuse Shad | Emerald Shiner | Smelt | Watermelon Pearl | Luma Glow | Firetiger | Firetiger | Black Shad | Emerald Shiner | Smelt | Watermelon Pearl | Black Shad | Emerald Shiner | Smelt | Watermelon Pearl | Black Shad | Emerald Shiner | Smelt |
| Bait Length – Centimeters | 0032 | 0032 | 0040 | 0040 | 0040 | 0024 | 0024 | 0024 | 0032 | 0040 | 0032 | 0040 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0032 | 0040 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0040 | 0040 | 0040 |
| Bait Length – Inches | 0036 | 0036 | 0048 | 0048 | 0048 | 0030 | 0030 | 0030 | 0036 | 0048 | 0036 | 0048 | 0012 | 0012 | 0012 | 0012 | 0012 | 0012 | 0036 | 0048 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0048 | 0048 | 0048 |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Fishing Type | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Panfish | Panfish | Panfish | Panfish | Panfish | Panfish | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye |
| Package Count | 1 | 1 | 22 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 15 | 15 | 15 | 1 | 10 | 10 | 10 |
| Saltwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater |
| Series | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! |
| Subseries | Berkley Gulp! Alive | Berkley Gulp! Alive | Berkley Gulp! Alive | Berkley Gulp! Alive | Berkley Gulp! Alive | Berkley Gulp! Alive | Berkley Gulp! Alive | Berkley Gulp! Alive | Berkley Gulp! Alive | Berkley Gulp! Alive | Berkley Gulp! Alive | Berkley Gulp! Alive | Berkley Gulp! Alive | Berkley Gulp! Alive | Berkley Gulp! Alive | Berkley Gulp! Alive | Berkley Gulp! Alive | Berkley Gulp! Alive | Berkley Gulp! Alive | Berkley Gulp! Alive | Berkley Gulp! Alive | Berkley Gulp! Alive | Berkley Gulp! Alive | Berkley Gulp! Alive | Berkley Gulp! Alive | Berkley Gulp! Alive | Berkley Gulp! Alive | Berkley Gulp! Alive | Berkley Gulp! Alive | Berkley Gulp! Alive | Berkley Gulp! Alive |
| Water Type | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Weight | 11.2 oz | 11.2 oz | 12 oz | 12 oz | 12 oz | 12.8 oz | 12.8 oz | 12.8 oz | 11.2 oz | 12 oz | 11.2 oz | 12 oz | 2.1 oz | 60 g | 2.1 oz | 60 g | 2.1 oz | 60 g | 2.1 oz | 60 g | 2.1 oz | 60 g | 2.1 oz | 60 g | 11.2 oz | 12 oz | 6.9 oz | 6.9 oz | 6.9 oz | 6.9 oz | 6.8 oz | 6.8 oz | 6.8 oz | 6.8 oz | 7.4 oz | 210 g | 7.4 oz | 210 g | 7.4 oz | 210 g |






Reviews
There are no reviews yet.