The extreme scent dispersion of Gulp!® expands the strike zone allowing you to catch more fish! Berkley Gulp! truly is the next generation in soft bait! Stop messing around with the hassles of live bait and those other plastics, and simply grab a convenient bag of Gulp!
Prop 65
Features
- New colors match the hatch when nothing else will!
- More durable than live, more convenient than live, and more color options than live!
- Rig and fish just like you would any live bait minnow
- Wide range of colors and sizes to match any minnow application
- Features Gulp! extreme water-based formula for lifelike scent, taste, and texture
Compare Berkley Gulp!® Minnow models
| Model Number | GMI3-SMLT | GMI3-BS | GMI3-CS | GMI3-RBO | GMI3-PSL | GMI3-GCH | GMI4-SMLT | GMI4-BS | GMI4-CS | GMI4-GCH | GMI4-PSL | GMI4-RBO | GMI3-WMPR | GMI4-WMPR | GMI2-BS | GMI2-CS | GMI2-ES | GMI2-SMLT | GMI3-ES | GMI4-ES | GMI2-WMPR | GMI2-FT | GMI3-FT | GMI4-FT | GHMIN1-BS | GHMIN1-CS | GHMIN1-ES | GHMIN1-SMLT | GHMIN1-WMPR | GHMIN1-PPSNR | GHMIN1-BSH | GHMIN1-GRSH | GHMIN1-PYRTS | GMI2-PPSNR | GMI2-BSH | GMI2-GRSH | GMI2-PYRTS | GMI3-PPSNR | GMI3-BSH | GMI3-GRSH | GMI3-PYRTS | GMI4-PPSNR | GMI4-BSH | GMI4-GRSH | GMI4-PYRTS | GHMIN1-FTHD | GHMIN1-PW | GHMIN1-PSH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sku | 1105005 | 1105006 | 1105007 | 1105008 | 1107167 | 1107168 | 1115860 | 1115861 | 1115862 | 1115863 | 1115864 | 1115865 | 1130689 | 1130692 | 1133129 | 1133130 | 1133131 | 1133135 | 1133136 | 1133137 | 1133375 | 1226045 | 1226046 | 1226047 | 1374103 | 1374104 | 1374105 | 1374106 | 1374107 | 1564021 | 1564022 | 1564023 | 1564024 | 1564025 | 1564026 | 1564027 | 1564028 | 1564029 | 1564030 | 1564031 | 1564032 | 1564033 | 1564034 | 1564035 | 1564036 | 1564840 | 1564841 | 1564842 |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Bait Length | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 4in | 10cm | 4in | 10cm | 4in | 10cm | 4in | 10cm | 4in | 10cm | 4in | 10cm | 3in | 8cm | 4in | 10cm | 2 1/2in | 6cm | 2 1/2in | 6cm | 2 1/2in | 6cm | 2 1/2in | 6cm | 3in | 8cm | 4in | 10cm | 2 1/2in | 6cm | 2 1/2in | 6cm | 3in | 8cm | 4in | 10cm | 1in | 2.5cm | 1in | 2.5cm | 1in | 2.5cm | 1in | 2.5cm | 1in | 2.5cm | 1in | 3cm | 1in | 3cm | 1in | 3cm | 1in | 3cm | 2 1/2in | 6cm | 2 1/2in | 6cm | 2 1/2in | 6cm | 2 1/2in | 6cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 4in | 10cm | 4in | 10cm | 4in | 10cm | 4in | 10cm | 1in | 3cm | 1in | 3cm | 1in | 3cm |
| Bait Size | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Bait Scent/flavor | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent |
| Color | Smelt | Black Shad | Chartreuse Shad | Rainbow | Pearl Silver | Green Chartreuse | Smelt | Black Shad | Chartreuse Shad | Green Chartreuse | Pearl Silver | Rainbow | Watermelon Pearl | Watermelon Pearl | Black Shad | Chartreuse Shad | Emerald Shiner | Smelt | Emerald Shiner | Emerald Shiner | Watermelon Pearl | Firetiger | Firetiger | Firetiger | Black Shad | Chartreuse Shad | Emerald Shiner | Smelt | Watermelon Pearl | Purple Shiner | Blue Shiner | Green Shiner | Pyrite Shiner | Purple Shiner | Blue Shiner | Green Shiner | Pyrite Shiner | Purple Shiner | Blue Shiner | Green Shiner | Pyrite Shiner | Purple Shiner | Blue Shiner | Green Shiner | Pyrite Shiner | Fathead | Pearl White | Pink Shine |
| Bait Length – Centimeters | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0040 | 0040 | 0040 | 0040 | 0040 | 0040 | 0032 | 0040 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0032 | 0040 | 0024 | 0024 | 0032 | 0040 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0040 | 0040 | 0040 | 0040 | 0010 | 0010 | 0010 |
| Bait Length – Inches | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0048 | 0048 | 0048 | 0048 | 0048 | 0048 | 0036 | 0048 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0036 | 0048 | 0030 | 0030 | 0036 | 0048 | 0012 | 0012 | 0012 | 0012 | 0012 | 0012 | 0012 | 0012 | 0012 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0048 | 0048 | 0048 | 0048 | 0012 | 0012 | 0012 |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Fishing Type | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Panfish | Panfish | Panfish | Panfish | Panfish | Panfish | Panfish | Panfish | Panfish | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Panfish | Panfish | Panfish |
| Package Count | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 8 | 18 | 18 | 12 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Saltwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater |
| Series | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! |
| Subseries | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! |
| Water Type | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |








Reviews
There are no reviews yet.