The extreme scent dispersion of Gulp! expands the strike zone allowing you to catch more fish! Berkley Gulp! truly is the next generation in soft bait!
Prop 65
Features
- Now available in FIRETAIL Colors!
- New colors selected by two Top Walleye Pros
- Smells like a meal and fishes like a dream
- Great on jigs, drop shot, and live bait rigs
- Excellent for panfish and walleyes
Compare Berkley Gulp!® Minnow Grub models
| Model Number | GMG2-CH | GMG2-FO | GMG2-PW | GMIG3-BL | GMIG3-CH | GMIG3-FO | GMIG3-PW | GMIG2-FT | GMIG2-CPN | GMIG2-DSCM | GMIG2-WHTB | GMIG2-PT | GMIG3-FT | GMIG3-CPN | GMIG3-DSCM | GMIG3-WHTB | GMIG3-PT | GMIG3-PWFO | GMIG3-PWP | GMIG3-PWC | GMIG4-FT | GMIG4-CPN | GMIG4-DSCM | GMIG4-WHTB | GMIG4-PT | GMIG4-PWFO | GMIG4-PWP | GMIG4-PWC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sku | 1092936 | 1092937 | 1092940 | 1129137 | 1129138 | 1129139 | 1129140 | 1545486 | 1545487 | 1545488 | 1545489 | 1545490 | 1545491 | 1545492 | 1545493 | 1545494 | 1545495 | 1545496 | 1545497 | 1545498 | 1545499 | 1545500 | 1545501 | 1545502 | 1545503 | 1545504 | 1545505 | 1545506 |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Bait Length | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 4in | 10cm | 4in | 10cm | 4in | 10cm | 4in | 10cm | 4in | 10cm | 4in | 10cm | 4in | 10cm | 4in | 10cm |
| Bait Size | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Bait Scent/flavor | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent |
| Color | Chartreuse | Fluorescent Orange | Pearl White | Black | Chartreuse | Fluorescent Orange | Pearl White | Firetiger | Chartreuse Pepper Neon | Disco Minnow | White Bling | Purple Tiger | Firetiger | Chartreuse Pepper Neon | Disco Minnow | White Bling | Purple Tiger | Pearl White/Fluorescent Orange | Pearl White/Pink | Pearl White/Chartreuse | Firetiger | Chartreuse Pepper Neon | Disco Minnow | White Bling | Purple Tiger | Pearl White/Fluorescent Orange | Pearl White/Pink | Pearl White/Chartreuse |
| Bait Length – Centimeters | 0020 | 0020 | 0020 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0040 | 0040 | 0040 | 0040 | 0040 | 0040 | 0040 | 0040 |
| Bait Length – Inches | 0024 | 0024 | 0024 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0048 | 0048 | 0048 | 0048 | 0048 | 0048 | 0048 | 0048 |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Fishing Type | Panfish | Panfish | Panfish | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye |
| Package Count | 20 | 20 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Saltwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater |
| Series | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! |
| Subseries | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! |
| Water Type | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |








Reviews
There are no reviews yet.