The extreme scent dispersion of Gulp!® expands the strike zone allowing you to catch more fish! Berkley Gulp! truly is the next generation in soft bait! Stop messing around with the hassles of live bait and those other plastics, and simply grab a convenient bag of Gulp!
Prop 65
Features
- New colors match the hatch when nothing else will!
- Lifelike baitfish profile with optimized nose for rigging jig heads
- Body and tail design work together to provide fast action and slow speed movement
- Colors selected by two Top Walleye Pros
- Made from Gulp!® proprietary material to ensure extreme scent dispersion
- Ideally rigged on a weighted EWG swimbait hook or jig head
- Gulp! formula matched to provide durability and action
Compare Berkley Gulp!® Paddleshad models
| Model Number | GFPS3-ARG | GFPS3-BGD | GFPS3-BSV | GFPS3-CH | GFPS3-CPN | GFPS3-OPNT | GFPS3-PW | GFPS3-PWC | GFPS3-PWP | GFPS3-DSCM | GFPS3-FT | GFPS3-PRPP | GFPS3-CJCH | GFPS3-PT | GFPS4-ARG | GFPS4-BGD | GFPS4-BSV | GFPS4-CH | GFPS4-CPN | GFPS4-OPNT | GFPS4-PW | GFPS4-PWC | GFPS4-PWP | GFPS4-DSCM | GFPS4-FT | GFPS4-PRPP | GFPS4-CJCH | GFPS4-PT | GFPS5-ARG | GFPS5-BGD | GFPS5-BSV | GFPS5-CH | GFPS5-CPN | GFPS5-OPNT | GFPS5-PW | GFPS5-PWC | GFPS5-PWP | GFPS5-DSCM | GFPS5-FT | GFPS5-PRPP | GFPS5-CJCH | GFPS5-PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sku | 1545510 | 1545511 | 1545512 | 1545513 | 1545514 | 1545515 | 1545516 | 1545517 | 1545518 | 1545519 | 1545520 | 1545521 | 1545522 | 1545523 | 1545524 | 1545525 | 1545526 | 1545527 | 1545528 | 1545529 | 1545530 | 1545531 | 1545532 | 1545533 | 1545534 | 1545535 | 1545536 | 1545537 | 1545538 | 1545539 | 1545540 | 1545541 | 1545542 | 1545543 | 1545544 | 1545545 | 1545546 | 1545547 | 1545548 | 1545549 | 1545550 | 1545551 |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Bait Length | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 4in | 10cm | 4in | 10cm | 4in | 10cm | 4in | 10cm | 4in | 10cm | 4in | 10cm | 4in | 10cm | 4in | 10cm | 4in | 10cm | 4in | 10cm | 4in | 10cm | 4in | 10cm | 4in | 10cm | 4in | 10cm | 5in | 13cm | 5in | 13cm | 5in | 13cm | 5in | 13cm | 5in | 13cm | 5in | 13cm | 5in | 13cm | 5in | 13cm | 5in | 13cm | 5in | 13cm | 5in | 13cm | 5in | 13cm | 5in | 13cm | 5in | 13cm |
| Bait Size | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Bait Scent/flavor | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent |
| Color | Arkansas/Glow | Black Gold | Black Silver | Chartreuse | Chartreuse Pepper Neon | Opening Night | Pearl White | Pearl White/Chartreuse | Pearl White/Pink | Disco Minnow | Firetiger | Purple Penny | Cajun Chicken | Purple Tiger | Arkansas/Glow | Black Gold | Black Silver | Chartreuse | Chartreuse Pepper Neon | Opening Night | Pearl White | Pearl White/Chartreuse | Pearl White/Pink | Disco Minnow | Firetiger | Purple Penny | Cajun Chicken | Purple Tiger | Arkansas/Glow | Black Gold | Black Silver | Chartreuse | Chartreuse Pepper Neon | Opening Night | Pearl White | Pearl White/Chartreuse | Pearl White/Pink | Disco Minnow | Firetiger | Purple Penny | Cajun Chicken | Purple Tiger |
| Bait Length – Centimeters | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0040 | 0040 | 0040 | 0040 | 0040 | 0040 | 0040 | 0040 | 0040 | 0040 | 0040 | 0040 | 0040 | 0040 | 0052 | 0052 | 0052 | 0052 | 0052 | 0052 | 0052 | 0052 | 0052 | 0052 | 0052 | 0052 | 0052 | 0052 |
| Bait Length – Inches | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0048 | 0048 | 0048 | 0048 | 0048 | 0048 | 0048 | 0048 | 0048 | 0048 | 0048 | 0048 | 0048 | 0048 | 0060 | 0060 | 0060 | 0060 | 0060 | 0060 | 0060 | 0060 | 0060 | 0060 | 0060 | 0060 | 0060 | 0060 |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Fishing Type | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye |
| Package Count | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Primary Species | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye |
| Saltwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater |
| Series | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! |
| Subseries | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! |
| Water Type | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |







Reviews
There are no reviews yet.