The extreme scent dispersion of Gulp! expands the strike zone allowing you to catch more fish! Berkley Gulp! truly is the next generation in soft bait!
Prop 65
Features
- Water based scent dispersion
- Minnow body with relentless fish-calling tail action
- Expand your strike zone with Gulp! scent dispersion
Compare Berkley Gulp!® Saltwater Nemesis models
| Model Number | GSNMS6.5-NCH | GSNMS6.5-PSH | GSNM6.5-CH | GSNM6.5-PW | GSNM6.5-NP | GSNM6.5-SWG | GSNM6.5-OPNT | GSNM6.5-CKCH | GSNM6.5-PWML | GSNM6.5-BLFZ | GSNM6.5-FT | GSNM3-BLFZ | GSNM3-NCH | GSNM3-FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sku | 1286188 | 1286189 | 1370539 | 1370540 | 1370541 | 1370542 | 1370545 | 1370546 | 1504727 | 1504728 | 1504729 | 1504730 | 1504731 | 1504732 |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Bait Length | 6 1/2in | 17cm | 6 1/2in | 17cm | 6 1/2in | 17cm | 6 1/2in | 17cm | 6 1/2in | 17cm | 6 1/2in | 17cm | 6 1/2in | 17cm | 6 1/2in | 17cm | 6 1/2in | 17cm | 6 1/2in | 17cm | 6 1/2in | 17cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm |
| Bait Size | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Bait Scent/flavor | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Color | Nuclear Chicken | Pink Shine | Chartreuse | Pearl White | New Penny | Swamp Gas | Opening Night | Chicken on a Chain | Pearl Watermelon | Blue Fuze | Firetiger | Blue Fuze | Nuclear Chicken | Firetiger |
| Bait Length – Centimeters | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0032 | 0032 | 0032 |
| Bait Length – Inches | 0078 | 0078 | 0078 | 0078 | 0078 | 0078 | 0078 | 0078 | 0078 | 0078 | 0078 | 0036 | 0036 | 0036 |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Fishing Type | Nearshore | Nearshore | Nearshore | Nearshore | Offshore | Offshore | Nearshore | Offshore | Offshore | Offshore | Nearshore | Inshore | Inshore | Inshore |
| Package Count | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| Saltwater | Saltwater | Saltwater | Saltwater | Saltwater | Saltwater | Saltwater | Saltwater | Saltwater | Saltwater | Saltwater | Saltwater | Saltwater | Saltwater | Saltwater |
| Series | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! | Berkley Gulp! |
| Subseries | Berkley Gulp! Saltwater | Berkley Gulp! Saltwater | Berkley Gulp! Saltwater | Berkley Gulp! Saltwater | Berkley Gulp! Saltwater | Berkley Gulp! Saltwater | Berkley Gulp! Saltwater | Berkley Gulp! Saltwater | Berkley Gulp! Saltwater | Berkley Gulp! Saltwater | Berkley Gulp! Saltwater | Berkley Gulp! Saltwater | Berkley Gulp! Saltwater | Berkley Gulp! Saltwater |
| Water Type | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |








Reviews
There are no reviews yet.