Berkley® x9 Braid is a conventional braid using 100% PE fibers. 8-stranded braids are popular, and Berkley® x9 takes it to another level by adding an additional strand making x9 strong, reliable, and built to be smooth and cast effortlessly and far.
Features
- Jordan Lee 2X BASSMASTER CLASSIC® CHAMPION
- Designed for optimal strength and casting distance
- Smooth for long and quiet casts
Compare Berkley Jordan Lee x9 Braid models
| Model Number | X9BBK6-GG | X9BBK8-GG | X9BBK10-GG | X9BBK15-GG | X9BBK20-GG | X9BBK30-GG | X9BBK40-GG | X9BBK50-GG | X9BBK65-GG | X9BBK80-GG | X9BBK100-GG | X9JBFS6-GG | X9JBFS8-GG | X9JBFS10-GG | X9JBFS15-GG | X9JBFS20-GG | X9JBFS30-GG | X9JBFS40-GG | X9JBFS50-GG | X9JBFS65-GG | X9JBFS80-GG | X9JBFS100-GG | X9JB3306-GG | X9JB3308-GG | X9JB33010-GG | X9JB33015-GG | X9JB33020-GG | X9JB33030-GG | X9JB33040-GG | X9JB33050-GG | X9JB33065-GG | X9JB33080-GG | X9JB330100-GG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sku | 1486870 | 1486871 | 1486872 | 1486873 | 1486874 | 1486875 | 1486876 | 1486877 | 1486878 | 1486879 | 1486880 | 1502513 | 1502514 | 1502515 | 1502516 | 1502517 | 1502518 | 1502519 | 1502520 | 1502521 | 1502522 | 1502523 | 1502524 | 1502525 | 1502526 | 1502527 | 1502528 | 1502529 | 1502530 | 1502531 | 1502532 | 1502533 | 1502534 |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Break Strength | 6lb test | 17 lbC | 7.6kg | 8lb test | 20 lbC | 9.0kg | 10lb test | 27 lbC | 12.1kg | 15lb test | 31 lbC | 14.2kg | 20lb test | 37 lbC | 17.0kg | 30lb test | 45 lbC | 20.6kg | 40lb test | 59 lbC | 27.0kg | 50lb test | 69 lbC | 31.5kg | 65lb test | 80 lbC | 36.3kg | 80lb test | 100 lbC | 45.6kg | 100lb test | 131 lbC | 59.7kg | 6lb test | 17 lbC | 7.6kg | 8lb test | 20 lbC | 9.0kg | 10lb test | 27 lbC | 12.1kg | 15lb test | 31 lbC | 14.2kg | 20lb test | 37 lbC | 17.0kg | 30lb test | 45 lbC | 20.6kg | 40lb test | 59 lbC | 27.0kg | 50lb test | 69 lbC | 31.5kg | 65lb test | 80 lbC | 36.3kg | 80lb test | 100 lbC | 45.6kg | 100lb test | 131 lbC | 59.7kg | 6lb test | 17 lbC | 7.6kg | 8lb test | 20 lbC | 9.0kg | 10lb test | 27 lbC | 12.1kg | 15lb test | 31 lbC | 14.2kg | 20lb test | 37 lbC | 17.0kg | 30lb test | 45 lbC | 20.6kg | 40lb test | 59 lbC | 27.0kg | 50lb test | 69 lbC | 31.5kg | 65lb test | 80 lbC | 36.3kg | 80lb test | 100 lbC | 45.6kg | 100lb test | 131 lbC | 59.7kg |
| Advertised Length | 2188yd | 2000m | 2188yd | 2000m | 2188yd | 2000m | 2188yd | 2000m | 2188yd | 2000m | 2188yd | 2000m | 2188yd | 2000m | 2188yd | 2000m | 2188yd | 2000m | 2188yd | 2000m | 2188yd | 2000m | 164yd | 150m | 164yd | 150m | 164yd | 150m | 164yd | 150m | 164yd | 150m | 164yd | 150m | 164yd | 150m | 164yd | 150m | 164yd | 150m | 164yd | 150m | 164yd | 150m | 328yd | 300m | 328yd | 300m | 328yd | 300m | 328yd | 300m | 328yd | 300m | 328yd | 300m | 328yd | 300m | 328yd | 300m | 328yd | 300m | 295yd | 270m | 219yd | 200m |
| Color | Flame Green | Flame Green | Flame Green | Flame Green | Flame Green | Flame Green | Flame Green | Flame Green | Flame Green | Flame Green | Flame Green | Flame Green | Flame Green | Flame Green | Flame Green | Flame Green | Flame Green | Flame Green | Flame Green | Flame Green | Flame Green | Flame Green | Flame Green | Flame Green | Flame Green | Flame Green | Flame Green | Flame Green | Flame Green | Flame Green | Flame Green | Flame Green | Flame Green |
| Advertised Diameter | 0.08mm class | 0.003in class | 0.10mm class | 0.004in class | 0.12mm class | 0.005in class | 0.14mm class | 0.006in class | 0.17mm class | 0.007in class | 0.20mm class | 0.008in class | 0.25mm class | 0.010in class | 0.30mm class | 0.012in class | 0.35mm class | 0.014in class | 0.40mm class | 0.016in class | 0.43mm class | 0.017in class | 0.08mm class | 0.003in class | 0.10mm class | 0.004in class | 0.12mm class | 0.005in class | 0.14mm class | 0.006in class | 0.17mm class | 0.007in class | 0.20mm class | 0.008in class | 0.25mm class | 0.010in class | 0.30mm class | 0.012in class | 0.35mm class | 0.014in class | 0.40mm class | 0.016in class | 0.43mm class | 0.017in class | 0.08mm class | 0.003in class | 0.10mm class | 0.004in class | 0.12mm class | 0.005in class | 0.14mm class | 0.006in class | 0.17mm class | 0.007in class | 0.20mm class | 0.008in class | 0.25mm class | 0.010in class | 0.30mm class | 0.012in class | 0.35mm class | 0.014in class | 0.40mm class | 0.016in class | 0.43mm class | 0.017in class |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Package Count | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Saltwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater |
| Series | BERKLEY X9 | BERKLEY X9 | BERKLEY X9 | BERKLEY X9 | BERKLEY X9 | BERKLEY X9 | BERKLEY X9 | BERKLEY X9 | BERKLEY X9 | BERKLEY X9 | BERKLEY X9 | BERKLEY X9 | BERKLEY X9 | BERKLEY X9 | BERKLEY X9 | BERKLEY X9 | BERKLEY X9 | BERKLEY X9 | BERKLEY X9 | BERKLEY X9 | BERKLEY X9 | BERKLEY X9 | BERKLEY X9 | BERKLEY X9 | BERKLEY X9 | BERKLEY X9 | BERKLEY X9 | BERKLEY X9 | BERKLEY X9 | BERKLEY X9 | BERKLEY X9 | BERKLEY X9 | BERKLEY X9 |
| Subseries | BERKLEY X9 | BERKLEY X9 | BERKLEY X9 | BERKLEY X9 | BERKLEY X9 | BERKLEY X9 | BERKLEY X9 | BERKLEY X9 | BERKLEY X9 | BERKLEY X9 | BERKLEY X9 | BERKLEY X9 | BERKLEY X9 | BERKLEY X9 | BERKLEY X9 | BERKLEY X9 | BERKLEY X9 | BERKLEY X9 | BERKLEY X9 | BERKLEY X9 | BERKLEY X9 | BERKLEY X9 | BERKLEY X9 | BERKLEY X9 | BERKLEY X9 | BERKLEY X9 | BERKLEY X9 | BERKLEY X9 | BERKLEY X9 | BERKLEY X9 | BERKLEY X9 | BERKLEY X9 | BERKLEY X9 |
| Superline Mono Equiv | 1lb | 2lb | 4lb | 6lb | 8lb | 10lb | 12lb | 14lb | 17lb | 20lb | 25lb | 1lb | 2lb | 4lb | 6lb | 8lb | 10lb | 12lb | 14lb | 17lb | 20lb | 25lb | 1lb | 2lb | 4lb | 6lb | 8lb | 10lb | 12lb | 14lb | 17lb | 20lb | 25lb |
| Water Type | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |







Reviews
There are no reviews yet.