Berkley PowerBait makes novice anglers good and good anglers great! Berkley scientists have spent over 25 years perfecting an irresistible scent and flavor – the exclusive PowerBait formula. Fish love PowerBait so much they hold on 18 times longer, giving you the time and confidence to Feel More Bites – Set More Hooks and Catch More Fish!
Prop 65
Features
- Bassmaster Classic® winning bait!
- High action pinchers
- Fish it slow or buzz it and watch the claws swim wildly back and forth
Compare Berkley PowerBait® Chigger Craw models
| Model Number | PBBCHC3-BBF | PBBCHC3-BLR | PBBCHC3-GP | PBBCHC3-PG | PBBCHC3-WM | PBBCHC4-BBF | PBBCHC4-BLR | PBBCHC4-GP | PBBCHC4-PG | PBBCHC4-SBU | PBBCHC4-WM | PBBCHC4-WMC | PBBCHC3-SC | PBBCHC3-OCC | PBBCHC3-BLUC | PBBCHC3-ACR | PBBCHC4-SC | PBBCHC4-OCC | PBBCHC4-BLUC | PBBCHC4-ACR | PBBCHC3-GOAT | PBBCHC3-LAB | PBBCHC3-GRUN | PBBCHC4-GOAT | PBBCHC4-LAB | PBBCHC4-GRUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sku | 1307360 | 1307361 | 1307362 | 1307363 | 1307364 | 1307365 | 1307366 | 1307367 | 1307368 | 1307369 | 1307370 | 1307371 | 1423743 | 1423744 | 1423745 | 1423746 | 1423747 | 1423748 | 1423749 | 1423750 | 1540429 | 1540430 | 1540431 | 1540432 | 1540433 | 1540434 |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Bait Length | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 4in | 10cm | 4in | 10cm | 4in | 10cm | 4in | 10cm | 4in | 10cm | 4in | 10cm | 4in | 10cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 4in | 10cm | 4in | 10cm | 4in | 10cm | 4in | 10cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 4in | 10cm | 4in | 10cm | 4in | 10cm |
| Bait Size | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Bait Scent/flavor | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Color | Black Blue Fleck | Black Red Fleck | Green Pumpkin | Pumpkin Green Fleck | Watermelon | Black Blue Fleck | Black Red Fleck | Green Pumpkin | Pumpkin Green Fleck | Sapphire Blue | Watermelon | Watermelon Candy | Summer Craw | Okeechobee Craw | Blue Craw | Alabama Craw | Summer Craw | Okeechobee Craw | Blue Craw | Alabama Craw | Goat | Labatt | Grunge | Goat | Labatt | Grunge |
| Bait Length – Centimeters | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0040 | 0040 | 0040 | 0040 | 0040 | 0040 | 0040 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0040 | 0040 | 0040 | 0040 | 0032 | 0032 | 0032 | 0040 | 0040 | 0040 |
| Bait Length – Inches | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0048 | 0048 | 0048 | 0048 | 0048 | 0048 | 0048 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0048 | 0048 | 0048 | 0048 | 0036 | 0036 | 0036 | 0048 | 0048 | 0048 |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Fishing Type | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass |
| Package Count | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| Primary Species | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass |
| Saltwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater |
| Series | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait |
| Subseries | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original |
| Water Type | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |








Reviews
There are no reviews yet.