Berkley PowerBait makes novice anglers good and good anglers great! Berkley scientists have spent over 25 years perfecting an irresistible scent and flavor – the exclusive PowerBait formula. Fish love PowerBait so much they hold on 18 times longer, giving you the time and confidence to Feel More Bites – Set More Hooks and Catch More Fish!
Prop 65
Features
- The ever-popular Bobby Lane design has been taken to the next level
- Features bigger ribs and a wider body for maximum water disturbance
- Thinner body design results in flawless hook-ups
Compare Berkley PowerBait® Craw Fatty models
| Model Number | PBBCF4-BBF | PBBCF4-WH | PBBCF4-GP | PBBCF4-GPBL | PBBCF4-GPM | PBBCF4-GPRD | PBBCF4-JB | PBBCF4-LB | PBBCF4-SGP | PBBCF4-SASP | PBBCF4-SPGR | PBBCF4-WMC | PBBCF4-WMR | PBBCF4-WRM | PBBCF3-BLR | PBBCF3-WH | PBBCF3-GPBL | PBBCF3-GPM | PBBCF3-GPRD | PBBCF3-JB | PBBCF3-LB | PBBCF3-OCC | PBBCF3-SGP | PBBCF3-SASP | PBBCF3-SPGR | PBBCF3-WMC | PBBCF3-WMR | PBBCF3-WRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sku | 1457622 | 1457624 | 1457625 | 1457626 | 1457627 | 1457628 | 1457629 | 1457630 | 1457632 | 1457633 | 1457634 | 1457635 | 1457636 | 1457637 | 1457639 | 1457640 | 1457642 | 1457643 | 1457644 | 1457645 | 1457646 | 1457647 | 1457648 | 1457649 | 1457650 | 1457651 | 1457652 | 1457653 |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Bait Length | 4in | 10cm | 4in | 10cm | 4in | 10cm | 4in | 10cm | 4in | 10cm | 4in | 10cm | 4in | 10cm | 4in | 10cm | 4in | 10cm | 4in | 10cm | 4in | 10cm | 4in | 10cm | 4in | 10cm | 4in | 10cm | 3 1/4in | 8cm | 3 1/4in | 8cm | 3 1/4in | 8cm | 3 1/4in | 8cm | 3 1/4in | 8cm | 3 1/4in | 8cm | 3 1/4in | 8cm | 3 1/4in | 8cm | 3 1/4in | 8cm | 3 1/4in | 8cm | 3 1/4in | 8cm | 3 1/4in | 8cm | 3 1/4in | 8cm | 3 1/4in | 8cm |
| Bait Size | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Bait Scent/flavor | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Color | Black Blue Fleck | White | Green Pumpkin | Green Pumpkin Blue | Green Pumpkin Magic | Green Pumpkin Red | June Bug | Louisiana Bug | Smoky Green Pumpkin | South African Special | Sprayed Grass | Watermelon Candy | Watermelon Red | Watermelon Red Magic | Black Red Fleck | White | Green Pumpkin Blue | Green Pumpkin Magic | Green Pumpkin Red | June Bug | Louisiana Bug | Okeechobee Craw | Smoky Green Pumpkin | South African Special | Sprayed Grass | Watermelon Candy | Watermelon Red | Watermelon Red Magic |
| Bait Length – Centimeters | 0040 | 0040 | 0040 | 0040 | 0040 | 0040 | 0040 | 0040 | 0040 | 0040 | 0040 | 0040 | 0040 | 0040 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 |
| Bait Length – Inches | 0048 | 0048 | 0048 | 0048 | 0048 | 0048 | 0048 | 0048 | 0048 | 0048 | 0048 | 0048 | 0048 | 0048 | 0039 | 0039 | 0039 | 0039 | 0039 | 0039 | 0039 | 0039 | 0039 | 0039 | 0039 | 0039 | 0039 | 0039 |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Fishing Type | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass |
| Package Count | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Primary Species | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | ||||||||||||||||||||||
| Saltwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater |
| Series | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait |
| Subseries | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original |
| Water Type | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |







Reviews
There are no reviews yet.