Berkley PowerBait makes novice anglers good and good anglers great! Berkley scientists have spent over 25 years perfecting an irresistible scent and flavor – the exclusive PowerBait formula. Fish love PowerBait so much they hold on 18 times longer, giving you the time and confidence to Feel More Bites – Set More Hooks and Catch More Fish!
Prop 65
Features
- Big fat brother to the Bottom Hopper
- Big profile for big bass
- Great on shaky head, Texas rig, jigworm, or weightless
Compare Berkley PowerBait® Fatty Bottom Hopper models
| Model Number | PBFBH5-BL | PBFBH5-GP | PBFBH5-GPM | PBFBH5-GPPG | PBFBH5-GPRD | PBFBH5-JB | PBFBH5-PLM | PBFBH5-PS | PBFBH5-RDB | PBFBH5-RS | PBFBH5-SWC | PBFBH5-SMKP | PBFBH5-SASP | PBFBH5-WM | PBFBH5-WMR | PBFBH5-WRM | PBFBH7-BL | PBFBH7-GP | PBFBH7-GPM | PBFBH7-GPPG | PBFBH7-GPRD | PBFBH7-JB | PBFBH7-PLM | PBFBH7-PS | PBFBH7-RDB | PBFBH7-RS | PBFBH7-SWC | PBFBH7-SMKP | PBFBH7-SASP | PBFBH7-WM | PBFBH7-WMR | PBFBH7-WRM | PBFBH5-SGHM | PBFBH7-SGHM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sku | 1482159 | 1482160 | 1482161 | 1482162 | 1482163 | 1482164 | 1482165 | 1482166 | 1482167 | 1482168 | 1482169 | 1482170 | 1482171 | 1482172 | 1482173 | 1482174 | 1482175 | 1482176 | 1482177 | 1482178 | 1482179 | 1482180 | 1482181 | 1482182 | 1482183 | 1482184 | 1482185 | 1482186 | 1482187 | 1482188 | 1482189 | 1482190 | 1495819 | 1495820 |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Bait Length | 5in | 13cm | 5in | 13cm | 5in | 13cm | 5in | 13cm | 5in | 13cm | 5in | 13cm | 5in | 13cm | 5in | 13cm | 5in | 13cm | 5in | 13cm | 5in | 13cm | 5in | 13cm | 5in | 13cm | 5in | 13cm | 5in | 13cm | 5in | 13cm | 7in | 18cm | 7in | 18cm | 7in | 18cm | 7in | 18cm | 7in | 18cm | 7in | 18cm | 7in | 18cm | 7in | 18cm | 7in | 18cm | 7in | 18cm | 7in | 18cm | 7in | 18cm | 7in | 18cm | 7in | 18cm | 7in | 18cm | 7in | 18cm | 5in | 13cm | 7in | 18cm |
| Bait Size | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Bait Scent/flavor | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Color | Black | Green Pumpkin | Green Pumpkin Magic | Green Pumpkin Purple Gold | Green Pumpkin Red | June Bug | Plum | Pumpkinseed | Redbug | Red Shad | Shady Watermelon Candy | Smoke Purple | South African Special | Watermelon | Watermelon Red | Watermelon Red Magic | Black | Green Pumpkin | Green Pumpkin Magic | Green Pumpkin Purple Gold | Green Pumpkin Red | June Bug | Plum | Pumpkinseed | Redbug | Red Shad | Shady Watermelon Candy | Smoke Purple | South African Special | Watermelon | Watermelon Red | Watermelon Red Magic | Skeet’s Ghost Minnow | Skeet’s Ghost Minnow |
| Bait Length – Centimeters | 0052 | 0052 | 0052 | 0052 | 0052 | 0052 | 0052 | 0052 | 0052 | 0052 | 0052 | 0052 | 0052 | 0052 | 0052 | 0052 | 0072 | 0072 | 0072 | 0072 | 0072 | 0072 | 0072 | 0072 | 0072 | 0072 | 0072 | 0072 | 0072 | 0072 | 0072 | 0072 | 0052 | 0072 |
| Bait Length – Inches | 0060 | 0060 | 0060 | 0060 | 0060 | 0060 | 0060 | 0060 | 0060 | 0060 | 0060 | 0060 | 0060 | 0060 | 0060 | 0060 | 0084 | 0084 | 0084 | 0084 | 0084 | 0084 | 0084 | 0084 | 0084 | 0084 | 0084 | 0084 | 0084 | 0084 | 0084 | 0084 | 0060 | 0084 |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Fishing Type | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass |
| Package Count | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 |
| Primary Species | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | ||||||||||||||||||
| Saltwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater |
| Series | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait |
| Subseries | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original |
| Water Type | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |







Reviews
There are no reviews yet.