Berkley PowerBait makes novice anglers good, and good anglers great! Berkley scientists have spent over 30 years perfecting an irresistible scent and flavor – the exclusive PowerBait formula. Fish love PowerBait so much – it entices the most wary fish and gets them to hold on 18 times longer, which gives you the time and confidence to Feel More Bites, Set More Hooks, and Catch More Fish!
Prop 65
Features
- Combines salmon egg and trout worm into one incredible bait
- Unique shape replicates “Power Mouse” rig for trout
- Different head and tail colors for maximum contrast in the water column
- Replicates trout-attracting features of small worms and other forage
- Lively action gives a lifelike presentation
Compare Berkley PowerBait® Floating Mice Tails models
| Model Number | PBHFMT3-BGW | PBHFMT3-CFO | PBHFMT3-FRC | PBHFMT3-FRN | PBHFMT3-GL | PBHFMT3-GOS | PBHFMT3-NFR | PBHFMT3-OSC | PBHFMT3-PWFO | PBHFMT3-WBG | PBHFMT3-SMORE | PBHFMT3-PEEP | PBHFMT3-MARC | PBHGFMT3-SMORE | PBHGFMT3-PEEP | PBHGFMT3-MARC | PBHGFMT3-WBG | PBHGFMT3-CFO | PBHGFMT3-BGW | PBHGFMT3-FRN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sku | 1307585 | 1307586 | 1307587 | 1307588 | 1307589 | 1307590 | 1307591 | 1307592 | 1307593 | 1307594 | 1564619 | 1564620 | 1564621 | 1564622 | 1564623 | 1564624 | 1564625 | 1564626 | 1564627 | 1564628 |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Bait Length | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm |
| Bait Size | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Bait Scent/flavor | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Garlic | Garlic | Garlic | Garlic | Garlic | Garlic | Garlic |
| Color | Bubblegum/White | Chartreuse/Fluorescent Orange | Fluorescent Red/Chartreuse | Fluorescent Red/Natural | Glow | Glow/Orange Silver | Natural/Fluorescent Red | Orange Silver/Chartreuse | Pearl White/Fluorescent Orange | White/Bubblegum | Smores | Peeps | Marshmallow Candy | Smores | Peeps | Marshmallow Candy | White/Bubblegum | Chartreuse/Fluorescent Orange | Bubblegum/White | Fluorescent Red/Natural |
| Bait Length – Centimeters | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 |
| Bait Length – Inches | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 |
| Bait Shape | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Fishing Type | Trout | Trout | Trout | Trout | Trout | Trout | Trout | Trout | Trout | Trout | Trout | Trout | Trout | Trout | Trout | Trout | Trout | Trout | Trout | Trout |
| Package Count | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Primary Species | Trout | Trout | Trout | Trout | Trout | Trout | Trout | Trout | Trout | Trout | Trout | Trout | Trout | Trout | Trout | Trout | Trout | Trout | Trout | Trout |
| Saltwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater |
| Series | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait |
| Subseries | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original |
| Water Type | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |








Reviews
There are no reviews yet.