The PowerBait® Gilly is Pro Designed by Bassmaster Classic® Champion Mike “IKE” Iaconelli. Japanese influenced design provides an unbelievably natural presentation in shape, color, and action. The hollow head allows for easy crushing on strikes and helps to orient the bait in an upright posture when swimming. Rig verticle with weightless rigging, sideways as a Texas rig, on a Jig Head, with a Weighted swimbait hook, Line-through Stinger Hook rig, or even on a Drop Shot. Jam-packed with PowerBait flavor , it ensures you have the best chance to set the hook on every bite! Available in HD Tru Colors and standard injected colors
Prop 65
Features
- Pro Design by Bassmaster Classic® Champion Mike “IKE” Iaconelli with heavy Japanese design and technique influence
- Unbelievably natural presentation in shape, color, and action
- Hollow head allows for easy crushing on strikes and helps oriente the bait in an upright posture when swimming.
- Rig sideways as a Texas rig, Jig Head, Weighted swimbait hook, Line-through Stinger Hook rig, or even on a Drop Shot
- Jam- packed with PowerBait flavor to ensure you have the chance to set the hook on every bite
- Available in HD Tru Colors and standard injected colors”
Compare Berkley PowerBait® Gilly models
| Model Number | PBGL90-HDSUN | PBGL90-HDBLG | PBGL90-HDPMP | PBGL90-HDWAR | PBGL90-HDCRP | PBGL90-HDYLP | PBGL90-BBF | PBGL90-IGPB | PBGL90-GP | PBGL90-PS | PBGL90-BSHG | PBGL90-WMC | PBGL110-HDSUN | PBGL110-HDBLG | PBGL110-HDPMP | PBGL110-HDWAR | PBGL110-HDCRP | PBGL110-HDYLP | PBGL110-BBF | PBGL110-IGPB | PBGL110-GP | PBGL110-PS | PBGL110-BSHG | PBGL110-WMC | PBGL130-HDSUN | PBGL130-HDBLG | PBGL130-HDPMP | PBGL130-HDWAR | PBGL130-HDCRP | PBGL130-HDYLP | PBGL130-BBF | PBGL130-IGPB | PBGL130-GP | PBGL130-PS | PBGL130-BSHG | PBGL130-WMC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sku | 1546051 | 1546052 | 1546053 | 1546054 | 1546055 | 1546056 | 1546057 | 1546058 | 1546059 | 1546060 | 1546061 | 1546062 | 1546063 | 1546064 | 1546065 | 1546066 | 1546067 | 1546068 | 1546069 | 1546070 | 1546071 | 1546072 | 1546073 | 1546074 | 1546075 | 1546076 | 1546077 | 1546078 | 1546079 | 1546080 | 1546081 | 1546082 | 1546083 | 1546084 | 1546085 | 1546086 |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Bait Length | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm |
| Bait Size | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Bait Scent/flavor | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Color | HD Sunfish | HD Bluegill | HD Pumpkinseed | HD Warmouth | HD Crappie | HD Yellow Perch | Black Blue Fleck | IKE’s Green Pumpkin Blue Flash | Green Pumpkin | Pumpkinseed | Blue Shiner Gold | Watermelon Candy | HD Sunfish | HD Bluegill | HD Pumpkinseed | HD Warmouth | HD Crappie | HD Yellow Perch | Black Blue Fleck | IKE’s Green Pumpkin Blue Flash | Green Pumpkin | Pumpkinseed | Blue Shiner Gold | Watermelon Candy | HD Sunfish | HD Bluegill | HD Pumpkinseed | HD Warmouth | HD Crappie | HD Yellow Perch | Black Blue Fleck | IKE’s Green Pumpkin Blue Flash | Green Pumpkin | Pumpkinseed | Blue Shiner Gold | Watermelon Candy |
| Bait Length – Centimeters | 0259 | 0259 | 0259 | 0259 | 0259 | 0259 | 0259 | 0259 | 0259 | 0259 | 0259 | 0259 | 0265 | 0265 | 0265 | 0265 | 0265 | 0265 | 0265 | 0265 | 0265 | 0265 | 0265 | 0265 | 0271 | 0271 | 0271 | 0271 | 0271 | 0271 | 0271 | 0271 | 0271 | 0271 | 0271 | 0271 |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Fishing Type | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass |
| Package Count | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Primary Species | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass |
| Saltwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater |
| Series | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait |
| Subseries | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original |
| Water Type | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |








Reviews
There are no reviews yet.