The PowerBait MaxScent line of baits releases a super-charged scent field attracting fish in a way never before seen. This all-new material is perfect for finesse presentations with ultra-realistic texture and natural matte colors to fool the hardest-to-catch fish. The soft, yet durable material provides for life-like action and easier hook-ups producing multiple fish on each bait.
Features
- Bassmaster Classic® winning profile and action now in PowerBait MaxScent technology!
- Craw imitation with high-action pinchers
- Fish it slow or buzz it and watch the claws swim wildly back and forth
- Deadly on a jig, Texas, Punching, or Carolina rig!
- The MaxScent material releases a super-charged scent field attracting fish in a way never before seen
Compare Berkley PowerBait® MaxScent Chigger Craw models
| Model Number | PBMSCHC3-ACR | PBMSCHC3-BBF | PBMSCHC3-BLR | PBMSCHC3-BLUC | PBMSCHC3-YC | PBMSCHC3-GP | PBMSCHC3-OCC | PBMSCHC3-PG | PBMSCHC3-SC | PBMSCHC3-WM | PBMSCHC4-ACR | PBMSCHC4-BBF | PBMSCHC4-BLR | PBMSCHC4-BLUC | PBMSCHC4-YC | PBMSCHC4-GP | PBMSCHC4-OCC | PBMSCHC4-PG | PBMSCHC4-SC | PBMSCHC4-WM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sku | 1520645 | 1520646 | 1520647 | 1520648 | 1520649 | 1520650 | 1520651 | 1520652 | 1520653 | 1520654 | 1520655 | 1520656 | 1520657 | 1520658 | 1520659 | 1520660 | 1520661 | 1520662 | 1520663 | 1520664 |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Bait Length | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 4in | 10cm | 4in | 10cm | 4in | 10cm | 4in | 10cm | 4in | 10cm | 4in | 10cm | 4in | 10cm | 4in | 10cm | 4in | 10cm | 4in | 10cm |
| Bait Size | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Bait Scent/flavor | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Color | Alabama Craw | Black Blue Fleck | Black Red Fleck | Blue Craw | Yummy Craw | Green Pumpkin | Okeechobee Craw | Pumpkin Green Fleck | Summer Craw | Watermelon | Alabama Craw | Black Blue Fleck | Black Red Fleck | Blue Craw | Yummy Craw | Green Pumpkin | Okeechobee Craw | Pumpkin Green Fleck | Summer Craw | Watermelon |
| Bait Length – Centimeters | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0040 | 0040 | 0040 | 0040 | 0040 | 0040 | 0040 | 0040 | 0040 | 0040 |
| Bait Length – Inches | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0048 | 0048 | 0048 | 0048 | 0048 | 0048 | 0048 | 0048 | 0048 | 0048 |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Fishing Type | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass |
| Package Count | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Primary Species | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass |
| Saltwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater |
| Series | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait |
| Subseries | Berkley PowerBait MaxScent | Berkley PowerBait MaxScent | Berkley PowerBait MaxScent | Berkley PowerBait MaxScent | Berkley PowerBait MaxScent | Berkley PowerBait MaxScent | Berkley PowerBait MaxScent | Berkley PowerBait MaxScent | Berkley PowerBait MaxScent | Berkley PowerBait MaxScent | Berkley PowerBait MaxScent | Berkley PowerBait MaxScent | Berkley PowerBait MaxScent | Berkley PowerBait MaxScent | Berkley PowerBait MaxScent | Berkley PowerBait MaxScent | Berkley PowerBait MaxScent | Berkley PowerBait MaxScent | Berkley PowerBait MaxScent | Berkley PowerBait MaxScent |
| Water Type | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |







Reviews
There are no reviews yet.