The PowerBait MaxScent line of baits releases a super-charged scent field attracting fish in a way never before seen. This all-new material is perfect for finesse presentations with ultra-realistic texture and natural matte colors to fool the hardest-to-catch fish. The soft, yet durable material provides for life-like action and easier hook-ups producing multiple fish on each bait.
Features
- An absolute Smallmouth smasher!
- Big time upgrade of a proven bait
- Available in the two most popular tube sizes
- Great colors plus flavor and MaxScent magic!
- The PowerBait MaxScent™ material releases a super-charged scent field attracting fish in a way never before seen
Compare Berkley PowerBait® MaxScent Tube models
| Model Number | PBMST2.5-BLR | PBMST2.5-BBF | PBMST2.5-BRGR | PBMST2.5-GOBY | PBMST2.5-GP | PBMST2.5-LKP | PBMST2.5-SMSV | PBMST2.5-WMR | PBMST2.5-WV | PBMST2.5-WHPR | PBMST3.5-BLR | PBMST3.5-BBF | PBMST3.5-BRGR | PBMST3.5-GOBY | PBMST3.5-GP | PBMST3.5-LKP | PBMST3.5-SMSV | PBMST3.5-WMR | PBMST3.5-WV | PBMST3.5-WHPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sku | 1520625 | 1520626 | 1520627 | 1520628 | 1520629 | 1520630 | 1520631 | 1520632 | 1520633 | 1520634 | 1520635 | 1520636 | 1520637 | 1520638 | 1520639 | 1520640 | 1520641 | 1520642 | 1520643 | 1520644 |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Bait Length | 2 1/2in | 6cm | 2 1/2in | 6cm | 2 1/2in | 6cm | 2 1/2in | 6cm | 2 1/2in | 6cm | 2 1/2in | 6cm | 2 1/2in | 6cm | 2 1/2in | 6cm | 2 1/2in | 6cm | 2 1/2in | 6cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm |
| Bait Size | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Bait Scent/flavor | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Color | Black Red Fleck | Black Blue Fleck | Breen Green | Goby | Green Pumpkin | Lucky Penny | Smoke Silver | Watermelon Red | Watermelon Vapor | White Pearl | Black Red Fleck | Black Blue Fleck | Breen Green | Goby | Green Pumpkin | Lucky Penny | Smoke Silver | Watermelon Red | Watermelon Vapor | White Pearl |
| Bait Length – Centimeters | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 |
| Bait Length – Inches | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0042 | 0042 | 0042 | 0042 | 0042 | 0042 | 0042 | 0042 | 0042 | 0042 |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Fishing Type | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass |
| Package Count | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Primary Species | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass |
| Saltwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater |
| Series | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait |
| Subseries | Berkley PowerBait MaxScent | Berkley PowerBait MaxScent | Berkley PowerBait MaxScent | Berkley PowerBait MaxScent | Berkley PowerBait MaxScent | Berkley PowerBait MaxScent | Berkley PowerBait MaxScent | Berkley PowerBait MaxScent | Berkley PowerBait MaxScent | Berkley PowerBait MaxScent | Berkley PowerBait MaxScent | Berkley PowerBait MaxScent | Berkley PowerBait MaxScent | Berkley PowerBait MaxScent | Berkley PowerBait MaxScent | Berkley PowerBait MaxScent | Berkley PowerBait MaxScent | Berkley PowerBait MaxScent | Berkley PowerBait MaxScent | Berkley PowerBait MaxScent |
| Water Type | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |







Reviews
There are no reviews yet.