Berkley PowerBait makes novice anglers good and good anglers great! Berkley scientists have spent over 25 years perfecting an irresistible scent and flavor – the exclusive PowerBait formula. Fish love PowerBait so much they hold on 18 times longer, giving you the time and confidence to Feel More Bites – Set More Hooks and Catch More Fish!
Prop 65
Features
- Classic jig trailer
- Extra bumps add texture and more surface area for more PowerBait flavor
Compare Berkley PowerBait® Meaty Chunk models
| Model Number | PBBMC4-BL | PBBMC4-BBF | PBBMC4-BLR | PBBMC4-FBL | PBBMC4-GP | PBBMC4-GPBL | PBBMC4-SBU | PBBMC4-WM | PBBMCJ3-BL | PBBMCJ3-BBF | PBBMCJ3-BLR | PBBMCJ3-FBL | PBBMCJ3-GP | PBBMCJ3-GPBL | PBBMCJ3-SBU | PBBMCJ3-WM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sku | 1478903 | 1478904 | 1478905 | 1478906 | 1478907 | 1478908 | 1478909 | 1478910 | 1478911 | 1478912 | 1478913 | 1478914 | 1478915 | 1478916 | 1478917 | 1478918 |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Bait Length | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 2 3/4in | 6.9cm | 2 3/4in | 6.9cm | 2 3/4in | 6.9cm | 2 3/4in | 6.9cm | 2 3/4in | 6.9cm | 2 3/4in | 6.9cm | 2 3/4in | 6.9cm | 2 3/4in | 6.9cm |
| Bait Size | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Bait Scent/flavor | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Color | Black | Black Blue Fleck | Black Red Fleck | Flippin Blue | Green Pumpkin | Green Pumpkin Blue | Sapphire Blue | Watermelon | Black | Black Blue Fleck | Black Red Fleck | Flippin Blue | Green Pumpkin | Green Pumpkin Blue | Sapphire Blue | Watermelon |
| Bait Length – Centimeters | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0028 | 0028 | 0028 | 0028 | 0028 | 0028 | 0028 | 0028 |
| Bait Length – Inches | 0042 | 0042 | 0042 | 0042 | 0042 | 0042 | 0042 | 0042 | 0033 | 0033 | 0033 | 0033 | 0033 | 0033 | 0033 | 0033 |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Fishing Type | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass |
| Package Count | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Saltwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater |
| Series | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait |
| Subseries | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original |
| Water Type | 3 |








Reviews
There are no reviews yet.