Berkley PowerBait makes novice anglers good, and good anglers great! Berkley scientists have spent over 30 years perfecting an irresistible scent and flavor – the exclusive PowerBait formula. Fish love PowerBait so much – it entices the most wary fish and gets them to hold on 18 times longer, which gives you the time and confidence to Feel More Bites, Set More Hooks, and Catch More Fish!
Prop 65
Features
- Available in HD Tru Colors!
- Unique segmented body for more vibration and swimming action
- More surface area for more PowerBait® flavor
- Jam packed with PowerBait flavor ensuring you have the chance to set the hook on every bite
- Lifelike body/color detail and 3D red eyes
- Exclusive PowerBait scent and flavor
- Great on Jig Head, Weighted swimbait hook, or Drop Shot.
Compare Berkley PowerBait® Power® Floating Trout Worm models
| Model Number | PBHFTW3-BGM | PBHFTW3-CH | PBHFTW3-CS | PBHFTW3-CZ | PBHFTW3-FO | PBHFTW3-FR | PBHFTW3-GCH | PBHFTW3-NAT | PBHFTW3-OPL | PBHFTW3-PSD | PBHFTW3-PS | PBHFTW3-WH | PBHGFTW3-BGM | PBHGFTW3-NAT | PBHGFTW3-FO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sku | 1307596 | 1307597 | 1307598 | 1307599 | 1307600 | 1307601 | 1307602 | 1307603 | 1307604 | 1307606 | 1307607 | 1307610 | 1564629 | 1564630 | 1564631 |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Bait Length | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm |
| Bait Size | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Bait Scent/flavor | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Garlic | Garlic | Garlic |
| Color | Bubblegum | Chartreuse | Chartreuse Shad | Cheese | Fluorescent Orange | Fluorescent Red | Green Chartreuse | Natural | Orange Peel | Pink Shad | Pumpkinseed | White | Bubblegum | Natural | Fluorescent Orange |
| Bait Length – Centimeters | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 |
| Bait Length – Inches | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 |
| Bait Shape | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Fishing Type | Trout | Trout | Trout | Trout | Trout | Trout | Trout | Trout | Trout | Trout | Trout | Trout | Trout | Trout | Trout |
| Package Count | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Primary Species | Trout | Trout | Trout | Trout | Trout | Trout | Trout | Trout | Trout | Trout | Trout | Trout | Trout | Trout | Trout |
| Saltwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater |
| Series | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait |
| Subseries | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original |
| Water Type | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |









Reviews
There are no reviews yet.