Berkley PowerBait makes novice anglers good and good anglers great! Berkley scientists have spent over 25 years perfecting an irresistible scent and flavor – the exclusive PowerBait formula. Fish love PowerBait so much they hold on 18 times longer, giving you the time and confidence to Feel More Bites – Set More Hooks and Catch More Fish!
Prop 65
Features
- Best in class action at even slower speeds than the competition
- Bulky body for presence and rigging
Compare Berkley PowerBait® Power Grubs® models
| Model Number | PBHPG2-BL | PBHPG2-CH | PBHPG2-CSL | PBHPG2-FT | PBHPG2-NATC | PBHPG2-PW | PBHPG2-PS | PBHPG2-WH | PBHPG2-YE | PBHPG3-BL | PBHPG3-CH | PBHPG3-CSL | PBHPG3-FT | PBHPG3-NATC | PBHPG3-PS | PBHPG3-WH | PBHPG3-YE | PBBG4-BL | PBBG4-BPSP | PBBG4-BG | PBBG4-CP | PBBG4-GP | PBBG4-PBRP | PBBG4-MCH | PBBG4-SP | PBBG4-WM | PBBG4-WH | PBBG5-BL | PBBG5-BPSP | PBBG5-BG | PBBG5-CP | PBBG5-GP | PBBG5-PBRP | PBBG5-MCH | PBBG5-SP | PBBG5-WM | PBBG5-WH | PBBG4-SGHM | PBBG5-SGHM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sku | 1307431 | 1307432 | 1307433 | 1307434 | 1307435 | 1307436 | 1307437 | 1307438 | 1307439 | 1307440 | 1307441 | 1307442 | 1307443 | 1307444 | 1307446 | 1307447 | 1307448 | 1478935 | 1478936 | 1478937 | 1478938 | 1478939 | 1478940 | 1478941 | 1478942 | 1478943 | 1478944 | 1478961 | 1478962 | 1478963 | 1478964 | 1478965 | 1478966 | 1478967 | 1478968 | 1478969 | 1478970 | 1495817 | 1495818 |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Bait Length | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 4in | 10cm | 4in | 10cm | 4in | 10cm | 4in | 10cm | 4in | 10cm | 4in | 10cm | 4in | 10cm | 4in | 10cm | 4in | 10cm | 4in | 10cm | 5in | 13cm | 5in | 13cm | 5in | 13cm | 5in | 13cm | 5in | 13cm | 5in | 13cm | 5in | 13cm | 5in | 13cm | 5in | 13cm | 5in | 13cm | 4in | 10cm | 5in | 13cm |
| Bait Size | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Bait Scent/flavor | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | None | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Color | Black | Chartreuse | Christmas Lights | Firetiger | Natural Chartreuse | Pearl White | Pumpkinseed | White | Yellow | Black | Chartreuse | Christmas Lights | Firetiger | Natural Chartreuse | Pumpkinseed | White | Yellow | Black | Blue Pearl Salt and Pepper | Bluegill | Chartreuse Pepper | Green Pumpkin | Pro Blue Red Pearl | Milky Chartreuse | Salt and Pepper | Watermelon | White | Black | Blue Pearl Salt and Pepper | Bluegill | Chartreuse Pepper | Green Pumpkin | Pro Blue Red Pearl | Milky Chartreuse | Salt and Pepper | Watermelon | White | Skeet’s Ghost Minnow | Skeet’s Ghost Minnow |
| Bait Length – Centimeters | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0040 | 0040 | 0040 | 0040 | 0040 | 0040 | 0040 | 0040 | 0040 | 0040 | 0052 | 0052 | 0052 | 0052 | 0052 | 0052 | 0052 | 0052 | 0052 | 0052 | 0040 | 0052 |
| Bait Length – Inches | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0048 | 0048 | 0048 | 0048 | 0048 | 0048 | 0048 | 0048 | 0048 | 0048 | 0060 | 0060 | 0060 | 0060 | 0060 | 0060 | 0060 | 0060 | 0060 | 0060 | 0048 | 0060 |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Fishing Type | Panfish | Panfish | Panfish | Panfish | Panfish | Panfish | Panfish | Panfish | Panfish | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass |
| Package Count | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Primary Species | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saltwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater |
| Series | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait |
| Subseries | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original |
| Water Type | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |








Reviews
There are no reviews yet.