Berkley PowerBait makes novice anglers good and good anglers great! Berkley scientists have spent over 25 years perfecting an irresistible scent and flavor – the exclusive PowerBait formula. Fish love PowerBait so much they hold on 18 times longer, giving you the time and confidence to Feel More Bites – Set More Hooks and Catch More Fish!
Prop 65
Features
- Big time upgrade of a proven bait
- Three sizes to cover all your tube needs
- Innovative colors plus scent and flavor
Compare Berkley PowerBait® Power® Tube models
| Model Number | PBBPT2.5-BRGR | PBBPT2.5-GP | PBBPT2.5-GMA | PBBPT2.5-WMR | PBBPT2.5-SMGD | PBBPT2.5-SMSV | PBBPT2.5-LKP | PBBPT2.5-WV | PBBPT2.5-ES | PBBPT3.5-BRGR | PBBPT3.5-GP | PBBPT3.5-GMA | PBBPT3.5-BB | PBBPT3.5-RVB | PBBPT3.5-WMR | PBBPT3.5-SMGD | PBBPT3.5-LKP | PBBPT3.5-BLR | PBBPT4.5-BRGR | PBBPT4.5-GP | PBBPT4.5-GMA | PBBPT4.5-WMR | PBBPT4.5-WH | PBBPT4.5-HLWN | PBBPT4.5-MLT | PBBPT4.5-BLR | PBBPT2.5-WH | PBBPT3.5-WH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sku | 1371084 | 1371085 | 1371086 | 1371087 | 1371088 | 1371089 | 1371090 | 1371091 | 1371093 | 1371094 | 1371095 | 1371096 | 1371097 | 1371098 | 1371099 | 1371100 | 1371102 | 1371103 | 1371104 | 1371105 | 1371106 | 1371109 | 1371110 | 1371111 | 1371112 | 1371113 | 1392899 | 1392900 |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Bait Length | 2 1/2in | 6cm | 2 1/2in | 6cm | 2 1/2in | 6cm | 2 1/2in | 6cm | 2 1/2in | 6cm | 2 1/2in | 6cm | 2 1/2in | 6cm | 2 1/2in | 6cm | 2 1/2in | 6cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 4 1/2in | 11cm | 4 1/2in | 11cm | 4 1/2in | 11cm | 4 1/2in | 11cm | 4 1/2in | 11cm | 4 1/2in | 11cm | 4 1/2in | 11cm | 4 1/2in | 11cm | 2 1/2in | 6cm | 3 1/2in | 9cm |
| Bait Size | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Bait Scent/flavor | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Color | Breen Green | Green Pumpkin | Goby Magic | Watermelon Red | Smoke Gold | Smoke Silver | Lucky Penny | Watermelon Vapor | Emerald Shiner | Breen Green | Green Pumpkin | Goby Magic | Black/Blue | River Blue | Watermelon Red | Smoke Gold | Lucky Penny | Black Red Fleck | Breen Green | Green Pumpkin | Goby Magic | Watermelon Red | White | Halloween | Molting | Black Red Fleck | White | White |
| Bait Length – Centimeters | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0044 | 0044 | 0044 | 0044 | 0044 | 0044 | 0044 | 0044 | 0024 | 0036 |
| Bait Length – Inches | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0042 | 0042 | 0042 | 0042 | 0042 | 0042 | 0042 | 0042 | 0042 | 0054 | 0054 | 0054 | 0054 | 0054 | 0054 | 0054 | 0054 | 0030 | 0042 |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Fishing Type | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass |
| Package Count | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 8 |
| Primary Species | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | ||||||||||||
| Saltwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater |
| Series | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait |
| Subseries | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original |
| Water Type | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |








Reviews
There are no reviews yet.