Berkley PowerBait makes novice anglers good and good anglers great! Berkley scientists have spent over 30 years perfecting an irresistible scent and flavor – the exclusive PowerBait formula. Fish love PowerBait so much they hold on 18 times longer, giving you the time and confidence to Feel More Bites – Set More Hooks and Catch More Fish!
Prop 65
Features
- Now available in a 1/64th size!
- Pre-rigged and ready-to-fish
- Cut tentacles provide subtle fish-attracting action
- Ideal for trout, crappie, and all panfish
Compare Berkley PowerBait® Pre-Rigged Atomic Tubes models
| Model Number | PCAT132-GHPR | PCAT132-PR | PCAT132-YPS | PCAT116-CR | PCAT116-DGPB | PCAT116-GL | PCAT116-SRS | PCAT116-PE | PCAT116-CBRF | PCAT116-YLB | PCAT116-RCH | PCAT116-WC | PCAT132-SRS | PCAT132-PE | PCAT132-CBRF | PCAT132-YLB | PCAT132-RCH | PCAT132-WC | PCAT164-SRS | PCAT164-PE | PCAT164-CBRF | PCAT164-YLB | PCAT164-RCH | PCAT164-WC | PCAT164-GHPR | PCAT164-PR | PCAT164-YPS | PCAT164-CR | PCAT164-DGBP | PCAT164-GL | PCAT132-CR | PCAT132-DGBP | PCAT132-GL | PCAT116-GHPR | PCAT116-PR | PCAT116-YPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sku | 1131453 | 1131454 | 1131458 | 1131460 | 1131461 | 1241378 | 1521204 | 1521205 | 1521206 | 1521207 | 1521208 | 1521209 | 1521210 | 1521211 | 1521212 | 1521213 | 1521214 | 1521215 | 1539253 | 1539254 | 1539255 | 1539256 | 1539257 | 1539258 | 1539519 | 1539520 | 1539521 | 1539522 | 1539523 | 1539524 | 1539525 | 1539526 | 1539527 | 1539528 | 1539529 | 1539530 |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Bait Length | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Bait Size | 1/32 oz | 1/32 oz | 1/32 oz | 1/16 oz | 1/16 oz | 1/16 oz | 1/16 oz | 1/16 oz | 1/16 oz | 1/16 oz | 1/16 oz | 1/16 oz | 1/32 oz | 1/32 oz | 1/32 oz | 1/32 oz | 1/32 oz | 1/32 oz | 1/64 oz | 1/64 oz | 1/64 oz | 1/64 oz | 1/64 oz | 1/64 oz | 1/64 oz | 1/64 oz | 1/64 oz | 1/64 oz | 1/64 oz | 1/64 oz | 1/32 oz | 1/32 oz | 1/32 oz | 1/16 oz | 1/16 oz | 1/16 oz |
| Bait Scent/flavor | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent |
| Color | Grasshopper | Pearl | Yellow Pearl Silver Fleck | Cricket | Dark Green Pearl/Black Pepper | Glow | Smoke Rainbow Sparkle | Perch | Clear Brown Red Fleck | Yellow Back | Red Chartreuse | White Chartreuse | Smoke Rainbow Sparkle | Perch | Clear Brown Red Fleck | Yellow Back | Red Chartreuse | White Chartreuse | Smoke Rainbow Sparkle | Perch | Clear Brown Red Fleck | Yellow Back | Red Chartreuse | White Chartreuse | Grasshopper | Pearl | Yellow Pearl Silver Fleck | Cricket | Dark Green Pearl/Black Pepper | Glow | Cricket | Dark Green Pearl/Black Pepper | Glow | Grasshopper | Pearl | Yellow Pearl Silver Fleck |
| Bait Length – Centimeters | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bait Length – Inches | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bait Shape | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking |
| Bait Weight – Ounces | 064 | 064 | 064 | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | 064 | 064 | 064 | 064 | 064 | 064 | 065 | 065 | 065 | 065 | 065 | 065 | 065 | 065 | 065 | 065 | 065 | 065 | 064 | 064 | 064 | 003 | 003 | 003 |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Fishing Type | Panfish | Panfish | Panfish | Panfish | Panfish | Panfish | Panfish | Panfish | Panfish | Panfish | Panfish | Panfish | Panfish | Panfish | Panfish | Panfish | Panfish | Panfish | Panfish | Panfish | Panfish | Panfish | Panfish | Panfish | Panfish | Panfish | Panfish | Panfish | Panfish | Panfish | Panfish | Panfish | Panfish | Panfish | Panfish | Panfish |
| Hook Size | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Package Count | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Saltwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater |
| Series | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait |
| Subseries | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original |
| Tackle Style | Pre-Rigged | Pre-Rigged | Pre-Rigged | Pre-Rigged | Pre-Rigged | Pre-Rigged | Pre-Rigged | Pre-Rigged | Pre-Rigged | Pre-Rigged | Pre-Rigged | Pre-Rigged | Pre-Rigged | Pre-Rigged | Pre-Rigged | Pre-Rigged | Pre-Rigged | Pre-Rigged | Pre-Rigged | Pre-Rigged | Pre-Rigged | Pre-Rigged | Pre-Rigged | Pre-Rigged | Pre-Rigged | Pre-Rigged | Pre-Rigged | Pre-Rigged | Pre-Rigged | Pre-Rigged | Pre-Rigged | Pre-Rigged | Pre-Rigged | Pre-Rigged | Pre-Rigged | Pre-Rigged |
| Water Type | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |








Reviews
There are no reviews yet.