Designed by Bassmaster Classic® winner Skeet Reese. The Berkley® PowerBait® Speed Boss features the finesse profile of a worm with the proven wide action of the “Pit Boss style” legs for maximum water disturbance in a slender profile. The thick body adds durability for rougher grass applications and the legs provide the most action of any “grass style worm” on the market. Head is designed for Florida rig or Weightless EWG rigging and is a great bait for a Texas rig or Carolina Rig
Features
- Pro-designed by Bassmaster Classic® Champion Skeet Reese
- Enticing finesse profile of a worm with the proven wide action of the Pit Boss style legs for maximum water disturbance in a slender profile
- Thick body adds durability for rougher grass applications
- Most action of any “grass style worm” on the market
- Head is designed for Florida rig or Weightless EWG riggings
- Also great on a Texas rig or Carolina Rig
Compare Berkley PowerBait® Speed Boss models
| Model Number | PBBSB5-BBF | PBBSB5-BF | PBBSB5-BGFL | PBBSB5-CALI | PBBSB5-GP | PBBSB5-JB | PBBSB5-JBGR | PBBSB5-RDB | PBBSB5-SGNM | PBBSB5-SWG | PBBSB5-WM | PBBSB5-WMR | PBBSB6-BBF | PBBSB6-BF | PBBSB6-BGFL | PBBSB6-CALI | PBBSB6-GP | PBBSB6-JB | PBBSB6-JBGR | PBBSB6-RDB | PBBSB6-SGNM | PBBSB6-SWG | PBBSB6-WM | PBBSB6-WMR | PBBSB7-BBF | PBBSB7-BF | PBBSB7-BGFL | PBBSB7-CALI | PBBSB7-GP | PBBSB7-JB | PBBSB7-JBGR | PBBSB7-RDB | PBBSB7-SGNM | PBBSB7-SWG | PBBSB7-WM | PBBSB7-WMR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sku | 1519991 | 1519992 | 1519993 | 1519994 | 1519995 | 1519996 | 1519997 | 1519998 | 1519999 | 1520000 | 1520001 | 1520002 | 1520003 | 1520004 | 1520005 | 1520006 | 1520007 | 1520008 | 1520009 | 1520010 | 1520011 | 1520012 | 1520013 | 1520014 | 1520015 | 1520016 | 1520017 | 1520018 | 1520019 | 1520020 | 1520021 | 1520022 | 1520023 | 1520024 | 1520025 | 1520026 |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Bait Length | 4 3/4in | 12cm | 4 3/4in | 12cm | 4 3/4in | 12cm | 4 3/4in | 12cm | 4 3/4in | 12cm | 4 3/4in | 12cm | 4 3/4in | 12cm | 4 3/4in | 12cm | 4 3/4in | 12cm | 4 3/4in | 12cm | 4 3/4in | 12cm | 4 3/4in | 12cm | 5 3/4in | 15cm | 5 3/4in | 15cm | 5 3/4in | 15cm | 5 3/4in | 15cm | 5 3/4in | 15cm | 5 3/4in | 15cm | 5 3/4in | 15cm | 5 3/4in | 15cm | 5 3/4in | 15cm | 5 3/4in | 15cm | 5 3/4in | 15cm | 5 3/4in | 15cm | 6 3/4in | 17cm | 6 3/4in | 17cm | 6 3/4in | 17cm | 6 3/4in | 17cm | 6 3/4in | 17cm | 6 3/4in | 17cm | 6 3/4in | 17cm | 6 3/4in | 17cm | 6 3/4in | 17cm | 6 3/4in | 17cm | 6 3/4in | 17cm | 6 3/4in | 17cm |
| Bait Size | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Bait Scent/flavor | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Color | Black Blue Fleck | Blue Fleck | Bluegill Flash | California | Green Pumpkin | June Bug | Junebug Red | Redbug | Skeet’s Green Money | Swamp Gas | Watermelon | Watermelon Red | Black Blue Fleck | Blue Fleck | Bluegill Flash | California | Green Pumpkin | June Bug | Junebug Red | Redbug | Skeet’s Green Money | Swamp Gas | Watermelon | Watermelon Red | Black Blue Fleck | Blue Fleck | Bluegill Flash | California | Green Pumpkin | June Bug | Junebug Red | Redbug | Skeet’s Green Money | Swamp Gas | Watermelon | Watermelon Red |
| Bait Length – Centimeters | 0048 | 0048 | 0048 | 0048 | 0048 | 0048 | 0048 | 0048 | 0048 | 0048 | 0048 | 0048 | 0060 | 0060 | 0060 | 0060 | 0060 | 0060 | 0060 | 0060 | 0060 | 0060 | 0060 | 0060 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 |
| Bait Length – Inches | 0057 | 0057 | 0057 | 0057 | 0057 | 0057 | 0057 | 0057 | 0057 | 0057 | 0057 | 0057 | 0069 | 0069 | 0069 | 0069 | 0069 | 0069 | 0069 | 0069 | 0069 | 0069 | 0069 | 0069 | 0081 | 0081 | 0081 | 0081 | 0081 | 0081 | 0081 | 0081 | 0081 | 0081 | 0081 | 0081 |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Fishing Type | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass |
| Package Count | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Primary Species | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass |
| Saltwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater |
| Series | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait |
| Subseries | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original |
| Water Type | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |







Reviews
There are no reviews yet.