Designed by two time Bassmaster Classic® winner Jordan Lee, the Berkley® PowerBait® The Champ Swimmer features a lifelike profile and high-definition colors that mimic real bait. Proven deadly on bass and walleye! Its large thumping paddletail displaces more water enabling fish to better track the bait. The flat back design is great for hiding hook points and weedless rigging.
Prop 65
Features
- Pro-Designed by Jordan Lee
- Now available in a 3″ and 3.8″ size
- New colors hand picked by top Walleye Pros!
- Proven deadly on bass and walleye!
- Lifelike profile and high-definition colors mimic real bait
- Large thumping paddletail displaces more water for more action
- Flat back design is great for hiding hook points and weedless rigging.
Compare Berkley PowerBait® The Champ Swimmer models
| Model Number | PBTCS4.6-HDGZS | PBTCS4.6-HDTNS | PBTCS4.6-HDSXS | PBTCS4.6-HDBLG | PBTCS4.6-HDYLP | PBTCS4.6-HDBBH | PBTCS4.6-HDRBT | PBTCS4.6-HDBKC | PBTCS4.6-SYSSD | PBTCS4.6-SIFL | PBTCS4.6-NTSH | PBCTCS4.6-HDBKC | PBCTCS4.6-HDBBH | PBCTCS4.6-HDBLG | PBCTCS4.6-HDGZS | PBCTCS4.6-HDRBT | PBCTCS4.6-HDSXS | PBCTCS4.6-HDTNS | PBCTCS4.6-HDYLP | PBCTCS4.6-GP | PBCTCS4.6-NTSH | PBCTCS4.6-SYSSD | PBCTCS4.6-SIFL | PBCTCS3-HDBLG | PBCTCS3-HDTNS | PBCTCS3-HDYLP | PBCTCS3-HDBBH | PBCTCS3-HDRBT | PBCTCS3-HDBKC | PBCTCS3-HDGZS | PBCTCS3-HDSXS | PBCTCS3-SIFL | PBCTCS3-GP | PBCTCS3-SYSSD | PBCTCS3-FLGD | PBCTCS3-HDFP | PBCTCS3-HDSTM | PBCTCS3-HDPST | PBCTCS3-HDRBG | PBCTCS3-CLD | PBCTCS3.8-HDBLG | PBCTCS3.8-HDTNS | PBCTCS3.8-HDYLP | PBCTCS3.8-HDBBH | PBCTCS3.8-HDRBT | PBCTCS3.8-HDBKC | PBCTCS3.8-HDGZS | PBCTCS3.8-HDSXS | PBCTCS3.8-SIFL | PBCTCS3.8-GP | PBCTCS3.8-SYSSD | PBCTCS3.8-FLGD | PBCTCS3.8-HDFP | PBCTCS3.8-HDSTM | PBCTCS3.8-HDPST | PBCTCS3.8-HDRBG | PBCTCS3.8-CLD | PBCTCS4.6-FLGD | PBCTCS4.6-HDFP | PBCTCS4.6-HDSTM | PBCTCS4.6-HDPST | PBCTCS4.6-HDRBG | PBCTCS4.6-CLD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sku | 1504856 | 1504857 | 1504858 | 1504859 | 1504860 | 1504861 | 1504862 | 1504863 | 1504864 | 1504866 | 1504867 | 1523493 | 1523494 | 1523495 | 1523496 | 1523497 | 1523498 | 1523499 | 1523500 | 1523501 | 1523502 | 1523503 | 1523504 | 1545389 | 1545390 | 1545391 | 1545392 | 1545393 | 1545394 | 1545395 | 1545396 | 1545397 | 1545398 | 1545399 | 1545400 | 1545401 | 1545402 | 1545403 | 1545404 | 1545405 | 1545406 | 1545407 | 1545408 | 1545409 | 1545410 | 1545411 | 1545412 | 1545413 | 1545414 | 1545415 | 1545416 | 1545417 | 1545418 | 1545419 | 1545420 | 1545421 | 1545422 | 1545423 | 1545424 | 1545425 | 1545426 | 1545427 | 1545428 |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Bait Length | 4.6in | 11.5cm | 4.6in | 11.5cm | 4.6in | 11.5cm | 4.6in | 11.5cm | 4.6in | 11.5cm | 4.6in | 11.5cm | 4.6in | 11.5cm | 4.6in | 11.5cm | 4.6in | 11.5cm | 4.6in | 11.5cm | 4.6in | 11.5cm | 4.6in | 11.5cm | 4.6in | 11.5cm | 4.6in | 11.5cm | 4.6in | 11.5cm | 4.6in | 11.5cm | 4.6in | 11.5cm | 4.6in | 11.5cm | 4.6in | 11.5cm | 4.6in | 11.5cm | 4.6in | 11.5cm | 4.6in | 11.5cm | 4.6in | 11.5cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3.8in | 10cm | 3.8in | 10cm | 3.8in | 10cm | 3.8in | 10cm | 3.8in | 10cm | 3.8in | 10cm | 3.8in | 10cm | 3.8in | 10cm | 3.8in | 10cm | 3.8in | 10cm | 3.8in | 10cm | 3.8in | 10cm | 3.8in | 10cm | 3.8in | 10cm | 3.8in | 10cm | 3.8in | 10cm | 3.8in | 10cm | 4.6in | 11.5cm | 4.6in | 11.5cm | 4.6in | 11.5cm | 4.6in | 11.5cm | 4.6in | 11.5cm | 4.6in | 11.5cm |
| Bait Size | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Bait Scent/flavor | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | None | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | None | None | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | None | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent |
| Color | HD Gizzard Shad | HD Tennessee Shad | HD Sexy Shad | HD Bluegill | HD Yellow Perch | HD Blueback Herring | HD Rainbow Trout | HD Black Crappie | Sexy Shad | Sight Flash | Natural Shad | HD Black Crappie | HD Blueback Herring | HD Bluegill | HD Gizzard Shad | HD Rainbow Trout | HD Sexy Shad | HD Tennessee Shad | HD Yellow Perch | Green Pumpkin | Natural Shad | Sexy Shad | Sight Flash | HD Bluegill | HD Tennessee Shad | HD Yellow Perch | HD Blueback Herring | HD Rainbow Trout | HD Black Crappie | HD Gizzard Shad | HD Sexy Shad | Sight Flash | Green Pumpkin | Sexy Shad | Fool’s Gold | HD Fire Perch | HD Stealth Minnow | HD Purple Smelt | HD Red Belly Goby | Cloud | HD Bluegill | HD Tennessee Shad | HD Yellow Perch | HD Blueback Herring | HD Rainbow Trout | HD Black Crappie | HD Gizzard Shad | HD Sexy Shad | Sight Flash | Green Pumpkin | Sexy Shad | Fool’s Gold | HD Fire Perch | HD Stealth Minnow | HD Purple Smelt | HD Red Belly Goby | Cloud | Fool’s Gold | HD Fire Perch | HD Stealth Minnow | HD Purple Smelt | HD Red Belly Goby | Cloud |
| Bait Length – Centimeters | 0046 | 0046 | 0046 | 0046 | 0046 | 0046 | 0046 | 0046 | 0046 | 0046 | 0046 | 0046 | 0046 | 0046 | 0046 | 0046 | 0046 | 0046 | 0046 | 0046 | 0046 | 0046 | 0046 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0040 | 0040 | 0040 | 0040 | 0040 | 0040 | 0040 | 0040 | 0040 | 0040 | 0040 | 0040 | 0040 | 0040 | 0040 | 0040 | 0040 | 0046 | 0046 | 0046 | 0046 | 0046 | 0046 |
| Bait Length – Inches | 0055 | 0055 | 0055 | 0055 | 0055 | 0055 | 0055 | 0055 | 0055 | 0055 | 0055 | 0055 | 0055 | 0055 | 0055 | 0055 | 0055 | 0055 | 0055 | 0055 | 0055 | 0055 | 0055 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0046 | 0046 | 0046 | 0046 | 0046 | 0046 | 0046 | 0046 | 0046 | 0046 | 0046 | 0046 | 0046 | 0046 | 0046 | 0046 | 0046 | 0055 | 0055 | 0055 | 0055 | 0055 | 0055 |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Fishing Type | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Bass | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Bass |
| Package Count | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Primary Species | Bass | Bass | Bass | Bass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saltwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater |
| Series | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait |
| Subseries | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original |
| Water Type | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |








Reviews
There are no reviews yet.