Designed by pro angler Skeet Reese, the Berkley® PowerBait® The Deal features a high sided shad profile that adds bulk and presence. Its super high action tails mimic fleeing baitfish and amp up the action of your bladed jig. Perfect for rigging as a stand alone swimbait in open water and around vegetation.
Prop 65
Features
- Pro-designed by Skeet Reese
- High-sided shad profile ads bulk and presence
- High action tails mimic fleeing baitfish and amp up the action of your bladed jig
- Rig as a stand-alone swimbait in open water and around vegetation.
Compare Berkley PowerBait® The Deal models
| Model Number | PBTD4.5-GP | PBTD4.5-GPC | PBTD4.5-BS | PBTD4.5-SCHS | PBTD4.5-JB | PBTD4.5-BBL | PBTD4.5-SGHM | PBTD4.5-ELS | PBTD4.5-SVFL | PBTD4.5-PW | PBTD4.5-SGNM | PBTD3.5-GP | PBTD3.5-GPC | PBTD3.5-BS | PBTD3.5-SCHS | PBTD3.5-AY | PBTD3.5-JB | PBTD3.5-BBL | PBTD3.5-SGHM | PBTD3.5-ELS | PBTD3.5-SVFL | PBTD3.5-PW | PBTD3.5-SGNM | PBTD4.5-GP | PBTD4.5-GPC | PBTD4.5-BS | PBTD4.5-SCHS | PBTD4.5-AY | PBTD4.5-JB | PBTD4.5-BBL | PBTD4.5-SGHM | PBTD4.5-ELS | PBTD4.5-SVFL | PBTD4.5-PW | PBTD4.5-SGNM | PBTD3.5-GP | PBTD3.5-GPC | PBTD3.5-BS | PBTD3.5-SCHS | PBTD3.5-AY | PBTD3.5-JB | PBTD3.5-BBL | PBTD3.5-SGHM | PBTD3.5-ELS | PBTD3.5-SVFL | PBTD3.5-PW | PBTD3.5-SGNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sku | 1506406 | 1506407 | 1506408 | 1506409 | 1506411 | 1506412 | 1506413 | 1506414 | 1506415 | 1506416 | 1506417 | 1509703 | 1509704 | 1509705 | 1509706 | 1509707 | 1509708 | 1511199 | 1511200 | 1511201 | 1511202 | 1511203 | 1511204 | 1539269 | 1539270 | 1539271 | 1539272 | 1539273 | 1539274 | 1539275 | 1539276 | 1539277 | 1539278 | 1539279 | 1539280 | 1539281 | 1539282 | 1539283 | 1539284 | 1539285 | 1539286 | 1539287 | 1539288 | 1539289 | 1539290 | 1539291 | 1539292 |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Bait Length | 4 1/2in | 11cm | 4 1/2in | 11cm | 4 1/2in | 11cm | 4 1/2in | 11cm | 4 1/2in | 11cm | 4 1/2in | 11cm | 4 1/2in | 11cm | 4 1/2in | 11cm | 4 1/2in | 11cm | 4 1/2in | 11cm | 4 1/2in | 11cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 4 1/2in | 11cm | 4 1/2in | 11cm | 4 1/2in | 11cm | 4 1/2in | 11cm | 4 1/2in | 11cm | 4 1/2in | 11cm | 4 1/2in | 11cm | 4 1/2in | 11cm | 4 1/2in | 11cm | 4 1/2in | 11cm | 4 1/2in | 11cm | 4 1/2in | 11cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm | 3 1/2in | 9cm |
| Bait Size | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Bait Scent/flavor | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Color | Green Pumpkin | Green Pumpkin/Chartreuse | Black Shad | Skeet’s Chartreuse Shad | June Bug | Black/Blue | Skeet’s Ghost Minnow | Electric Shad | Silver Flash | Pearl White | Skeet’s Green Money | Green Pumpkin | Green Pumpkin/Chartreuse | Black Shad | Skeet’s Chartreuse Shad | Ayu | June Bug | Black/Blue | Skeet’s Ghost Minnow | Electric Shad | Silver Flash | Pearl White | Skeet’s Green Money | Green Pumpkin | Green Pumpkin/Chartreuse | Black Shad | Skeet’s Chartreuse Shad | Ayu | June Bug | Black-Blue | Skeet’s Ghost Minnow | Electric Shad | Silver Flash | Pearl White | Skeet’s Green Money | Green Pumpkin | Green Pumpkin/Chartreuse | Black Shad | Skeet’s Chartreuse Shad | Ayu | June Bug | Black-Blue | Skeet’s Ghost Minnow | Electric Shad | Silver Flash | Pearl White | Skeet’s Green Money |
| Bait Length – Centimeters | 0044 | 0044 | 0044 | 0044 | 0044 | 0044 | 0044 | 0044 | 0044 | 0044 | 0044 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0044 | 0044 | 0044 | 0044 | 0044 | 0044 | 0044 | 0044 | 0044 | 0044 | 0044 | 0044 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 |
| Bait Length – Inches | 0054 | 0054 | 0054 | 0054 | 0054 | 0054 | 0054 | 0054 | 0054 | 0054 | 0054 | 0042 | 0042 | 0042 | 0042 | 0042 | 0042 | 0042 | 0042 | 0042 | 0042 | 0042 | 0042 | 0054 | 0054 | 0054 | 0054 | 0054 | 0054 | 0054 | 0054 | 0054 | 0054 | 0054 | 0054 | 0042 | 0042 | 0042 | 0042 | 0042 | 0042 | 0042 | 0042 | 0042 | 0042 | 0042 | 0042 |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Fishing Type | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass |
| Package Count | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Primary Species | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | |||||||||||||||||||||||
| Saltwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater |
| Series | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait |
| Subseries | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original |
| Water Type | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |






Reviews
There are no reviews yet.