Berkley® ProSpec® Hollow Braid is the new standard in Professional Grade™ Hollow Braid. Great for creating wind-on leaders, and top-shots with knotless splicing, ProSpec Hollow Braid is truly hollow, with an optimized double-digit carrier construction. Berkley engineers created the perfect design for easier, more secure, and trouble-free splicing.
Prop 65
Features
- 100% Highest-Tenacity Dyneema® PE microfibers – For optimal strength
- 12-carrier or 16-carrier – Optimum construction for highest performance per size
- White color – Easy to see and to track in blue water
Compare Berkley ProSpec® Chrome Premium Hollow Braid models
| Model Number | PSCHBEP80-WT | PSCHBEP100-WT | PSCHBEP130-WT | PSCHBEP180-WT | PSCHBEP200-WT | PSCHBBK80-WT | PSCHBBK100-WT | PSCHBBK130-WT | PSCHBBK180-WT | PSCHBBK200-WT | PSCHB3BK80-WT | PSCHB3BK100-WT | PSCHB3BK130-WT | PSCHB3BK180-WT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sku | 1546865 | 1546866 | 1546867 | 1546868 | 1546869 | 1546870 | 1546871 | 1546872 | 1546873 | 1546874 | 1546875 | 1546876 | 1546877 | 1546878 |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Break Strength | 80lb | 36.2kg | 100lb | 45.3kg | 130lb | 58.9kg | 180lb | 81.6kg | 200lb | 90.7kg | 80lb | 36.2kg | 100lb | 45.3kg | 130lb | 58.9kg | 180lb | 81.6kg | 200lb | 90.7kg | 80lb | 36.2kg | 100lb | 45.3kg | 130lb | 58.9kg | 180lb | 81.6kg |
| Advertised Length | 500yd | 457m | 500yd | 457m | 500yd | 457m | 500yd | 457m | 500yd | 457m | 1500yd | 1371m | 1500yd | 1371m | 1500yd | 1371m | 1500yd | 1371m | 1500yd | 1371m | 3000yd | 2743m | 3000yd | 2743m | 3000yd | 2743m | 3000yd | 2743m |
| Color | White | White | White | White | White | White | White | White | White | White | White | White | White | White |
| Advertised Diameter | 0.022in | 0.55mm | 0.027in | 0.68mm | 0.032in | 0.81mm | 0.036in | 0.91mm | 0.045in | 1.14mm | 0.022in | 0.55mm | 0.027in | 0.68mm | 0.032in | 0.81mm | 0.036in | 0.91mm | 0.045in | 1.14mm | 0.022in | 0.55mm | 0.027in | 0.68mm | 0.032in | 0.81mm | 0.036in | 0.91mm |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Package Count | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Saltwater | Saltwater | Saltwater | Saltwater | Saltwater | Saltwater | Saltwater | Saltwater | Saltwater | Saltwater | Saltwater | Saltwater | Saltwater | Saltwater | Saltwater |
| Series | Berkley Pro Spec | Berkley Pro Spec | Berkley Pro Spec | Berkley Pro Spec | Berkley Pro Spec | Berkley Pro Spec | Berkley Pro Spec | Berkley Pro Spec | Berkley Pro Spec | Berkley Pro Spec | Berkley Pro Spec | Berkley Pro Spec | Berkley Pro Spec | Berkley Pro Spec |
| Subseries | Berkley Pro Spec Chrome Hollow Braid | Berkley Pro Spec Chrome Hollow Braid | Berkley Pro Spec Chrome Hollow Braid | Berkley Pro Spec Chrome Hollow Braid | Berkley Pro Spec Chrome Hollow Braid | Berkley Pro Spec Chrome Hollow Braid | Berkley Pro Spec Chrome Hollow Braid | Berkley Pro Spec Chrome Hollow Braid | Berkley Pro Spec Chrome Hollow Braid | Berkley Pro Spec Chrome Hollow Braid | Berkley Pro Spec Chrome Hollow Braid | Berkley Pro Spec Chrome Hollow Braid | Berkley Pro Spec Chrome Hollow Braid | Berkley Pro Spec Chrome Hollow Braid |
| Water Type | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |










Reviews
There are no reviews yet.