Professional grade Trilene Sensation has been trusted by our Berkley pro staff for more than a decade. With extreme strength-per-diameter, it is still flexible and manageable. This strength allows us to make it in smaller diameters for better lure action and castability. The breakthrough multi-polymer nylon formula has less stretch and holds more of its strength when wet compared to other nylon monos for sensitivity and control.
Prop 65
Features
- A PROFESSIONAL GRADE MONO – EXTREME STRENGTH, SENSITIVITY, AND CONTROL
- Ultra Strong and Thin – Our highest strength-per-diameter mono – wet or dry
- Ultra Sensitive – Super sensitivity for detecting light bites
- Smooth Control – Low memory for outstanding castability and handling
- Available in Blaze Orange and Solar colors for extra-high visibility
Compare Berkley Trilene® Sensation® models
| Model Number | SN3014-15 | SN3014-22 | SN308-80 | SNFSN4-80 | SNFSN6-80 | SNFSN8-80 | SNFSN10-80 | SNFSN12-80 | SNFSN14-80 | SNFSN2-15 | SNFSN6-15 | SNFSN8-15 | SNFSN10-15 | SNFSN12-15 | SNFSN14-15 | SNFSN17-15 | SNFSN2-22 | SNFSN4-22 | SNFSN6-22 | SNFSN8-22 | SNFSN10-22 | SNFSN12-22 | SNFSN14-22 | SNFSN17-22 | SNFSN6-81 | SNFSN8-81 | SNFSN10-81 | SNFSN12-81 | SNFS6-80 | SNFS8-80 | SNFS10-80 | SNFS12-80 | SNFS14-80 | SNFS2-15 | SNFS4-15 | SNFS8-15 | SNFS12-15 | SNFS14-15 | SNFS2-22 | SNFS4-22 | SNFS6-22 | SNFS8-22 | SNFS10-22 | SNFS12-22 | SNFS14-22 | SNFS17-22 | SNFS4-81 | SNFS6-81 | SNFS8-81 | SNFS10-81 | SNFS12-81 | SNFS4-80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sku | 1071574 | 1071584 | 1205002 | 1313978 | 1313979 | 1313980 | 1313981 | 1313982 | 1313983 | 1313985 | 1313987 | 1313988 | 1313989 | 1313990 | 1313991 | 1313992 | 1313993 | 1313994 | 1313995 | 1313996 | 1313997 | 1313998 | 1313999 | 1314000 | 1314002 | 1314003 | 1314004 | 1314005 | 1554082 | 1554083 | 1554084 | 1554085 | 1554086 | 1554087 | 1554088 | 1554100 | 1554102 | 1554103 | 1554105 | 1554106 | 1554107 | 1554108 | 1554109 | 1554110 | 1554111 | 1554112 | 1554113 | 1554114 | 1554115 | 1554116 | 1554117 | 1554118 |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Break Strength | 14lb | 6.3kg | 14lb | 6.3kg | 8lb | 3.6kg | 4lb | 1.8kg | 6lb | 2.7kg | 8lb | 3.6kg | 10lb | 4.5kg | 12lb | 5.4kg | 14lb | 6.3kg | 2lb | 0.9kg | 6lb | 2.7kg | 8lb | 3.6kg | 10lb | 4.5kg | 12lb | 5.4kg | 14lb | 6.3kg | 17lb | 7.7kg | 2lb | 0.9kg | 4lb | 1.8kg | 6lb | 2.7kg | 8lb | 3.6kg | 10lb | 4.5kg | 12lb | 5.4kg | 14lb | 6.3kg | 17lb | 7.7kg | 6lb | 2.7kg | 8lb | 3.6kg | 10lb | 4.5kg | 12lb | 5.4kg | 6lb | 2.7kg | 8lb | 3.6kg | 10lb | 4.5kg | 12lb | 5.4kg | 14lb | 6.3kg | 2lb | 0.9kg | 4lb | 1.8kg | 8lb | 3.6kg | 12lb | 5.4kg | 14lb | 6.3kg | 2lb | 0.9kg | 4lb | 1.8kg | 6lb | 2.7kg | 8lb | 3.6kg | 10lb | 4.5kg | 12lb | 5.4kg | 14lb | 6.3kg | 17lb | 7.7kg | 4lb | 1.8kg | 6lb | 2.7kg | 8lb | 3.6kg | 10lb | 4.5kg | 12lb | 5.4kg | 4lb | 1.8kg |
| Advertised Length | 3000yd | 2743m | 3000yd | 2743m | 3000yd | 2743m | 330yd | 301m | 330yd | 301m | 330yd | 301m | 330yd | 301m | 330yd | 301m | 330yd | 301m | 330yd | 301m | 330yd | 301m | 330yd | 301m | 330yd | 301m | 330yd | 301m | 330yd | 301m | 300yd | 274m | 330yd | 301m | 330yd | 301m | 330yd | 301m | 330yd | 301m | 330yd | 301m | 330yd | 301m | 330yd | 301m | 300yd | 274m | 330yd | 301m | 330yd | 301m | 330yd | 301m | 330yd | 301m | 330yd | 301m | 330yd | 301m | 330yd | 301m | 330yd | 301m | 330yd | 301m | 330yd | 301m | 330yd | 301m | 330yd | 301m | 330yd | 301m | 330yd | 301m | 330yd | 301m | 330yd | 301m | 330yd | 301m | 330yd | 301m | 330yd | 301m | 330yd | 301m | 330yd | 301m | 300yd | 274m | 330yd | 301m | 330yd | 301m | 330yd | 301m | 330yd | 301m | 330yd | 301m | 330yd | 301m |
| Color | Clear | Low-Vis Green | Blaze Orange | Blaze Orange | Blaze Orange | Blaze Orange | Blaze Orange | Blaze Orange | Blaze Orange | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear | Low-Vis Green | Low-Vis Green | Low-Vis Green | Low-Vis Green | Low-Vis Green | Low-Vis Green | Low-Vis Green | Low-Vis Green | Solar | Solar | Solar | Solar | Blaze Orange | Blaze Orange | Blaze Orange | Blaze Orange | Blaze Orange | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear | Low-Vis Green | Low-Vis Green | Low-Vis Green | Low-Vis Green | Low-Vis Green | Low-Vis Green | Low-Vis Green | Low-Vis Green | Solar | Solar | Solar | Solar | Solar | Blaze Orange |
| Advertised Diameter | 0.014in | 0.35mm | 0.014in | 0.35mm | 0.010in | 0.25mm | 0.008in | 0.20mm | 0.009in | 0.22mm | 0.010in | 0.25mm | 0.011in | 0.27mm | 0.012in | 0.30mm | 0.014in | 0.35mm | 0.006in | 0.15mm | 0.009in | 0.22mm | 0.010in | 0.25mm | 0.011in | 0.27mm | 0.012in | 0.30mm | 0.014in | 0.35mm | 0.015in | 0.38mm | 0.006in | 0.15mm | 0.008in | 0.20mm | 0.009in | 0.22mm | 0.010in | 0.25mm | 0.011in | 0.27mm | 0.012in | 0.30mm | 0.014in | 0.35mm | 0.015in | 0.38mm | 0.009in | 0.22mm | 0.010in | 0.25mm | 0.011in | 0.27mm | 0.012in | 0.30mm | 0.009in | 0.22mm | 0.010in | 0.25mm | 0.011in | 0.27mm | 0.012in | 0.30mm | 0.014in | 0.35mm | 0.006in | 0.15mm | 0.008in | 0.20mm | 0.010in | 0.25mm | 0.012in | 0.30mm | 0.014in | 0.35mm | 0.006in | 0.15mm | 0.008in | 0.20mm | 0.009in | 0.22mm | 0.010in | 0.25mm | 0.011in | 0.27mm | 0.012in | 0.30mm | 0.014in | 0.35mm | 0.015in | 0.38mm | 0.008in | 0.20mm | 0.009in | 0.22mm | 0.010in | 0.25mm | 0.011in | 0.27mm | 0.012in | 0.30mm | 0.008in | 0.20mm |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Package Count | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Saltwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater |
| Series | Berkley Trilene | Berkley Trilene | Berkley Trilene | Berkley Trilene | Berkley Trilene | Berkley Trilene | Berkley Trilene | Berkley Trilene | Berkley Trilene | Berkley Trilene | Berkley Trilene | Berkley Trilene | Berkley Trilene | Berkley Trilene | Berkley Trilene | Berkley Trilene | Berkley Trilene | Berkley Trilene | Berkley Trilene | Berkley Trilene | Berkley Trilene | Berkley Trilene | Berkley Trilene | Berkley Trilene | Berkley Trilene | Berkley Trilene | Berkley Trilene | Berkley Trilene | Berkley Trilene | Berkley Trilene | Berkley Trilene | Berkley Trilene | Berkley Trilene | Berkley Trilene | Berkley Trilene | Berkley Trilene | Berkley Trilene | Berkley Trilene | Berkley Trilene | Berkley Trilene | Berkley Trilene | Berkley Trilene | Berkley Trilene | Berkley Trilene | Berkley Trilene | Berkley Trilene | Berkley Trilene | Berkley Trilene | Berkley Trilene | Berkley Trilene | Berkley Trilene | Berkley Trilene |
| Subseries | Berkley Trilene Sensation | Berkley Trilene Sensation | Berkley Trilene Sensation | Berkley Trilene Sensation | Berkley Trilene Sensation | Berkley Trilene Sensation | Berkley Trilene Sensation | Berkley Trilene Sensation | Berkley Trilene Sensation | Berkley Trilene Sensation | Berkley Trilene Sensation | Berkley Trilene Sensation | Berkley Trilene Sensation | Berkley Trilene Sensation | Berkley Trilene Sensation | Berkley Trilene Sensation | Berkley Trilene Sensation | Berkley Trilene Sensation | Berkley Trilene Sensation | Berkley Trilene Sensation | Berkley Trilene Sensation | Berkley Trilene Sensation | Berkley Trilene Sensation | Berkley Trilene Sensation | Berkley Trilene Sensation | Berkley Trilene Sensation | Berkley Trilene Sensation | Berkley Trilene Sensation | Berkley Trilene Sensation | Berkley Trilene Sensation | Berkley Trilene Sensation | Berkley Trilene Sensation | Berkley Trilene Sensation | Berkley Trilene Sensation | Berkley Trilene Sensation | Berkley Trilene Sensation | Berkley Trilene Sensation | Berkley Trilene Sensation | Berkley Trilene Sensation | Berkley Trilene Sensation | Berkley Trilene Sensation | Berkley Trilene Sensation | Berkley Trilene Sensation | Berkley Trilene Sensation | Berkley Trilene Sensation | Berkley Trilene Sensation | Berkley Trilene Sensation | Berkley Trilene Sensation | Berkley Trilene Sensation | Berkley Trilene Sensation | Berkley Trilene Sensation | Berkley Trilene Sensation |
| Water Type | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |






Reviews
There are no reviews yet.