Easy-casting Berkley® Vanish® has become a popular 100% fluorocarbon leader in the U.S. and around the world. Continuous upgrades on the Vanish formula have made it a mainstay to ensure your satisfaction. Great value, great performance!
Features
- THE EASY HANDLING 100% FLUOROCARBON LEADER MATERIAL
- Remains clear under water – 100% fluorocarbon refracts light similar to water
- Optimal Wet Strength – Non-absorbing fluorocarbon maintains strength and abrasion resistance under water
- Improved Flexibility – Traditional fluorocarbons are stiff, Vanish is designed to be more flexible
Compare Berkley Vanish® Leader Material models
| Model Number | VLM4-15 | VLM6-15 | VLM8-15 | VLM10-15 | VLM15-15 | VLM20-15 | VLM25-15 | VLM30-15 | VLM40-15 | VLM50-15 | VLM4-15 | VLM6-15 | VLM8-15 | VLM10-15 | VLM15-15 | VLM20-15 | VLM25-15 | VLM30-15 | VLM40-15 | VLM50-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sku | 1071681 | 1071682 | 1071683 | 1071684 | 1071685 | 1071686 | 1071687 | 1071688 | 1071689 | 1071690 | 1564105 | 1564106 | 1564107 | 1564108 | 1564109 | 1564110 | 1564111 | 1564112 | 1564113 | 1564114 |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Break Strength | 4lb | 1.8kg | 6lb | 2.7kg | 8lb | 3.6kg | 10lb | 4.5kg | 15lb | 6.8kg | 20lb | 9kg | 25lb | 11.3kg | 30lb | 13.6kg | 40lb | 18.1kg | 50lb | 22.6kg | 4lb | 1.8kg | 6lb | 2.7kg | 8lb | 3.6kg | 10lb | 4.5kg | 15lb | 6.8kg | 20lb | 9kg | 25lb | 11.3kg | 30lb | 13.6kg | 40lb | 18.1kg | 50lb | 22.6kg |
| Advertised Length | 50yd | 45m | 50yd | 45m | 50yd | 45m | 50yd | 45m | 40yd | 36m | 40yd | 36m | 40yd | 36m | 30yd | 27m | 25yd | 22m | 25yd | 22m | 50yd | 45m | 50yd | 45m | 50yd | 45m | 50yd | 45m | 40yd | 36m | 40yd | 36m | 40yd | 36m | 30yd | 27m | 25yd | 22m | 25yd | 22m |
| Color | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear |
| Advertised Diameter | 0.009in | 0.22mm | 0.010in | 0.25mm | 0.011in | 0.27mm | 0.012in | 0.30mm | 0.016in | 0.40mm | 0.018in | 0.45mm | 0.020in | 0.50mm | 0.022in | 0.55mm | 0.024in | 0.60mm | 0.029in | 0.73mm | 0.009in | 0.22mm | 0.010in | 0.25mm | 0.011in | 0.27mm | 0.012in | 0.30mm | 0.016in | 0.40mm | 0.018in | 0.45mm | 0.020in | 0.50mm | 0.022in | 0.55mm | 0.024in | 0.60mm | 0.029in | 0.73mm |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Package Count | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Saltwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater |
| Series | Berkley Vanish | Berkley Vanish | Berkley Vanish | Berkley Vanish | Berkley Vanish | Berkley Vanish | Berkley Vanish | Berkley Vanish | Berkley Vanish | Berkley Vanish | Berkley Vanish | Berkley Vanish | Berkley Vanish | Berkley Vanish | Berkley Vanish | Berkley Vanish | Berkley Vanish | Berkley Vanish | Berkley Vanish | Berkley Vanish |
| Subseries | Berkley Vanish | Berkley Vanish | Berkley Vanish | Berkley Vanish | Berkley Vanish | Berkley Vanish | Berkley Vanish | Berkley Vanish | Berkley Vanish | Berkley Vanish | Berkley Vanish | Berkley Vanish | Berkley Vanish | Berkley Vanish | Berkley Vanish | Berkley Vanish | Berkley Vanish | Berkley Vanish | Berkley Vanish | Berkley Vanish |
| Water Type | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |








Reviews
There are no reviews yet.