Berkley® paired its world-class bait design engineers with a team of pro-anglers, which includes hard bait legend and expert David Fritts, to create dream baits. These hard baits capture the essence and action of artfully handcrafted wooden baits with exactness and durability delivered in a synthetic bait. The balanced designs throw straight and far and are consistently ready to run right out of the package without tuning.
Prop 65
Features
- Aggressive action
- Blunt nose deflects off structure
- Loud sound and vibration
- Lipless sinking bait
Compare Berkley Warpig™ models
| Model Number | BHBWP1/2-FT | BHBWP1/4-FT | BHBWP1/2-BLDSH | BHBWP1/2-MNPR | BHBWP1/2-BRCR | BHBWP1/2-PDSH | BHBWP1/2-RBBT | BHBWP1/4-BLDSH | BHBWP1/4-MNPR | BHBWP1/4-BRCR | BHBWP1/4-PDSH | BHBWP1/4-RBBT | BHBWP1/2-BBCK | BHBWP1/2-BGD | BHBWP1/2-BSV | BHBWP1/2-BSVR | BHBWP1/2-CMPRL | BHBWP1/2-CPIE | BHBWP1/2-GILY | BHBWP1/2-SGCR | BHBWP1/2-SPCR | BHBWP1/2-SXSH | BHBWP1/2-VNTCR | BHBWP1/2-YP | BHBWP1/4-BBCK | BHBWP1/4-BGD | BHBWP1/4-BSV | BHBWP1/4-BSVR | BHBWP1/4-CMPRL | BHBWP1/4-CPIE | BHBWP1/4-GILY | BHBWP1/4-SGCR | BHBWP1/4-SPCR | BHBWP1/4-SXSH | BHBWP1/4-YP | BHBWP3/4-BSV | BHBWP3/4-GILY | BHBWP3/4-SXSH | BHBWP3/4-YP | BHBWP3/4-BGD | BHBWP3/4-CPIE | BHBWP3/4-BSVR | BHBWP3/4-SGCR | BHBWP3/4-SPCR | BHBWP3/4-VNTCR | BHBWP3/4-BLDSH | BHBWP3/4-MNPR | BHBWP3/4-FT | BHBWP3/4-PDSH | BHBWP3/4-FLGD | BHBWP3/4-BLDOC | BHBWP3/4-SXB | BHBWP1/4-FLGD | BHBWP1/4-BLDOC | BHBWP1/4-SXB | BHBWP1/4-CARC | BHBWP1/2-FLGD | BHBWP1/2-BLDOC | BHBWP1/2-SXB | BHBWP1/2-CARC | BHBWPJR-GILY | BHBWPJR-SXSH | BHBWPJR-YP | BHBWPJR-BSVR | BHBWPJR-BSV | BHBWPJR-BGD | BHBWPJR-FT | BHBWPJR-BBCK | BHBWPJR-MNPR | BHBWPJR-SPCR | BHBWPJR-CMPRL | BHBWPJR-VNTCR | BHBWPJR-BLDSH | BHBWPJR-SXB | BHBWPJR-SGCR | BHBWPJR-BLDOC | BHBWPJR-RBBT | BHBWPJR-PDSH | BHBWPJR-BBUL | BHBWPJR-GMD | BHBWPJR-BSD | BHBWPJR-FTGCR | BHBWPJR-GHRCR | BHBWPJR-PRCPR | BHBWP1/4-BBUL | BHBWP1/4-GMD | BHBWP1/4-BSD | BHBWP1/4-FTGCR | BHBWP1/4-GHRCR | BHBWP1/4-PRCPR | BHBWP1/2-BBUL | BHBWP1/2-GMD | BHBWP1/2-BSD | BHBWP1/2-FTGCR | BHBWP1/2-GHRCR | BHBWP1/2-PRCPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sku | 1395652 | 1395657 | 1405919 | 1405920 | 1405921 | 1405922 | 1405923 | 1405924 | 1405925 | 1405926 | 1405927 | 1405928 | 1422816 | 1422817 | 1422818 | 1422819 | 1422820 | 1422821 | 1422822 | 1422823 | 1422824 | 1422825 | 1422826 | 1422827 | 1422828 | 1422829 | 1422830 | 1422831 | 1422832 | 1422833 | 1422834 | 1422835 | 1422836 | 1422837 | 1422839 | 1430070 | 1430073 | 1430074 | 1430075 | 1430076 | 1430077 | 1430078 | 1430079 | 1430080 | 1430081 | 1430082 | 1430083 | 1430084 | 1430086 | 1430088 | 1430089 | 1430090 | 1431203 | 1431204 | 1431205 | 1431206 | 1431207 | 1431208 | 1431209 | 1431210 | 1500767 | 1500768 | 1500769 | 1500770 | 1500771 | 1500772 | 1500773 | 1500774 | 1500775 | 1500776 | 1500777 | 1500778 | 1500779 | 1500780 | 1500781 | 1500782 | 1500783 | 1500784 | 1570137 | 1570138 | 1570139 | 1570140 | 1570141 | 1570142 | 1570143 | 1570144 | 1570145 | 1570146 | 1570147 | 1570148 | 1570149 | 1570150 | 1570151 | 1570152 | 1570153 | 1570154 |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Swimming Depth | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks | Sinks |
| Bait Size | 1/2 (1/2 oz) | 1/4 (1/4 oz) | 1/2 (1/2 oz) | 1/2 (1/2 oz) | 1/2 (1/2 oz) | 1/2 (1/2 oz) | 1/2 (1/2 oz) | 1/4 (1/4 oz) | 1/4 (1/4 oz) | 1/4 (1/4 oz) | 1/4 (1/4 oz) | 1/4 (1/4 oz) | 1/2 (1/2 oz) | 1/2 (1/2 oz) | 1/2 (1/2 oz) | 1/2 (1/2 oz) | 1/2 (1/2 oz) | 1/2 (1/2 oz) | 1/2 (1/2 oz) | 1/2 (1/2 oz) | 1/2 (1/2 oz) | 1/2 (1/2 oz) | 1/2 (1/2 oz) | 1/2 (1/2 oz) | 1/4 (1/4 oz) | 1/4 (1/4 oz) | 1/4 (1/4 oz) | 1/4 (1/4 oz) | 1/4 (1/4 oz) | 1/4 (1/4 oz) | 1/4 (1/4 oz) | 1/4 (1/4 oz) | 1/4 (1/4 oz) | 1/4 (1/4 oz) | 1/4 (1/4 oz) | 3/4 (15/16 oz) | 3/4 (15/16 oz) | 3/4 (15/16 oz) | 3/4 (15/16 oz) | 3/4 (15/16 oz) | 3/4 (15/16 oz) | 3/4 (15/16 oz) | 3/4 (15/16 oz) | 3/4 (15/16 oz) | 3/4 (15/16 oz) | 3/4 (15/16 oz) | 3/4 (15/16 oz) | 3/4 (15/16 oz) | 3/4 (15/16 oz) | 3/4 (15/16 oz) | 3/4 (15/16 oz) | 3/4 (15/16 oz) | 1/4 (1/4 oz) | 1/4 (1/4 oz) | 1/4 (1/4 oz) | 1/4 (1/4 oz) | 1/2 (1/2 oz) | 1/2 (1/2 oz) | 1/2 (1/2 oz) | 1/2 (1/2 oz) | 1/4 (1/4 oz) | 1/4 (1/4 oz) | 1/4 (1/4 oz) | 1/4 (1/4 oz) | 1/4 (1/4 oz) | 1/4 (1/4 oz) | 1/4 (1/4 oz) | 1/4 (1/4 oz) | 1/4 (1/4 oz) | 1/4 (1/4 oz) | 1/4 (1/4 oz) | 1/4 (1/4 oz) | 1/4 (1/4 oz) | 1/4 (1/4 oz) | 1/4 (1/4 oz) | 1/4 (1/4 oz) | 1/4 (1/4 oz) | 1/4 (1/4 oz) | 1/4 (1/4 oz) | 1/4 (1/4 oz) | 1/4 (1/4 oz) | 1/4 (1/4 oz) | 1/4 (1/4 oz) | 1/4 (1/4 oz) | 1/4 (1/4 oz) | 1/4 (1/4 oz) | 1/4 (1/4 oz) | 1/4 (1/4 oz) | 1/4 (1/4 oz) | 1/4 (1/4 oz) | 1/2 (1/2 oz) | 1/2 (1/2 oz) | 1/2 (1/2 oz) | 1/2 (1/2 oz) | 1/2 (1/2 oz) | 1/2 (1/2 oz) |
| Bait Length | 3in | 8cm | 2 3/8in | 6cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 2 3/8in | 6cm | 2 3/8in | 6cm | 2 3/8in | 6cm | 2 3/8in | 6cm | 2 3/8in | 6cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 2 3/8in | 6cm | 2 3/8in | 6cm | 2 3/8in | 6cm | 2 3/8in | 6cm | 2 3/8in | 6cm | 2 3/8in | 6cm | 2 3/8in | 6cm | 2 3/8in | 6cm | 2 3/8in | 6cm | 2 3/8in | 6cm | 2 3/8in | 6cm | 3 1/2in | 8.4cm | 3 1/2in | 8.4cm | 3 1/2in | 8.4cm | 3 1/2in | 8.4cm | 3 1/2in | 8.4cm | 3 1/2in | 8.4cm | 3 1/2in | 8.4cm | 3 1/2in | 8.4cm | 3 1/2in | 8.4cm | 3 1/2in | 8.4cm | 3 1/2in | 8.4cm | 3 1/2in | 8.4cm | 3 1/2in | 8.4cm | 3 1/2in | 8.4cm | 3 1/2in | 8.4cm | 3 1/2in | 8.4cm | 3 1/2in | 8.4cm | 2 3/8in | 6cm | 2 3/8in | 6cm | 2 3/8in | 6cm | 2 3/8in | 6cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2in | 5cm | 2 3/8in | 6cm | 2 3/8in | 6cm | 2 3/8in | 6cm | 2 3/8in | 6cm | 2 3/8in | 6cm | 2 3/8in | 6cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm | 3in | 8cm |
| Color | Firetiger | Firetiger | Bleeding Shiner | Midnight Pearl | Brown Craw | Purdy Shad | Rubbertail | Bleeding Shiner | Midnight Pearl | Brown Craw | Purdy Shad | Rubbertail | Blue Back | Black Gold | Black Silver | Blue Silver | Chameleon Pearl | Cream Pie | Gilly | Spring Craw | Special Red Craw | Sexier Shad | Vintage Craw | Yellow Perch | Blue Back | Black Gold | Black Silver | Blue Silver | Chameleon Pearl | Cream Pie | Gilly | Spring Craw | Special Red Craw | Sexier Shad | Yellow Perch | Black Silver | Gilly | Sexier Shad | Yellow Perch | Black Gold | Cream Pie | Blue Silver | Spring Craw | Special Red Craw | Vintage Craw | Bleeding Shiner | Midnight Pearl | Firetiger | Purdy Shad | Fool’s Gold | Blood Orange Craw | Sexy Back | Fool’s Gold | Blood Orange Craw | Sexy Back | Candy Apple Red Craw | Fool’s Gold | Blood Orange Craw | Sexy Back | Candy Apple Red Craw | Gilly | Sexier Shad | Yellow Perch | Blue Silver | Black Silver | Black Gold | Firetiger | Blue Back | Midnight Pearl | Special Red Craw | Chameleon Pearl | Vintage Craw | Bleeding Shiner | Sexy Back | Spring Craw | Blood Orange Craw | Rubbertail | Purdy Shad | Blue Bullet | Ghost Morning Dawn | Blue Shad | Firetail Green Craw | Ghost Red Craw | Proper Copper | Blue Bullet | Ghost Morning Dawn | Blue Shad | Firetail Green Craw | Ghost Red Craw | Proper Copper | Blue Bullet | Ghost Morning Dawn | Blue Shad | Firetail Green Craw | Ghost Red Craw | Proper Copper |
| Bait Length – Centimeters | 0032 | 0024 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0034 | 0034 | 0034 | 0034 | 0034 | 0034 | 0034 | 0034 | 0034 | 0034 | 0034 | 0034 | 0034 | 0034 | 0034 | 0034 | 0034 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0020 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 |
| Bait Length – Inches | 0036 | 0029 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0029 | 0029 | 0029 | 0029 | 0029 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0029 | 0029 | 0029 | 0029 | 0029 | 0029 | 0029 | 0029 | 0029 | 0029 | 0029 | 0042 | 0042 | 0042 | 0042 | 0042 | 0042 | 0042 | 0042 | 0042 | 0042 | 0042 | 0042 | 0042 | 0042 | 0042 | 0042 | 0042 | 0029 | 0029 | 0029 | 0029 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0029 | 0029 | 0029 | 0029 | 0029 | 0029 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 | 0036 |
| Bait Shape | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bait Weight – Ounces | 004 | 006 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 069 | 069 | 069 | 069 | 069 | 069 | 069 | 069 | 069 | 069 | 069 | 069 | 069 | 069 | 069 | 069 | 069 | 006 | 006 | 006 | 006 | 004 | 004 | 004 | 004 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Fishing Type | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater |
| Hook Size | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Package Count | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Primary Species | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saltwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater |
| Series | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Subseries | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig | Berkley Warpig |
| Swimming Depth – Feet | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Swimming Depth – Meters | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 |
| Water Type | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |








Reviews
There are no reviews yet.